Dreiband-Weltcup 1986/3
3. Dreiband-Weltcup 1986/3 | |
---|---|
Berlin | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Worldcup |
Turnierformat: | K.-o.-System |
Ausrichter: | BWA |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Kempinski Hotel Bristol Berlin[1], Berlin (West), BR Deutschland |
Eröffnung: | 28. November 1986 |
Endspiel: | 30. November 1986 |
Teilnehmer: | 16 |
Titelverteidiger: | Nobuaki Kobayashi |
Sieger: | Egidio Vierat |
2. Finalist: | Raymond Ceulemans |
3. Platz: | Luis Mario Doyharzabal |
Preisgeld: | 52.470 US$ |
Rekorde | |
Bester GD: | 1,250 Luis Mario Doyharzabal |
Bester ED: | 1,551 Raymond Ceulemans |
Höchstserie (HS): | Raymond Ceulemans | 12
Spielstätte auf der Karte | |
Veranstaltungsort | |
Kempinski Hotel Bristol | |
← 1986/2 | 1986/4 → |
Der Dreiband-Weltcup 1986/3 war das dritte Weltcupturnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 28. bis zum 30. November 1986 in Berlin statt.
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das erste Weltcup-Turnier in Deutschland endete mit einer großen Überraschung: der Franzose Egidio Vierat, bisher nie groß in Erscheinung getreten, gewann das Weltcup-Turnier. In einem sehr knappen Finale besiegte Vierat den fast übermächtigen Belgier Raymond Ceulemans mit 15:14 im fünften Satz. Auch sehr überraschend ging der dritte Platz an den Argentinier Luis Mario Doyharzabal. Dieser zeigte über das ganze Turnier eine sehr gute Leistung und hatte am Ende mit 1,250 den besten Generaldurchschnitt (GD) aller sechzehn Teilnehmer.
Für die fünf deutschen Teilnehmer lief das Turnier nicht gut. Alle schieden in der ersten Runde, also dem Achtelfinale, aus. Der deutsche Spitzenspieler Dieter Müller spielte wie schon in Brüssel in der ersten Runde gegen Mario Doyharzabal und verlor wieder in fünf Sätzen mit 2:3. Da alle anderen gegen gesetzte Spieler antreten mussten, war ihr Ausscheiden nicht überraschend.
Unter den Zuschauern des Weltcup-Turniers in Berlin waren unter anderem der Präsident des Berliner Sportbundes Manfred von Richthofen und der bekannte israelische Schriftsteller Ephraim Kishon. Kishom war privat auch ein begeisterter Karambolbillardspieler und hatte zu Hause einen eigenen Billardraum.[2]
BWA-Profis und Ausrichterplätze
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]BWA-Profis:
- Raymond Ceulemans
- Nobuaki Kobayashi
- Ludo Dielis
- Rini van Bracht
- Avelino Rico
- Junichi Komori
- Richard Bitalis
- Dieter Müller
- Egidio Vierat
- Allen Gilbert
- Luis Mario Doyharzabal
- Marco Zanetti
Ausrichterplätze:
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Nobuaki Kobayashi, Raymond Ceulemans, Rini van Bracht und Ludo Dielis) waren für das Achtelfinale gesetzt.
Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler eins beendet, so hatte Spieler zwei keinen Nachstoß.
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]MP | Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
SV | Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | benötigte Aufnahmen |
GD | Generaldurchschnitt |
MGD | Mannschafts-Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
BEMD | Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft |
BSD | Bester Satzdurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
WRP | Weltranglistenpunkte |
Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: SP/Pkte/Aufn/ED/HS
Achtelfinale Best of 5 |
Viertelfinale Best of 5 |
Halbfinale Best of 5 |
Finale Best of 5 | |||||||||||
Nobuaki Kobayashi | 3/45/30/1,500/6 | |||||||||||||
Werner Kühn | 0/19/29/0,655/3 | |||||||||||||
Nobuaki Kobayashi | 1/42/42/1,000 | |||||||||||||
Junichi Komori | 3/58/43/1,348 | |||||||||||||
Junichi Komori | 3/45/41/1,097/6 | |||||||||||||
Allen Gilbert | 0/35/39/0,897/4 | |||||||||||||
Junichi Komori | 1/36/51/0,705/4 | |||||||||||||
Egidio Vierat | 3/57/52/1,096/6 | |||||||||||||
Egidio Vierat | 3/45/44/1,022/8 | |||||||||||||
Avelino Rico | 0/35/42/0,833/7 | |||||||||||||
Egidio Vierat | 3/60/56/1,071/5 | |||||||||||||
Ludo Dielis | 2/50/56/0,892/7 | |||||||||||||
Ludo Dielis | 3/45/41/1,097/6 | |||||||||||||
Falko Willenberger | 0/36/40/0,900/5 | |||||||||||||
Egidio Vierat | 3/55/51/1,078/6 | |||||||||||||
Raymond Ceulemans | 2/57/50/1,140/12 | |||||||||||||
Rini van Bracht | 3/58/50/1,160/4 | |||||||||||||
Christian Zöllner | 1/51/49/1,040/5 | |||||||||||||
Rini van Bracht | 2/56/58/0,965/6 | |||||||||||||
Luis Mario Doyharzabal | 3/66/58/1,137/10 | |||||||||||||
Dieter Müller | 2/54/49/1,102/5 | |||||||||||||
Luis Mario Doyharzabal | 3/65/50/1,300/9 | |||||||||||||
Luis Mario Doyharzabal | 0/34/28/1,214/8 | |||||||||||||
Raymond Ceulemans | 3/45/29/1,551/8 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
Richard Bitalis | 0/24/36/0,666/4 | |||||||||||||
Best of 5 | ||||||||||||||
Marco Zanetti | 3/45/37/1,216/7 | |||||||||||||
Marco Zanetti | 0/33/47/0,702/3 | Junichi Komori | 0/23/31/0,741/4 | |||||||||||
Raymond Ceulemans | 3/45/49/0,918/6 | Luis Mario Doyharzabal | 3/45/32/1,406/7 | |||||||||||
Raymond Ceulemans | 3/45/44/1,022/5 | |||||||||||||
Achim Siegert-Wilcke | 0/31/42/0,738/3 | |||||||||||||
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Heinrich Weingartner: Carambol. Nr. 222. Wien August 1987, S. 38.
- ↑ Werner Bayer, Heinrich Weingartner, Klaus Bosel, Marco Zanetti: Das blaue Karree, The Blue Square – Fascination Billiards. Hrsg.: Dr. Werner Bayer-Stiftung. 2004, ISBN 4-520-93460-5, S. 87–105.