Nitrogén
Tampilan
Nitrogén nitrogen· | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cingakan | gas tanpa warna, cair utawi padet | ||||||||||||||||||||
Bobot atom standar Ar, std(N) | [43, 14.00628] konvénsional: 14.007 14.007 | ||||||||||||||||||||
Nitrogén ring tabél périodik | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Wilangan atom (Z) | 7 | ||||||||||||||||||||
Watek | golongan 15 (pniktogén) | ||||||||||||||||||||
Période | période 2 | ||||||||||||||||||||
Blok | blok-p | ||||||||||||||||||||
Konpigurasi éléktron | [Hé] 2s2 2p3 | ||||||||||||||||||||
Éléktron per kulit | 2, 5 | ||||||||||||||||||||
Cecirén pisik | |||||||||||||||||||||
Pase ring STP | gas | ||||||||||||||||||||
Titik lebur | (N2) 63.23[1] K (−209.86[1] °C, −345.75[1] °F) | ||||||||||||||||||||
Titik didih | (N2) 77.355 K (−195.795 °C, −320.431 °F) | ||||||||||||||||||||
Kapadetan (ring STP) | 1.2506 g/L[2] at 0 °C, 1013 mbar | ||||||||||||||||||||
ri kala éncéh (ring t.d.) | 0.808 g/cm3 | ||||||||||||||||||||
Titik tripel | 63.151 K, 12.52 kPa | ||||||||||||||||||||
Titik kritis | 126.21 K, 3.39 MPa | ||||||||||||||||||||
Panes fusi | (N2) 0.72 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
Panes panguapan | (N2) 5.57 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
Kapasitas panes molar | (N2) 29.124 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||
Cecirén atom | |||||||||||||||||||||
Paindikan oksidasi | −3, −2, −1, 0,[3] +1, +2, +3, +4, +5 (oksida asam kuat) | ||||||||||||||||||||
Kaéléktronégatipan | skala Pauling: 3.04 | ||||||||||||||||||||
Wasa ionisasi |
| ||||||||||||||||||||
Jeriji kovalén | 71±1 pm | ||||||||||||||||||||
Jeriji Van der Waals | 155 pm | ||||||||||||||||||||
Garis spéktral saking nitrogén | |||||||||||||||||||||
Cecirén liyanan | |||||||||||||||||||||
Rupa alami | primordial | ||||||||||||||||||||
Struktur kristal | héksagon | ||||||||||||||||||||
Kagelisan swara | 353 m/s (gas, at 27 °C) | ||||||||||||||||||||
Konduktivitas térmal | 25.83×10−3 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||
bacakan magnétik | diamagnetic | ||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 17778-88-0 7727-37-9 (N2) | ||||||||||||||||||||
Lelintihan | |||||||||||||||||||||
Panemuan | Daniel Rutherford (1772) | ||||||||||||||||||||
Kaaranin olih | Jean-Antoine Chaptal (1790) | ||||||||||||||||||||
Isotop utama nitrogén | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Nitrogén silih tunggil datu kimia antuk simbol N miwah wilangan atom 7. Inucap kapertama katemuin miwah kaisolasi oléh dokter Skotlandia Daniel Rutherford ring warsa 1772.
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Lide, David R. (1990–1991). CRC Handbook of Physics and Chemistry (ring Inggris) (édisi ka-71st). Boca Raton, Ann Arbor, Boston: CRC Press, inc. pp. 4-22 (one page).
- ↑ "Gases - Density". The Engineering Toolbox. Kaaksés 27 January 2019.
- ↑ Tetrazoles contain a pair of double-bonded nitrogen atoms with oxidation state 0 in the ring. A Synthesis of the parent 1H-tetrazole, CH2N4 (two atoms N(0)) is given in Ronald A. Henry and William G. Finnegan, "An Improved Procedure for the Deamination of 5-Aminotetrazole", _J. Am. Chem. Soc._ (1954), 76, 1, 290–291, https://doi.org/10.1021/ja01630a086.