ریس ٹوپلی
Appearance
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | ریس جیمز ولیم ٹوپلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیدائش | اپسوئچ، سافک، انگلینڈ | 21 فروری 1994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 6 فٹ 7 انچ (2.01 میٹر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | دائیں ہاتھ کا بلے باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | بائیں ہاتھ کا میڈیم پیس گیند باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعلقات | ڈان ٹوپلی (والد) پیٹر ٹوپلی (چچا) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ایک روزہ (کیپ 243) | 13 ستمبر 2015 بمقابلہ آسٹریلیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ | 24 جولائی 2022 بمقابلہ جنوبی افریقہ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایک روزہ شرٹ نمبر. | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹی20 (کیپ 74) | 31 اگست 2015 بمقابلہ آسٹریلیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹی20 | 2 اکتوبر 2022 بمقابلہ پاکستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ٹی20 شرٹ نمبر. | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملکی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرصہ | ٹیمیں | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2015 | اسسیکس (اسکواڈ نمبر. 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2018 | ہیمپشائر (اسکواڈ نمبر. 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | سسیکس (اسکواڈ نمبر. 23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020– تاحال | سرے (اسکواڈ نمبر. 24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021- تاحال | اوول انونسیبلز (اسکواڈ نمبر. 23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/22 | میلبورن رینیگیڈز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | اسلام آباد یونائیٹڈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: کرکٹ آرکائیو، 2 اکتوبر 2022 |
ریس جیمز ولیم ٹوپلی (پیدائش: 21 فروری 1994ء) ایک انگریز کرکٹ کھلاڑی ہے۔ ٹوپلی ایک دائیں ہاتھ کا بلے باز ہے جو بائیں ہاتھ سے درمیانے درجے کی تیز گیند بازی کرتا ہے۔ وہ 21 فروری 1994ء کو ایپسوچ میں پیدا ہوئے۔ [1] اس کی تعلیم رائل ہسپتال کے اسکول میں ہوئی۔ ان کے والد ڈان ٹوپلی ، ایسیکس اور سرے کے اول درجہ کرکٹ کھلاڑی تھے۔ ان کے والد بھی رائل ہسپتال اسکول میں ان کے اساتذہ میں سے ایک تھے جہاں وہ کرکٹ کے ماسٹر ہیں۔ [2] ان کے چچا پیٹر ٹوپلی بھی اول درجہ کرکٹ کھلاڑی تھے۔
مزید دیکھیے
[ترمیم]- کرکٹ
- انگلستان قومی کرکٹ ٹیم
- انگلینڈ کے ون ڈے کرکٹرز کی فہرست
- انگلینڈ کے ٹوئنٹی 20 بین الاقوامی کھلاڑیوں کی فہرست
- سسیکس کاؤنٹی کرکٹ کلب کے کھلاڑیوں کی فہرست
- ہیمپشائر کاؤنٹی کرکٹ کلب کے ٹوئنٹی 20 کھلاڑیوں کی فہرست
- ہیمپشائر کاؤنٹی کرکٹ کلب کے لسٹ اے کھلاڑیوں کی فہرست
حوالہ جات
[ترمیم]- ↑ "Reece Topley – England"۔ ESPN۔ اخذ شدہ بتاریخ 17 جنوری 2018
- ↑ "Player profile: Reece Topley"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 26 اگست 2011