ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อประเทศเรียงตามการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรตามธรรมชาติ ข้อมูลจากปี 2010

ด้านล่างนี้เป็น รายชื่อประเทศเรียงตามการเพิ่มของประชากรตามธรรมชาติ ซึ่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเกิด[1] และอัตราการเสียชีวิต [2] เป็นข้อมูลจาก เดอะเวิลด์แฟกต์บุ๊ก สำรวจขึ้นเมื่อปี 2010

ประเทศ

[แก้]
ประเทศ อัตราการเสียชีวิตตามธรรมชาติ อัตราการเกิดตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
 เลโซโท[3] 14.89 25.47 10.58
 ยูเครน[3] 14.46 10.72 -3.74
 บัลแกเรีย[3] 14.44 8.92 -5.52
 กินี-บิสเซา[3] 14.33 33.38 19.05
 ลัตเวีย[3] 14.31 10.00 -4.31
 เซอร์เบีย[3] 13.66 9.08 -4.58
 ฮังการี[4] 12.73 9.16 -3.57
 เอสโตเนีย[4] 13.69 10.29 -3.40
 เยอรมนี[4] 11.29 8.42 -2.87
 สโลวีเนีย[4] 11.25 8.54 -2.71
 เบลารุส[4] 13.51 10.86 -2.65
 โครเอเชีย[4] 12.13 9.49 -2.64
 โรมาเนีย[4] 11.88 9.27 -2.61
 โมนาโก[4] 9.01 6.72 -2.29
 กรีซ[4] 11.00 8.80 -2.20
 ลิทัวเนีย[4] 11.55 9.36 -2.19
 รัสเซีย[3] 13.69 11.60 -2.09
 ออสเตรีย[4] 10.38 8.76 -1.62
 แซ็งปีแยร์และมีเกอลง[4] 9.27 7.70 -1.57
 โปรตุเกส[4] 10.97 9.42 -1.55
 ญี่ปุ่น[4] 9.38 8.07 -1.31
 อิตาลี[4] 10.10 8.84 -1.26
 เบลเยียม[4] 10.76 9.99 -0.77
 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา[4] 9.64 8.89 -0.75
 โปแลนด์[4] 10.37 9.77 -0.60
 เช็กเกีย[4] 10.29 9.79 -0.50
 มอลโดวา[4] 12.60 12.21 -0.39
 ฟินแลนด์[4] 10.51 10.35 -0.16
 เดนมาร์ก[4] 10.23 10.22 -0.01
 สวีเดน[4] 10.20 10.14 -0.06
 ฮ่องกง 6.91 7.45 0.54
 จอร์เจีย 9.79 10.70 0.91
 สวิตเซอร์แลนด์ 8.65 9.56 0.91
 สโลวาเกีย 9.56 10.55 0.99
 ซานมารีโน 7.75 9.18 1.43
 เนเธอร์แลนด์ 8.78 10.30 1.52
 นอร์เวย์ 9.26 10.90 1.64
 ไอล์ออฟแมน 9.87 11.54 1.67
 มอลตา 8.49 10.38 1.89
 เกิร์นซีย์ 8.35 10.25 1.90
 ไต้หวัน 6.87 8.97 2.10
 สเปน 8.72 10.91 2.19
 ลีชเทินชไตน์ 7.49 9.69 2.20
 มอนเตเนโกร 8.76 11.09 2.33
 แคนาดา 7.87 10.28 2.41
 เกาหลีใต้ 6.15 8.72 2.57
 แอฟริกาใต้ 16.99 19.61 2.62
 ปาเลา 7.81 10.68 2.87
 สหราชอาณาจักร 9.33 12.34 3.01
 มาซิโดเนียเหนือ 8.87 11.92 3.05
 ลักเซมเบิร์ก 8.46 11.70 3.24
 เจอร์ซีย์ 7.49 10.73 3.24
 ปวยร์โตรีโก 7.82 11.42 3.60
 คิวบา 7.29 11.02 2.18
 ฝรั่งเศส 8.65 12.43 3.78
 อันดอร์รา 6.21 10.03 3.82
 สิงคโปร์ 4.80 8.65 3.85
 มอนต์เซอร์รัต 7.82 11.72 3.90
 เกาหลีเหนือ 10.60 14.58 3.98
 บาร์เบโดส 8.39 12.43 4.04
 เซนต์เฮเลนา 6.91 10.95 4.04
 เบอร์มิวดา 7.43 11.47 4.04
 หมู่เกาะแฟโร 8.66 12.90 4.24
 อาร์มีเนีย 8.42 12.74 4.32
 หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ 6.96 11.51 4.55
 อุรุกวัย 9.06 13.67 4.61
 ไซปรัส 6.42 11.38 4.96
 อารูบา 7.76 12.77 5.01
 จีน 6.89 12.17 5.28
 มาเก๊า 3.60 8.98 5.38
 สหรัฐอเมริกา 8.38 13.83 5.45
 ออสเตรเลีย 6.81 12.39 5.58
 แอลเบเนีย 6.04 11.88 5.84
 ยิบรอลตาร์ 8.17 14.20 6.03
 ตรินิแดดและโตเบโก 8.21 14.37 6.16
 ไอซ์แลนด์ 6.90 13.36 6.46
 ไทย 6.47 13.01 6.54
 กรีนแลนด์ 8.05 14.68 6.63
 นิวซีแลนด์ 7.10 13.81 6.71
 เซนต์คิตส์และเนวิส 7.11 14.23 7.12
 คาซัคสถาน 9.39 16.66 7.27
 หมู่เกาะเคย์แมน 5.00 12.29 7.29
 เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส 6.54 14.05 7.51
 มอริเชียส 6.63 14.17 7.54
 ดอมินีกา 8.12 15.68 7.56
 เซนต์ลูเชีย 6.90 14.81 7.91
 เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 6.94 14.89 7.95
 หมู่เกาะคุก 7.22 15.67 8.45
 ชิลี 5.90 14.46 8.56
 แองกวิลลา 4.40 13.00 8.60
 เซเชลส์ 6.92 15.53 8.61
 เลบานอน 6.46 15.10 8.64
 นามิเบีย 12.97 21.82 8.85
 กรีเนดา 7.90 17.20 9.30
 บาฮามาส 6.89 16.25 9.36
 อาเซอร์ไบจาน 8.28 17.75 9.47
 วอลิสและฟูตูนา 4.56 14.08 9.52
 ศรีลังกา 6.20 15.88 9.68
 ไอร์แลนด์ 6.30 16.37 10.07
 ตูนิเซีย 5.24 15.31 10.07
 หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 4.41 14.52 10.11
 อาร์เจนตินา 7.39 17.75 10.36
 กายอานา 7.24 17.61 10.37
 แอนทีกาและบาร์บิวดา 5.77 16.43 10.66
 มัลดีฟส์ 3.68 14.50 10.82
 เฟรนช์พอลินีเชีย 4.80 15.67 10.87
 ซูรินาม 5.53 16.61 11.08
 พม่า 8.23 19.49 11.26
 นิวแคลิโดเนีย 5.23 16.52 11.29
 เวียดนาม 5.97 17.29 11.32
โลก (เฉลี่ย) 8.37 19.86 11.49
 บราซิล 6.35 18.11 11.76
 แอลจีเรีย 4.66 16.71 12.05
 เอสวาตินี 14.99 27.12 12.13
 ตุรกี 6.11 18.28 12.17
 อินโดนีเซีย 6.25 18.45 12.20
 อุซเบกิสถาน 5.29 17.51 12.22
 คอสตาริกา 4.29 16.65 12.36
 ภูฏาน 7.25 19.62 12.37
 บาห์เรน 4.37 16.81 12.44
 เอ���ซัลวาดอร์ 5.61 18.06 12.45
 โคลอมเบีย 5.24 17.76 12.52
 อิหร่าน 5.94 18.52 12.58
 ตองงา 4.95 17.78 12.83
 เปรู 6.13 19.00 12.87
 จาเมกา 6.48 19.47 12.99
 กาตาร์ 2.44 15.54 13.10
 ปารากวัย 4.55 17.73 13.18
 เติร์กเมนิสถาน 6.27 19.62 13.35
 บอตสวานา 9.02 22.54 13.52
 วานูวาตู 7.49 21.08 13.59
 ตูวาลู 9.36 23.01 13.65
 อินเดีย 7.53 21.34 13.81
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2.08 15.98 13.90
 อิสราเอล 5.45 19.51 14.06
 เม็กซิโก 4.83 19.39 14.56
 โมร็อกโก 4.74 19.40 14.66
 บรูไน 3.32 18.00 14.68
 เฮติ[4] 7.91 22.83 14.92
 มองโกเลีย 6.08 21.03 14.95
 ปานามา 4.62 19.71 15.09
 เวเนซุเอลา 5.14 20.29 15.15
 กาบูเวร์ดี 6.41 21.67 15.26
 เอกวาดอร์ 5.00 20.32 15.32
 เนปาล 6.89 22.43 15.54
 คิริบาส 7.48 23.06 15.58
 สาธารณรัฐโดมินิกัน 4.30 19.90 15.60
 ฟีจี 5.88 21.52 15.64
 ซาอุดีอาระเบีย 3.34 19.43 16.09
 หมู่เกาะเติกส์และเคคอส 4.17 20.44 16.27
 มาเลเซีย 4.92 21.41 16.49
 ซิมบับเว 14.90 31.57 16.67
 คีร์กีซสถาน 6.85 23.58 16.73
 จิบูตี 8.37 25.58 17.21
 กัมพูชา 8.19 25.58 17.39
 ซามัว 5.36 22.92 17.56
 บังกลาเทศ 5.81 23.43 17.62
 หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา 3.17 21.05 17.88
 ไมโครนีเชีย 4.40 22.57 18.17
 โบลิเวีย 6.95 25.16 18.21
 ปากีสถาน 7.06 25.30 18.24
 ลาว 8.28 26.57 18.29
 นิการากัว 4.28 22.77 18.49
 อเมริกันซามัว 4.09 23.05 18.96
 กานา 8.93 28.09 19.16
 คูเวต 2.29 21.64 19.35
 แองโกลา 23.74 43.33 19.59
 ไนจีเรีย 16.31 36.07 19.76
 ทาจิกิสถาน 6.72 26.49 19.77
 ติมอร์-เลสเต 5.93 25.93 20.00
 อียิปต์ 4.85 25.02 20.17
 ปาปัวนิวกินี 6.62 26.95 20.33
 โอมาน 3.47 23.90 20.43
 อัฟกานิสถาน 17.65 38.11 20.46
 ฮอนดูรัส 4.99 25.61 20.62
 ฟิลิปปินส์ 5.06 25.68 20.62
 ซีเรีย 3.70 24.44 20.74
 เบลีซ 5.82 26.84 21.02
 โกตดิวัวร์ 10.43 31.48 21.05
 แทนซาเนีย 12.31 33.44 21.13
 ลิเบีย 3.40 24.58 21.18
 เวสต์แบงก์ 3.62 24.91 21.29
 สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 15.30 36.79 21.49
 แคเมอรูน 12.01 33.58 21.57
 นาอูรู 6.15 28.16 22.01
 กัวเตมาลา 5.04 27.40 22.36
 กาบอง 12.90 35.39 22.49
 เวสเทิร์นสะฮารา 9.13 32.56 23.43
 ชาด 15.79 40.12 24.33
 จอร์แดน 2.66 27.06 24.40
 อิรัก 4.92 29.41 24.49
 หมู่เกาะโซโลมอน 3.96 28.60 24.64
 มอริเตเนีย 9.00 33.67 24.67
 ซูดาน 11.66 36.58 24.92
 เอริเทรีย 8.25 33.48 25.23
 แกมเบีย 12.03 37.31 25.28
 หมู่เกาะมาร์แชลล์ 4.42 29.94 25.52
 เคนยา 9.26 35.14 25.88
 โมซัมบิก 12.34 38.83 26.49
 กินี 10.72 37.21 26.49
 อิเควทอเรียลกินี 9.26 36.00 26.74
 เซียร์ราลีโอน 11.97 38.79 26.82
 รวันดา 10.19 37.26 27.07
 เยเมน 7.24 34.37 27.13
 ไลบีเรีย 10.88 38.14 27.26
 คอโมโรส 7.40 34.71 27.31
 มาลาวี 13.69 41.28 27.59
 โตโก 8.15 35.88 27.73
 เซเนกัล 9.49 37.27 27.78
 โซมาเลีย 15.24 43.33 28.09
 สาธารณรัฐคองโก 11.75 41.01 29.26
 เบนิน 9.23 38.67 29.44
 มาดากัสการ์ 7.97 37.89 29.92
 เซาตูแมอีปริงซีป 8.45 39.09 30.64
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 11.39 42.26 30.87
 บูร์กินาฟาโซ 13.02 43.98 30.96
 มาลี 14.64 46.09 31.45
 บุรุนดี 9.87 41.43 31.56
 มายอต 7.05 38.76 31.71
 แซมเบีย 12.84 44.63 31.79
 เอธิโอเปีย 11.29 43.34 32.05
 ฉนวนกาซา 3.36 36.26 32.90
 ยูกันดา 11.90 47.55 35.65
 ไนเจอร์ 14.47 51.08 36.61

อ้างอิง

[แก้]
  1. "CIA World Factbook Country Comparison: Birth Rate". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-03-10. สืบค้นเมื่อ 2016-04-16.
  2. "CIA World Factbook Country Comparison: Death Rate". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-12-17. สืบค้นเมื่อ 2016-04-16.
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 2015 est.
  4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 2014