รายการธาตุเคมี
หน้าตา
รายชื่อ
เลขอะตอม | สัญลักษณ์ | ชื่อภาษาไทย | ชื่อภาษาอังกฤษ | หมู่ | คาบ | น้ำหนักอะตอม u (±) |
ความหนาแน่น g/cm3 |
เหลว K |
เดือด K |
ความจุความร้อนจำเพาะ J/g·K |
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี10 | ความอุดม mg/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | style="background:#a1ffc3" | H | ไฮโดรเจน | Hydrogen | 1 | 1 | 1.0082 3 4 9 | 0.00008988 | 14.01 | 20.28 | 14.304 | 2.20 | 1400 |
2 | He | ฮีเลียม | Helium | 8 | 1 | 4.002602(2)2 4 | 0.0001785 | 0.956 | 4.22 | 5.193 | – | 0.008 |
3 | style="background:#ff9d9d" | Li | ลิเทียม | Lithium | 1 | 2 | 6.942 3 4 5 9 | 0.534 | 453.69 | 1560 | 3.582 | 0.98 | 20 |
4 | style="background:#ffdead" | Be | เบริลเลียม | Beryllium | 2 | 2 | 9.012182(3) | 1.85 | 1560 | 2742 | 1.825 | 1.57 | 2.8 |
5 | B | โบรอน | Boron | 3 | 2 | 10.812 3 4 9 | 2.34 | 2349 | 4200 | 1.026 | 2.04 | 10 |
6 | style="background:#a1ffc3" | C | คาร์บอน | Carbon | 4 | 2 | 12.0112 4 9 | 2.267 | 3800 | 4300 | 0.709 | 2.55 | 200 |
7 | style="background:#e7ff8f" | N | ไนโตรเจน | Nitrogen | 5 | 2 | 14.0072 4 9 | 0.0012506 | 63.15 | 77.36 | 1.04 | 3.04 | 19 |
8 | style="background:#e7ff8f" | O | ออกซิเจน | Oxygen | 6 | 2 | 15.9992 4 9 | 0.001429 | 54.36 | 90.20 | 0.918 | 3.44 | 461000 |
9 | style="background:#e7ff8f" | F | ฟลูออรีน | Fluorine | 7 | 2 | 18.9984032(5) | 0.001696 | 53.53 | 85.03 | 0.824 | 3.98 | 585 |
10 | Ne | นีออน | Neon | 8 | 2 | 20.1797(6)2 3 | 0.0008999 | 24.56 | 27.07 | 1.03 | – | 0.005 |
11 | style="background:#ff9d9d" |Na | โซเดียม | Sodium | 1 | 3 | 22.98976928(2) | 0.971 | 370.87 | 1156 | 1.228 | 0.93 | 23600 |
12 | style="background:#ffdead" | Mg | แมกนีเซียม | Magnesium | 2 | 3 | 24.3059 | 1.738 | 923 | 1363 | 1.023 | 1.31 | 23300 |
13 | style="background:#cccccc" | Al | อะลูมิเนียม | Aluminium | 3 | 3 | 26.9815386(8) | 2.698 | 933.47[1] | 2792 | 0.897 | 1.61 | 82300 |
14 | Si | ซิลิคอน | Silicon | 4 | 3 | 28.0854 9 | 2.3296 | 1687 | 3538 | 0.705 | 1.9 | 282000 |
15 | style="background:#a1ffc3" | P | ฟอสฟอรัส | Phosphorus | 5 | 3 | 30.973762(2) | 1.82 | 317.30 | 550 | 0.769 | 2.19 | 1050 |
16 | style="background:#a1ffc3" | S | กำมะถัน | Sulfur | 6 | 3 | 32.062 4 9 | 2.067 | 388.36 | 717.87 | 0.71 | 2.58 | 350 |
17 | style="background:#e7ff8f" | Cl | คลอรีน | Chlorine | 7 | 3 | 35.452 3 4 9 | 0.003214 | 171.6 | 239.11 | 0.479 | 3.16 | 145 |
18 | Ar | อาร์กอน | Argon | 8 | 3 | 39.948(1)2 4 | 0.0017837 | 83.80 | 87.30 | 0.52 | – | 3.5 |
19 | style="background:#ff9d9d" | K | โพแทสเซียม | Potassium | 1 | 4 | 39.0983(1) | 0.862 | 336.53 | 1032 | 0.757 | 0.82 | 20900 |
20 | style="background:#ffdead" | Ca | แคลเซียม | Calcium | 2 | 4 | 40.078(4)2 | 1.54 | 1115 | 1757 | 0.647 | 1 | 41500 |
21 | style="background:#ffc0c0" | Sc | สแคนเดียม | Scandium | 3 | 4 | 44.955912(6) | 2.989 | 1814 | 3109 | 0.568 | 1.36 | 22 |
22 | style="background:#ffc0c0" | Ti | ไทเทเนียม | Titanium | 4 | 4 | 47.867(1) | 4.54 | 1941 | 3560 | 0.523 | 1.54 | 5650 |
23 | style="background:#ffc0c0" | V | วาเนเดียม | Vanadium | 5 | 4 | 50.9415(1) | 6.11 | 2183 | 3680 | 0.489 | 1.63 | 120 |
24 | style="background:#ffc0c0" | Cr | โครเมียม | Chromium | 6 | 4 | 51.9961(6) | 7.15 | 2180 | 2944 | 0.449 | 1.66 | 102 |
25 | style="background:#ffc0c0" | Mn | แมงกานีส | Manganese | 7 | 4 | 54.938045(5) | 7.44 | 1519 | 2334 | 0.479 | 1.55 | 950 |
26 | style="background:#ffc0c0" | Fe | เหล็ก | Iron | 8 | 4 | 55.845(2) | 7.874 | 1811 | 3134 | 0.449 | 1.83 | 56300 |
27 | style="background:#ffc0c0" | Co | โคบอลต์ | Cobalt | 9 | 4 | 58.933195(5) | 8.86 | 1768 | 3200 | 0.421 | 1.88 | 25 |
28 | style="background:#ffc0c0" | Ni | นิกเกิล | Nickel | 10 | 4 | 58.6934(4) | 8.912 | 1728 | 3186 | 0.444 | 1.91 | 84 |
29 | style="background:#ffc0c0" | Cu | ทองแดง | Copper | 11 | 4 | 63.546(3)4 | 8.96 | 1357.77[1] | 2835 | 0.385 | 1.9 | 60 |
30 | style="background:#ffc0c0" | Zn | สังกะสี | Zinc | 12 | 4 | 65.38(2) | 7.134 | 692.88 | 1180 | 0.388 | 1.65 | 70 |
31 | style="background:#cccccc" | Ga | แกลเลียม | Gallium | 13 | 4 | 69.723(1) | 5.907 | 302.9146 | 2477 | 0.371 | 1.81 | 19 |
32 | Ge | เจอร์เมเนียม | Germanium | 14 | 4 | 72.630(8) | 5.323 | 1211.40 | 3106 | 0.32 | 2.01 | 1.5 |
33 | As | สารหนู | Arsenic | 15 | 4 | 74.92160(2) | 5.776 | 1090 7 | 887 | 0.329 | 2.18 | 1.8 |
34 | style="background:#a1ffc3" | Se | ซีลีเนียม | Selenium | 16 | 4 | 78.96(3)4 | 4.809 | 453 | 958 | 0.321 | 2.55 | 0.05 |
35 | style="background:#e7ff8f" | Br | โบรมีน | Bromine | 17 | 4 | 79.9049 | 3.122 | 265.8 | 332.0 | 0.474 | 2.96 | 2.4 |
36 | Kr | คริปทอน | Krypton | 18 | 4 | 83.798(2)2 3 | 0.003733 | 115.79 | 119.93 | 0.248 | 3 | 1×10−4 |
37 | style="background:#ff9d9d" | Rb | รูบิเดียม | Rubidium | 1 | 5 | 85.4678(3)2 | 1.532 | 312.46 | 961 | 0.363 | 0.82 | 90 |
38 | style="background:#ffdead" | Sr | สตรอนเชียม | Strontium | 2 | 5 | 87.62(1)2 4 | 2.64 | 1050 | 1655 | 0.301 | 0.95 | 370 |
39 | style="background:#ffc0c0" | Y | อิตเทรียม | Yttrium | 3 | 5 | 88.90585(2) | 4.469 | 1799 | 3609 | 0.298 | 1.22 | 33 |
40 | style="background:#ffc0c0" | Zr | เซอร์โคเนียม | Zirconium | 4 | 5 | 91.224(2)2 | 6.506 | 2128 | 4682 | 0.278 | 1.33 | 165 |
41 | style="background:#ffc0c0" | Nb | ไนโอเบียม | Niobium | 5 | 5 | 92.90638(2) | 8.57 | 2750 | 5017 | 0.265 | 1.6 | 20 |
42 | style="background:#ffc0c0" | Mo | โมลิบดีนัม | Molybdenum | 6 | 5 | 95.96(2)2 | 10.22 | 2896 | 4912 | 0.251 | 2.16 | 1.2 |
43 | style="background:#ffc0c0" | Tc | เทคนีเชียม | Technetium | 7 | 5 | [98]1 | 11.5 | 2430 | 4538 | – | 1.9 | ~ 3×10−9 |
44 | style="background:#ffc0c0" | Ru | รูทีเนียม | Ruthenium | 8 | 5 | 101.07(2)2 | 12.37 | 2607 | 4423 | 0.238 | 2.2 | 0.001 |
45 | style="background:#ffc0c0" | Rh | โรเดียม | Rhodium | 9 | 5 | 102.90550(2) | 12.41 | 2237 | 3968 | 0.243 | 2.28 | 0.001 |
46 | style="background:#ffc0c0" | Pd | แพลเลเดียม | Palladium | 10 | 5 | 106.42(1)2 | 12.02 | 1828.05 | 3236 | 0.244 | 2.2 | 0.015 |
47 | style="background:#ffc0c0" | Ag | เงิน | Silver | 11 | 5 | 107.8682(2)2 | 10.501 | 1234.93[1] | 2435 | 0.235 | 1.93 | 0.075 |
48 | style="background:#ffc0c0" | Cd | แคดเมียม | Cadmium | 12 | 5 | 112.411(8)2 | 8.69 | 594.22 | 1040 | 0.232 | 1.69 | 0.159 |
49 | style="background:#cccccc" | In | อินเดียม | Indium | 13 | 5 | 114.818(1) | 7.31 | 429.75 | 2345 | 0.233 | 1.78 | 0.25 |
50 | style="background:#cccccc" | Sn | ดีบุก | Tin | 14 | 5 | 118.710(7)2 | 7.287 | 505.08 | 2875 | 0.228 | 1.96 | 2.3 |
51 | Sb | พลวง | Antimony | 15 | 5 | 121.760(1)2 | 6.685 | 903.78 | 1860 | 0.207 | 2.05 | 0.2 |
52 | Te | เทลลูเรียม | Tellurium | 16 | 5 | 127.60(3)2 | 6.232 | 722.66 | 1261 | 0.202 | 2.1 | 0.001 |
53 | style="background:#e7ff8f" | I | ไอโอดีน | Iodine | 17 | 5 | 126.90447(3) | 4.93 | 386.85 | 457.4 | 0.214 | 2.66 | 0.45 |
54 | Xe | ซีนอน | Xenon | 18 | 5 | 131.293(6)2 3 | 0.005887 | 161.4 | 165.03 | 0.158 | 2.6 | 3×10−5 |
55 | style="background:#ff9d9d" | Cs | ซีเซียม | Caesium | 1 | 6 | 132.9054519(2) | 1.873 | 301.59 | 944 | 0.242 | 0.79 | 3 |
56 | style="background:#ffdead" | Ba | แบเรียม | Barium | 2 | 6 | 137.327(7) | 3.594 | 1000 | 2170 | 0.204 | 0.89 | 425 |
57 | style="background:#ffbfff" | La | แลนทานัม | Lanthanum | 6 | 138.90547(7)2 | 6.145 | 1193 | 3737 | 0.195 | 1.1 | 39 | |
58 | style="background:#ffbfff" | Ce | ซีเรียม | Cerium | 6 | 140.116(1)2 | 6.77 | 1068 | 3716 | 0.192 | 1.12 | 66.5 | |
59 | style="background:#ffbfff" | Pr | เพรซีโอดิเมียม | Praseodymium | 6 | 140.90765(2) | 6.773 | 1208 | 3793 | 0.193 | 1.13 | 9.2 | |
60 | style="background:#ffbfff" | Nd | นีโอดิเมียม | Neodymium | 6 | 144.242(3)2 | 7.007 | 1297 | 3347 | 0.19 | 1.14 | 41.5 | |
61 | style="background:#ffbfff" | Pm | โพรมีเทียม | Promethium | 6 | [145]1 | 7.26 | 1315 | 3273 | – | 1.13 | 2×10−19 | |
62 | style="background:#ffbfff" | Sm | ซาแมเรียม | Samarium | 6 | 150.36(2)2 | 7.52 | 1345 | 2067 | 0.197 | 1.17 | 7.05 | |
63 | style="background:#ffbfff" | Eu | ยูโรเพียม | Europium | 6 | 151.964(1)2 | 5.243 | 1099 | 1802 | 0.182 | 1.2 | 2 | |
64 | style="background:#ffbfff" | Gd | แกโดลิเนียม | Gadolinium | 6 | 157.25(3)2 | 7.895 | 1585 | 3546 | 0.236 | 1.2 | 6.2 | |
65 | style="background:#ffbfff" | Tb | เทอร์เบียม | Terbium | 6 | 158.92535(2) | 8.229 | 1629 | 3503 | 0.182 | 1.2 | 1.2 | |
66 | style="background:#ffbfff" | Dy | ดิสโพรเซียม | Dysprosium | 6 | 162.500(1)2 | 8.55 | 1680 | 2840 | 0.17 | 1.22 | 5.2 | |
67 | style="background:#ffbfff" | Ho | โฮลเมียม | Holmium | 6 | 164.93032(2) | 8.795 | 1734 | 2993 | 0.165 | 1.23 | 1.3 | |
68 | style="background:#ffbfff" | Er | เออร์เบียม | Erbium | 6 | 167.259(3)2 | 9.066 | 1802 | 3141 | 0.168 | 1.24 | 3.5 | |
69 | style="background:#ffbfff" | Tm | ทูเลียม | Thulium | 6 | 168.93421(2) | 9.321 | 1818 | 2223 | 0.16 | 1.25 | 0.52 | |
70 | style="background:#ffbfff" | Yb | อิตเทอร์เบียม | Ytterbium | 6 | 173.054(5)2 | 6.965 | 1097 | 1469 | 0.155 | 1.1 | 3.2 | |
71 | style="background:#ffbfff" | Lu | ลูทีเทียม | Lutetium | 3 | 6 | 174.9668(1)2 | 9.84 | 1925 | 3675 | 0.154 | 1.27 | 0.8 |
72 | style="background:#ffc0c0" | Hf | แฮฟเนียม | Hafnium | 4 | 6 | 178.49(2) | 13.31 | 2506 | 4876 | 0.144 | 1.3 | 3 |
73 | style="background:#ffc0c0" | Ta | แทนทาลัม | Tantalum | 5 | 6 | 180.94788(2) | 16.654 | 3290 | 5731 | 0.14 | 1.5 | 2 |
74 | style="background:#ffc0c0" | W | ทังสเตน | Tungsten | 6 | 6 | 183.84(1) | 19.25 | 3695 | 5828 | 0.132 | 2.36 | 1.3 |
75 | style="background:#ffc0c0" | Re | รีเนียม | Rhenium | 7 | 6 | 186.207(1) | 21.02 | 3459 | 5869 | 0.137 | 1.9 | 7×10−4 |
76 | style="background:#ffc0c0" | Os | ออสเมียม | Osmium | 8 | 6 | 190.23(3)2 | 22.61 | 3306 | 5285 | 0.13 | 2.2 | 0.002 |
77 | style="background:#ffc0c0" | Ir | อิริเดียม | Iridium | 9 | 6 | 192.217(3) | 22.56 | 2719 | 4701 | 0.131 | 2.2 | 0.001 |
78 | style="background:#ffc0c0" | Pt | แพลทินัม | Platinum | 10 | 6 | 195.084(9) | 21.46 | 2041.4[1] | 4098 | 0.133 | 2.28 | 0.005 |
79 | style="background:#ffc0c0" | Au | ทองคำ | Gold | 11 | 6 | 196.966569(4) | 19.282 | 1337.33[1] | 3129 | 0.129 | 2.54 | 0.004 |
80 | style="background:#ffc0c0" | Hg | ปรอท | Mercury | 12 | 6 | 200.592(3) | 13.5336 | 234.43 | 629.88 | 0.14 | 2 | 0.085 |
81 | style="background:#cccccc" | Tl | แทลเลียม | Thallium | 13 | 6 | 204.389 | 11.85 | 577 | 1746 | 0.129 | 1.62 | 0.85 |
82 | style="background:#cccccc" | Pb | ตะกั่ว | Lead | 14 | 6 | 207.2(1)2 4 | 11.342 | 600.61 | 2022 | 0.129 | 1.87 | 14 |
83 | style="background:#cccccc" | Bi | บิสมัท | Bismuth | 15 | 6 | 208.98040(1)1 | 9.807 | 544.7 | 1837 | 0.122 | 2.02 | 0.009 |
84 | style="background:#cccccc" | Po | พอโลเนียม | Polonium | 16 | 6 | [209]1 | 9.32 | 527 | 1235 | – | 2.0 | 2×10−10 |
85 | At | แอสทาทีน | Astatine | 17 | 6 | [210]1 | 7 | 575 | 610 | – | 2.2 | 3×10−20 |
86 | Rn | เรดอน | Radon | 18 | 6 | [222]1 | 0.00973 | 202 | 211.3 | 0.094 | 2.2 | 4×10−13 |
87 | style="background:#ff9d9d" | Fr | แฟรนเซียม | Francium | 1 | 7 | [223]1 | 1.87 | 300 | 950 | – | 0.7 | ~ 1×10−18 |
88 | style="background:#ffdead" | Ra | เรเดียม | Radium | 2 | 7 | [226]1 | 5.5 | 973 | 2010 | 0.094 | 0.9 | 9×10−9 |
89 | style="background:#ff99cc" | Ac | แอกทิเนียม | Actinium | 7 | [227]1 | 10.07 | 1323 | 3471 | 0.12 | 1.1 | 5.5×10−10 | |
90 | style="background:#ff99cc" | Th | ทอเรียม | Thorium | 7 | 232.03806(2)1 2 | 11.72 | 2115 | 5061 | 0.113 | 1.3 | 9.6 | |
91 | style="background:#ff99cc" | Pa | โพรแทกทิเนียม | Protactinium | 7 | 231.03588(2)1 | 15.37 | 1841 | 4300 | – | 1.5 | 1.4×10−6 | |
92 | style="background:#ff99cc" | U | ยูเรเนียม | Uranium | 7 | 238.02891(3)1 | 18.95 | 1405.3 | 4404 | 0.116 | 1.38 | 2.7 | |
93 | style="background:#ff99cc" | Np | เนปทูเนียม | Neptunium | 7 | [237]1 | 20.45 | 917 | 4273 | – | 1.36 | ≤ 3×10−12 | |
94 | style="background:#ff99cc" | Pu | พลูโทเนียม | Plutonium | 7 | [244]1 | 19.84 | 912.5 | 3501 | – | 1.28 | ≤ 3×10−11 | |
95 | style="background:#ff99cc" | Am | อะเมริเซียม | Americium | 7 | [243]1 | 13.69 | 1449 | 2880 | – | 1.13 | ~ 10−27 | |
96 | style="background:#ff99cc" | Cm | คูเรียม | Curium | 7 | [247]1 | 13.51 | 1613 | 3383 | – | 1.28 | ~ 10−32 | |
97 | style="background:#ff99cc" | Bk | เบอร์คีเลียม | Berkelium | 7 | [247]1 | 14.79 | 1259 | 2900 | – | 1.3 | ~ 0 | |
98 | style="background:#ff99cc" | Cf | แคลิฟอร์เนียม | Californium | 7 | [251]1 | 15.1 | 1173 | (1743)11 | – | 1.3 | ~ 0 | |
99 | style="background:#ff99cc" | Es | ไอน์สไตเนียม | Einsteinium | 7 | [252]1 | 8.84 | 1133 | (1269)11 | – | 1.3 | 0 8 | |
100 | style="background:#ff99cc" | Fm | เฟอร์เมียม | Fermium | 7 | [257]1 | – | (1125)11 | – | – | 1.3 | 0 8 | |
101 | style="background:#ff99cc" | Md | เมนเดลีเวียม | Mendelevium | 7 | [258]1 | – | (1100)11 | – | – | 1.3 | 0 8 | |
102 | style="background:#ff99cc" | No | โนเบเลียม | Nobelium | 7 | [259]1 | – | (1100)11 | – | – | 1.3 | 0 8 | |
103 | style="background:#ff99cc" | Lr | ลอว์เรนเซียม | Lawrencium | 3 | 7 | [266]1 | – | (1900)11 | – | – | 1.3 | 0 8 |
104 | style="background:#ffc0c0" | Rf | รัทเทอร์ฟอร์เดียม | Rutherfordium | 4 | 7 | [267]1 | (23.2)11 | (2400)11 | (5800)11 | – | – | 0 8 |
105 | style="background:#ffc0c0" | Db | ดุบเนียม | Dubnium | 5 | 7 | [268]1 | (29.3)11 | – | – | – | – | 0 8 |
106 | style="background:#ffc0c0" | Sg | ซีบอร์เกียม | Seaborgium | 6 | 7 | [269]1 | (35.0)11 | – | – | – | – | 0 8 |
107 | style="background:#ffc0c0" | Bh | โบห์เรียม | Bohrium | 7 | 7 | [270]1 | (37.1)11 | – | – | – | – | 0 8 |
108 | style="background:#ffc0c0" | Hs | ฮัสเซียม | Hassium | 8 | 7 | [269]1 | (40.7)11 | – | – | – | – | 0 8 |
109 | Mt | ไมต์เนเรียม | Meitnerium | 9 | 7 | [278]1 | (37.4)11 | – | – | – | – | 0 8 |
110 | Ds | ดาร์มสตัดเทียม | Darmstadtium | 10 | 7 | [281]1 | (34.8)11 | – | – | – | – | 0 8 |
111 | Rg | เรินต์เกเนียม | Roentgenium | 11 | 7 | [281]1 | (28.7)11 | – | – | – | – | 0 8 |
112 | style="background:#ffc0c0" | Cn | โคเปอร์นิเซียม | Copernicium | 12 | 7 | [285]1 | (23.7)11 | – | 357 12 | – | – | 0 8 |
113 | Nh | นิโฮเนียม | Nihonium | 13 | 7 | [286]1 | (16)11 | (700)11 | (1400)11 | – | – | 0 8 |
114 | Fl | ฟลีโรเวียม | Flerovium | 14 | 7 | [289]1 | (14)11 | (340)11 | (420)11 | – | – | 0 8 |
115 | Mc | มอสโกเวียม | Moscovium | 15 | 7 | [289]1 | (13.5)11 | (700)11 | (1400)11 | – | – | 0 8 |
116 | Lv | ลิเวอร์มอเรียม | Livermorium | 16 | 7 | [293]1 | (12.9)11 | (708.5)11 | (1085)11 | – | – | 0 8 |
117 | Ts | เทนเนสซีน | Tennessine | 17 | 7 | [294]1 | (7.2)11 | (673)11 | (823)11 | – | – | 0 8 |
118 | Og | ออกาเนสซอน | Oganesson | 18 | 7 | [294]1 | (5.0)11 13 | (258)11 | (263)11 | – | – | 0 8 |
อ้างอิง
- Wieser, Michael E.; และคณะ (2013). "Atomic weights of the elements 2011 (IUPAC Technical Report)". Pure Appl. Chem. IUPAC. 85 (5): 1047–1078. doi:10.1351/PAC-REP-13-03-02. (for standard atomic weights of elements)
- Sonzogni, Alejandro. "Interactive Chart of Nuclides". National Nuclear Data Center: Brookhaven National Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-10-10. สืบค้นเมื่อ 2008-06-06. (for atomic weights of elements with atomic numbers 103–118)
แหล่งข้อมูลอื่น
- Atoms made thinkable, an interactive visualisation of the elements allowing physical and chemical properties to be compared