Աշխարհի երկրներն ըստ արտահանման ծավալների

Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ
Պետություն ծավալ (միլիոն $) Տարի
1 Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն Չինաստան 2,270,000 2015
2 Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ԱՄՆ 1,598,000 2015
3 Գերմանիա Գերմանիա 1,292,000 2015
4 Ճապոնիա Ճապոնիա 624,000 2015
5 Հարավային Կորեա Հարավային Կորեա 535,500 2015
6 Ֆրանսիա Ֆրանսիա 509,100 2015
7 Հոնկոնգ Հոնկոնգ 499,400 2015
8 Նիդերլանդներ Նիդերլանդներ 488,300 2015
9 Իտալիա Իտալիա 454,600 2015
10 Միացյալ Թագավորություն Միացյալ Թագավորություն 442,000 2015
11 Մեքսիկա Մեքսիկա 430,900 2015
12 Կանադա Կանադա 428,300 2015
13 Սինգապուր Սինգապուր 384,600 2015
14 Ռուսաստան Ռուսաստան 337,800 2015
15 ԱՄԷ ԱՄԷ 323,800 2015
16 Հնդկաստան Հնդկաստան 287,600 2015
17 Բելգիա Բելգիա 281,700 2015
18 Իսպանիա Իսպանիա 277,300 2015
19 Շվեյցարիա Շվեյցարիա 270,600 2015
20 Թայվան Թայվան 262,600 2015
21 Սաուդյան Արաբիա Սաուդյան Արաբիա 222,600 2015
22 Թաիլանդ Թաիլանդ 214,800 2015
23 Մալայզիա Մալայզիա 203,800 2015
24 Լեհաստան Լեհաստան 190,200 2015
25 Բրազիլիա Բրազիլիա 189,100 2015
26 Ավստրալիա Ավստրալիա 184,400 2015
27 Վիետնամ Վիետնամ 158,700 2015
28 Թուրքիա Թուրքիա 153,600 2015
29 Ինդոնեզիա Ինդոնեզիա 152,500 2015
30 Շվեդիա Շվեդիա 151,100 2015
31 Ավստրիա Ավստրիա 141,400 2015
32 Իռլանդիա Իռլանդիա 140,400 2015
33 Չեխիա Չեխիա 133,800 2015
34 Նորվեգիա Նորվեգիա 106,200 2015
35 Հունգարիա Հունգարիա 97,570 2015
36 Դանիա Դանիա 94,100 2015
37 Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն 85,140 2015
38 Իրան Իրան 78,990 2015
39 Կատար Կատար 77,740 2015
40 Սլովակիա Սլովակիա 74,060 2015
41 Պուերտո Ռիկո Պուերտո Ռիկո 68,190 2015
42 Ֆինլանդիա Ֆինլանդիա 66,900 2015
43 Արգենտինա Արգենտինա 65,950 2015
44 Չիլի Չիլի 61,820 2015
45 Պորտուգալիա Պորտուգալիա 57,200 2015
46 Քուվեյթ Քուվեյթ 57,130 2015
47 Ռումինիա Ռումինիա 56,870 2015
48 Իսրայել Իսրայել 56,400 2015
49 Իրաք Իրաք 54,650 2015
50 Նիգերիա Նիգերիա 50,740 2015
51 Կոլումբիա Կոլումբիա 48,520 2015
52 Վենեսուելա Վենեսուելա 47,520 2015
53 Ղազախստան Ղազախստան 45,370 2015
54 Ֆիլիպիններ Ֆիլիպիններ 43,940 2015
55 Օման Օման 39,140 2015
56 Ուկրաինա Ուկրաինա 37,610 2015
57 Անգոլա Անգոլա 37,380 2015
58 Պերու Պերու 36,350 2015
59 Ալժիր Ալժիր 36,300 2015
60 Նոր Զելանդիա Նոր Զելանդիա 34,330 2015
61 Լիտվա Լիտվա 30,920 2015
62 Բանգլադեշ Բանգլադեշ 29,930 2015
63 Բելառուս Բելառուս 28,630 2015
64 Սլովենիա Սլովենիա 28,090 2015
65 Հունաստան Հունաստան 25,310 2015
66 Բուլղարիա Բուլղարիա 24,330 2015
67 Պակիստան Պակիստան 23,670 2015
68 Մարոկկո Մարոկկո 21,150 2015
69 Թուրքմենստան Թուրքմենստան 21,040 2015
70 Լյուքսեմբուրգ Լյուքսեմբուրգ 20,900 2015
71 Եգիպտոս Եգիպտոս 20,880 2015
72 Էկվադոր Էկվադոր 18,360 2015
73 Ադրբեջան Ադրբեջան 16,380 2015
74 Պանամա Պանա��ա 15,850 2015
75 Թունիս Թունիս 14,740 2015
76 Բահրեյն Բահրեյն 14,080 2015
77 Ուզբեկստան Ուզբեկստան 13,530 2015
78 Էստոնիա Էստոնիա 13,440 2015
79 Լատվիա Լատվիա 13,330 2015
80 Սերբիա Սերբիա 12,800 2015
81 Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն 12,400 2015
82 Խորվաթիա Խորվաթիա 12,230 2015
83 Կոտ դ'Իվուար Կոտ դ'Իվուար 11,900 2015
84 Շրի Լանկա Շրի Լանկա 11,280 2015
85 Գանա Գանա 10,750 2015
86 Լիբիա Լիբիա 10,510 2015
87 Գվատեմալա Գվատեմալա 10,150 2015
88 Կոստա Ռիկա Կոստա Ռիկա 9,756 2015
89 Մյանմա Մյանմա 9,752 2015
90 Դոմինիկյան Հանրապետություն Դոմինիկյան Հանրապետություն 9,617 2015
91 Բոլիվիա Բոլիվիա 9,591 2015
92 Հասարակածային Գվինեա Հասարակածային Գվինեա 9,169 2015
93 Տրինիդադ և Տոբագո Տրինիդադ և Տոբագո 8,713 2015
94 Պապուա Նոր Գվինեա Պապուա Նոր Գվինեա 8,653 2015
95 Պարագվայ Պարագվայ 8,352 2015
96 Հորդանան Հորդանան 7,882 2015
97 Կամբոջա Կամբոջա 7,867 2015
98 Հոնդուրաս Հոնդուրաս 7,759 2015
99 Ուրուգվայ Ուրուգվայ 7,672 2015
100 Բրունեյ Բրունեյ 7,080 2015
101 Բոտսվանա Բոտսվանա 6,660 2015
102 Զամբիա Զամբիա 6,316 2015
103 Կոնգոյի Հանրապետություն Կոնգոյի Հանրապետություն 5,855 2015
104 Քենիա Քենիա 5,679 2015
105 Գաբոն Գաբոն 5,561 2015
106 Տանզանիա Տանզանիա 5,365 2015
107 Կամերուն Կամերուն 5,283 2015
108 Մոնղոլիա Մոնղոլիա 5,272 2015
109 Նամիբիա Նամիբիա 5,042 2015
110 Սալվադոր Սալվադոր 4,489 2015
111 Կուբա Կուբա 4,410 2015
112 Հյուսիսային Կորեա Հյուսիսային Կորեա 4,400 2015
113 Իսլանդիա Իսլանդիա 4,400 2015
114 Սուդան Սուդան 4,392 2015
115 Չադ Չադ 4,139 2015
116 Հյուսիսային Մակեդոնիա Հյուսիսային Մակեդոնիա 3,945 2015
117 Բոսնիա և Հերցեգովինա Բոսնիա և Հերցեգովինա 3,942 2015
118 Սան Մարինո Սան Մարինո 3,827 2015
119 Լիխտենշտայն Լիխտենշտայն 3,801 2015
120 Եթովպիա Եթովպիա 3,761 2015
121 Մոզամբիկ Մոզամբիկ 3,605 2015
122 Վրաստան Վրաստան 3,535 2015
123 Լիբանան Լիբանան 3,475 2015
124 Զիմբաբվե Զիմբաբվե 3,301 2015
125 Նիկարագուա Նիկարագուա 3,263 2015
126 Լաոս Լաոս 3,115 2015
127 Մավրիկիոս Մավրիկիոս 2,826 2015
128 Մալթա Մալթա 2,817 2015
129 Ուգանդա Ուգանդա 2,755 2015
130 Աֆղանստան Աֆղանստան 2,679 2015
131 Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներ Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներ 2,627 2015
132 Մադագասկար Մադագասկար 2,447 2015
133 Սենեգալ Սենեգալ 2,307 2015
134 Բուրկինա Ֆասո Բուրկինա Ֆասո 2,194 2015
135 Մալի Մալի 2,191 2015
136 Մոլդովա Մոլդովա 2,050 2015
137 Բենին Բենին 2,047 2015
138 Տոգո Տոգո 1,934 2015
139 Ղրղզստան Ղրղզստան 1,933 2015
140 Սիրիա Սիրիա 1,849 2015
141 Սուրինամ Սուրինամ 1,829 2015
142 Կիպրոսի Հանրապետություն Կիպրոս 1,818 2015
143 Գվինեա Գվինեա 1,810 2015
144 Մավրիտանիա Մավրիտանիա 1,705 2015
145 Պաղեստին Պաղեստին 1,692 2015
146 Կյուրասաո Կյուրասաո 1607 2015
147 Էսվատինի Էսվատինի 1,575 2015
148 Նոր Կալեդոնիա Նոր Կալեդոնիա 1,565 2015
149 Հայաստան Հայաստան 1,496 2015
150 Եմեն Եմեն 1,416 2015
151 Նիգեր Նիգեր 1,378 2015
152 Ֆիջի Ֆիջի 1,244 2015
153 Ճամայկա Ճամայկա 1,192 2015
154 Մալավի Մալավի 1,185 2015
155 Աոմին Աոմին 1,137 2015
156 Մոնակո Մոնակո 1,115 2015
157 Գայանա Գայանա 1,096 2015
158 Ալբանիա Ալբանիա 1,011 2015
159 Բահամներ Բահամներ 976 2015
160 Հայիթի Հայիթի 955 2015
161 Նեպալ Նեպալ 924 2015
162 Գուամ Գուամ 828 2013
163 Ֆարերյան կղզիներ Ֆարերյան կղզիներ 824 2010
164 Սոմալի Սոմալի 819 2012
165 Լեսոթո Լեսոթո 787 2015
166 Ռուանդա Ռուանդա 726 2015
167 Բելիզ Բելիզ 581 2015
168 Տաջիկստան Տաջիկստան 556 2015
169 Սիերա Լեոնե Սիերա Լեոնե 533 2015
170 Էրիթրեա Էրիթրեա 511 2015
171 {{{2}}} Սողոմոնյան Կղզիներ 493 2015
172 Բարբադոս Բարբադոս 472 2015
173 Ամերիկյան Սամոա Ամերիկյան Սամոա 459 2015
174 Սեյշելյան կղզիներ Սեյշելյան կղզիներ 451 2015
175 Լիբերիա Լիբերիա 440 2015
176 Գրենլադիա (վարչական միավոր) Գրենլանդիա 384 2015
177 Բութան Բութան 375 2015
178 Չեռնոգորիա Չեռնոգորիա 370 2015
179 Կոսովո Կոսովո 349 2015
180 Ջիբրալթար Ջիբրալթար 271 2015
181 Ֆրանսիական Պոլինեզիա Ֆրանսիական Պոլինեզիա 230 2015
182 Գվինեա Բիսաու Գվինեա Բիսաու 198 2015
183 Կաբո Վերդե Կաբո Վերդե 193 2015
184 Արուբա Արուբա 189 2015
185 Կենտրոնաաֆրիկյան Հանրապետություն Կենտրոնաաֆրիկյան Հանրապետություն 183 2015
186 Մալդիվներ Մալդիվներ 166 2015
187 Ջիբութի Ջիբութի 142 2015
188 Նաուրու Նաուրու 125 2015
189 Բուրունդի Բուրունդի 97 2015
190 Միկրոնեզիայի Ֆեդերատիվ Նահանգներ Միկրոնեզիա 88 2015
191 Կիրիբատի Կիրիբատի 85 2015
192 Անդորրա Անդորրա 70 2015
193 Անտիգուա և Բարբուդա Անտիգուա և Բարբուդա 61 2015
194 Մարշալյան կղզիներ Մարշալյան կղզիներ 54 2015
195 Գրենադա Գրենադա 44 2015
196 Դոմինիկա Դոմինիկա 39 2015
197 Վանուատու Վանուատու 38 2015
198 Տոնգա Տոնգա 29 2015
199 Սամոա Սամոա 24 2015
200 Պալաու Պալաու 19 2015
201 Կոմորյան Կղզիներ Կոմորյան Կղզիներ 19 2015
202 Արևելյան Թիմոր Արևելյան Թիմոր 16 2014
203 Բերմուդյան կղզիներ Բերմուդներ 12 2015
204 Կուկի կղզիներ Կուկի կղզիներ 3 2015
205 Տուվալու Տուվալու 0,6 2015

Տես նաև

խմբագրել

Աղբյուրներ

խմբագրել