Mairena del Alcor
Inpostasion de letura
Mairena del Alcor (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Sevija | ||||||||||
Capitałe | Mairena del Alcor (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 24 125 (2023) | ||||||||||
Densità | 346,03 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Carmona Notary District (en) , Confederasion de los Alcores para la gestión de los residuos sólidos urbanos (es) e Campiña de Carmona (en) | ||||||||||
Àrea | 69,72 km² | ||||||||||
Altitùdene | 135 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | |||||||||||
Patrono | Bartolomé | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Mairena del Alcor | Ricardo Antonio Sánchez Antúñez (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 41510 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 41058 | ||||||||||
Sito web | mairenadelalcor.org | ||||||||||
|
Mairena del Alcor el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Sevija, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mairena del Alcor
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemairenadelalcor.org.
Controło de autorità | VIAF (EN) 173191305 · LCCN (EN) n2011046409 · BNE (ES) XX452611 (data) · WorldCat Identities (EN) n2011-046409 |
---|