Huévar del Aljarafe
Inpostasion de letura
Huévar del Aljarafe (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Sevija | ||||||||||
Capitałe | Huévar del Aljarafe (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 289 (2023) | ||||||||||
Densità | 57,12 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | notary district of Seville (en) e Aljarafe (en) | ||||||||||
Àrea | 57,58 km² | ||||||||||
Altitùdene | 75 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Huévar del Aljarafe | Rafael Moreno Segura (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 41830 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 41051 | ||||||||||
|
Huévar del Aljarafe el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Sevija, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Huévar del Aljarafe
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733196 · BNE (ES) XX453785 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733196 |
---|