Daisuke Matsui
Appearance
Të dhënat vetjake | |||
---|---|---|---|
Emri i plotë | Daisuke Matsui | ||
Datëlindja | Gabim: Nevojitet datë e vlefshme lindjeje: viti, muaji, data | ||
Vendlindja | Kyoto, Japoni | ||
Pozicioni | Mesfushor | ||
Të dhënat e klubit | |||
Klubi aktual | Júbilo Iwata | ||
Numri | 22 | ||
Karriera me klube* | |||
Vitet | Klubi | Ndeshje | (Golat) |
2000–2004 | Kyoto Purple Sanga | ||
2004–2008 | Le Mans | ||
2008–2009 | Saint-Étienne | ||
2009–2011 | Grenoble | ||
2010 | →Tom Tomsk | ||
2011–2012 | Dijon | ||
2012–2013 | Slavia Sofia | ||
2013 | Lechia Gdańsk | ||
2014– | Júbilo Iwata | ||
Karriera ndërkombëtare | |||
2003–2011 | Japonia | 31 | (1) |
*Ndeshjet dhe golat me klubet llogariten vetëm për ligën vendase |
Daisuke Matsui (lindur më 11 Maj 1981) është një futbollist japonez.
Kombëtarja
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Për reprezentacionin japonez ka luajtur 31 ndeshje dhe ka shënuar 1 gol.
Statistikat
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Kombëtarja japoneze | ||
---|---|---|
Vite | Ndeshje | Gola |
2003 | 1 | 0 |
2004 | 0 | 0 |
2005 | 3 | 1 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 2 | 0 |
2008 | 7 | 0 |
2009 | 8 | 0 |
2010 | 8 | 0 |
2011 | 2 | 0 |
Gjithsej | 31 | 1 |