Eurovizijos dainų konkursas 2001
Eurovizijos dainų konkursas 2001 | |
---|---|
Datos | |
Finalo data | 2001 m. gegužės 12 d. |
Programa | |
Vieta | Parken, Kopenhaga, Danija |
Vedėjas(-ai) | Natasja Crone Back Søren Pilmark |
Vykdantysis vadovas | Christine Marchal-Ortiz |
Programos transliuotojas | Danmarks Radio (DR) |
Atidarymo numeris | Olsen Brothers su „Fly on the Wings of Love“ ir „Walk Right Back“ |
Pertraukos numeris | Aqua ir Safri Duo |
Dalyviai | |
Dalyvių skaičius | 23 |
Sugrįžtančios šalys | Bosnija ir Hercegovina Graikija Lenkija Lietuva Portugalija Slovėnija |
Pasitraukusios šalys | Austrija Belgija Kipras Makedonija Rumunija Suomija Šveicarija |
Balsai | |
Balsavimo sistema | Kiekvienos šalies žiūrovai balsuoja už labiausiai patikusią dainą. Daugiausiai taškų surinkusios dešimt dainų atitinkamai gauna iš tos šalies 12, 10 ar 8-1 taškų |
Nugalėtojo daina | Tanel Padar ir Dave Benton „Everybody“ |
Eurovizijos dainų konkursas | |
◄2000 2002► |
2001 m. Eurovizijos dainų konkursas – keturiasdešimt šeštasis Eurovizijos dainų konkursas, vykęs 2001 m. gegužės 12 dieną Kopenhagoje, Danijoje. Renginį vedė danų žurnalistė ir laidų vedėja Natasja Crone Back ir garsus danų aktorius Søren Pilmark. Konkurso nugalėtojais tapo Estijos atstovai Tanelis Padaris ir Deivas Bentonas su daina „Everybody“.
Vieta
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Konkurso vietai pasirinktas Parken stadionas Inner Østerbro rajone Kopenhagoje, Danijoje, pastatytas 1990–1992 metais. Renginį gyvai matė beveik 35 000 žiūrovų.
Dalyvaujančios šalys
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Dėl EBU iškritimo taisyklės – paskutines vietas užėmusios šalys konkurse netenka teisės dalyvauti tolesnių metų konkurse, o žemiausias vietas užėmusios šalys iš 1999 m. konkurso galėjo grįžti 2001 metais. Bosnija ir Hercegovina, Graikija, Lietuva, Lenkija, Portugalija, Slovėnija grįžo į konkursą, o Austrija, Belgija, Kipras, Suomija, Makedonija, Rumunija ir Šveicarija pasitraukė, nes jie buvo užėmę žemiausias vietas 2000 m. konkurse. Konkurse iš viso dalyvavo 23 šalių atstovai.
Rezultatai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Nr. | Šalis | Kalba | Atlikėjai | Daina | Vieta | Taškai | Nuotrauka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nyderlandai | anglų | Michelle Courtens | Out On My Own | 18 | 16 | |
2 | Islandija | anglų | Two Tricky | Angel | 22 | 3 | |
3 | Bosnija ir Hercegovina | bosnių, anglų | Nino Pršeš | Hano | 14 | 29 | |
4 | Norvegija | anglų | Haldor Lægreid | On My Own | 22 | 3 | |
5 | Izraelis | hebrajų | Tal Sondak | En Davar | 16 | 25 | |
6 | Rusija | anglų | Mumij Troll | Lady Alpine Blue | 12 | 37 | |
7 | Švedija | anglų | Friends | Listen To Your Heartbeat | 5 | 100 | |
8 | Lietuva | anglų, lietuvių | Skamp | You Got Style | 13 | 35 | |
9 | Latvija | anglų | Arnis Mednis | Too Much | 18 | 16 | |
10 | Kroatija | anglų | Vanna | Strings of My Heart | 10 | 42 | |
11 | Portugalija | portugalų | MTM | Só sei ser feliz assim | 17 | 18 | |
12 | Airija | anglų | Gary O'Shaughnessy | Without Your Love | 21 | 6 | |
13 | Ispanija | ispanų | David Civera | Dile que la quiero | 6 | 76 | |
14 | Prancūzija | prancūzų, anglų | Natasha St-Pier | Je n’ai que mon âme | 4 | 142 | |
15 | Turkija | turkų, anglų | Sedat Yüce | Sevgiliye Son | 11 | 41 | |
16 | Jungtinė Karalystė | anglų | Lindsay Dracass | No Dream Impossible | 15 | 28 | |
17 | Slovėnija | anglų | Nuša Derenda | Energy | 7 | 70 | |
18 | Lenkija | anglų | Andrzej Piaseczny | 2 Long | 20 | 11 | |
19 | Vokietija | vokiečių, anglų | Michelle | Wer Liebe lebt | 8 | 66 | |
20 | Estija | anglų | Tanel Padar, Dave Benton, 2XL | Everybody | 1 | 198 | |
21 | Malta | anglų | Fabrizio Faniello | Another Summer Night | 9 | 48 | |
22 | Graikija | anglų, graikų | Antique | Die for You | 3 | 147 | |
23 | Danija | anglų | Rollo & King | Never Ever Let You Go | 2 | 177 |
Balsavimo lentelė
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Dalyvaujančių šalių dauguma sudarė žiūrovų balsavimas (televote), labiausiai patikusias dainas vertino 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 taškų. Pirmą kartą EBU pristatė balsavimo sistemą, kurios 50 % sudarė balsavimas telefonu, o kitus – 50 % žiuri balsai, tose šalyse, kurios nenori naudoti 100 % žiūrovų mišinio. Pasak EBU taisyklės kiekvienas transliuotojas galėjo laisvai rinktis tarp žiūrovų balsavimo sistemos ir mišrią 50–50 sistemos pasirinkimą. Išskirtinėmis aplinkybėmis, kai balsavimas telefonu nebuvo įmanomas, balsavo tik žiuri komisija: Bosnija ir Hercegovina, Turkija ir Rusija. Tik trys šalys naudojo mišrią balsavimo sistemą: Kroatija, Graikija ir Malta.
Naudota balsavimo sistema: Raudona: Telebalsai Mėlyna: Komisija Purpurinė: 50/50 |
Balsavimo rezultatai | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyderlandai | 16 | 5 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Islandija | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Bosnija ir Hercegovina | 29 | 4 | 10 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Norvegija | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Izraelis | 25 | 6 | 10 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
Rusija | 37 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Švedija | 100 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 10 | |||||||
Lietuva | 35 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Latvija | 16 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Kroatija | 42 | 7 | 10 | 5 | 3 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||
Portugalija | 18 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Airija | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ispanija | 76 | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
Prancūzija | 142 | 8 | 4 | 12 | 7 | 2 | 12 | 6 | 7 | 7 | 6 | 12 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | ||||
Turkija | 41 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||
Jungtinė Karalystė | 28 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Slovėnija | 70 | 4 | 6 | 10 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
Lenkija | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vokietija | 66 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
Estija | 198 | 12 | 10 | 4 | 10 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 2 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | ||||
Malta | 48 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||
Graikija | 147 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 12 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | |||
Danija | 177 | 10 | 12 | 12 | 7 | 10 | 6 | 10 | 12 | 8 | 12 | 7 | 4 | 4 | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 6 | 6 |
12 taškų
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Po 12 taškų surinkusios šalys
Nr. | Šalis | Nuo… |
---|---|---|
9 | Estija | Graikija, Jungtinė Karalystė, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Nyderlandai, Slovėnija, Turkija |
6 | Danija | Airija, Estija, Islandija, Kroatija, Norvegija, Vokietija |
3 | Prancūzija | Bosnija ir Hercegovina, Portugalija, Rusija |
2 | Graikija | Ispanija, Švedija |
1 | Ispanija | Izraelis |
Malta | Danija | |
Portugalija | Prancūzija |
Komentatoriai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Nyderlandai – Willem van Beusekom
- Bosnija & Hercegovina – Ismeta Dervoz
- Norvegija – Jostein Pedersen
- Rusija – Alexandr Anatolievich & Konstantin Mihailov
- Švedija – Henrik Olsson & Anders Berglund
- Lietuva – Darius Užkuraitis
- Portugalija – Eládio Climaco
- Airija – Marty Whelan
- Ispanija – José Luis Uribarri
- Prancūzija – Marc-Olivier Fogiel & Dave
- Turkija – Bülend Özveren
- Jungtinė Karalystė – Terry Wogan (BBC), Ken Bruce (BBC Radio 2)
- Lenkija – Artur Orzech
- Vokietija – Peter Urban
- Estija – Marko Reikop
- Graikija – Dafni Bokota
- Danija – Keld Heick