-605
Aparencia
2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calendario gregoriano | 2024 MMXXIV | ||||||||||||||||||
Ab urbe condita | 2777 | ||||||||||||||||||
Calendario armenio | 1473 | ||||||||||||||||||
Calendario chinés | 4720 – 4721 | ||||||||||||||||||
Calendario hebreo | 5784 – 5785 | ||||||||||||||||||
Calendario hindú | |||||||||||||||||||
· Vikram Samvat | 2079 – 2080 | ||||||||||||||||||
· Shaka Samvat | 1946 – 1947 | ||||||||||||||||||
· Kali Yuga | 5125 – 5126 | ||||||||||||||||||
Calendario persa | 1402 – 1403 | ||||||||||||||||||
Calendario musulmán | 1446 – 1447 | ||||||||||||||||||
Calendario rúnico | 2274 | ||||||||||||||||||
|
Acontecementos
[editar | editar a fonte]- Batalla de Karkemish - O príncipe babilonio Nabucodonosor vence ao exército exipcio, facéndose con Siria e parte de Palestina, que estaban so dominio faraónico desde -610. A guerra entre ambos estados, porén, durará varios anos.
Nacementos
[editar | editar a fonte]Mortes
[editar | editar a fonte]- Agosto - Nabopolasar, rei de Babilonia desde -625.