Ykkösen kausi 2006
Ykkösen kausi 2006 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 14 |
Mestari | FC Viikingit |
Nousseet joukkueet | FC Viikingit ja AC Oulu |
Pudonneet joukkueet | MP ja Rakuunat |
Yleisökeskiarvo | 492[1] |
Ylempi sarjataso | Veikkausliiga |
Alempi sarjataso | Kakkonen |
← 2005 |
2007 → |
Ykkönen on Suomen toiseksi korkein jalkapallon sarjataso. Kaudella 2006 se pelattiin 14 joukkueen kaksinkertaisena sarjana. Sarjan voitti FC Viikingit Helsingistä, joka nousi suoraan Veikkausliigaan. Sarjasta nousi poikkeuksellisesti suoraan myös toiseksi sijoittunut AC Oulu, koska Veikkausliigassa kaudella 2005 pelannut AC Allianssi luopui sarjapaikasta. Sarjasta putosivat Mikkelin Palloilijat ja Lappeenrannan Rakuunat.
Joukkueet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kaudeksi 2006 Ykköseen putosi Veikkausliigasta Tornion Pallo-47 ja Rovaniemen Palloseura karsintojen jälkeen ja Veikkausliigaan nousivat FC Honka Espoosta ja Vaasan Palloseura.
Kaudeksi 2006 Ykköseen nousivat Kakkosesta Vaasan IFK, JIPPO Joensuusta ja Klubi-04 Helsingistä, Kakkoseen putosivat VG-62 Naantalista, OLS Oulusta ja Pallo-Iirot Raumalta.
Sarjataulukko
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sijoitus | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viikingit | 26 | 17 | 5 | 4 | 65–25 | 56 |
2. | AC Oulu | 26 | 15 | 7 | 4 | 53–25 | 52 |
3. | Atlantis FC | 26 | 13 | 8 | 5 | 49–34 | 47 |
4. | TP-47 | 26 | 12 | 5 | 9 | 35–25 | 41 |
5. | Jippo | 26 | 11 | 8 | 7 | 33–34 | 41 |
6. | Klubi 04 | 26 | 11 | 5 | 10 | 49–27 | 38 |
7. | RoPS | 26 | 10 | 8 | 8 | 40–35 | 38 |
8. | VIFK | 26 | 9 | 8 | 9 | 45–46 | 35 |
9. | KPV | 26 | 8 | 9 | 9 | 42–47 | 33 |
10. | PK-35 | 26 | 6 | 12 | 8 | 33–39 | 30 |
11. | FC Hämeenlinna | 26 | 6 | 10 | 10 | 35–35 | 28 |
12. | PP-70 | 26 | 6 | 7 | 13 | 28–51 | 25 |
13. | MP | 26 | 7 | 3 | 16 | 30–54 | 24 |
14. | Rakuunat | 26 | 2 | 3 | 21 | 14–74 | 9 |
Parhaat maalintekijät
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sijoitus | Pelaaja | Maa | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|---|
1. | Petteri Kaijasilta | PK-35 | 19 | |
2. | Antonio Inutile | Klubi 04 | 17 | |
3. | Dragan Pejic | AC Oulu | 15 | |
Joonas Sarelius | FC Viikingit | 15 | ||
5. | Mikko Barsk | TP-47 | 11 | |
Jussi Peteri | FC Viikingit | 11 | ||
7. | Feras Abid | Atlantis FC | 10 | |
Dawda Bah | KPV | 10 | ||
9. | Kimmo Tauriainen | Atlantis FC | 9 | |
Babatunde Wusu | MP | 8 |
Kauden veikkauspörssipisteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sijoitus | Pelaaja | Maa | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1. | Joonas Sarelius | FC Viikingit | 23 | |
2. | Mikko Barsk | TP-47 | 21 | |
Toni Kolehmainen | AC Oulu | 21 | ||
4. | Gaston Bindzi | TP-47 | 20 | |
5. | Dawda Bah | KPV | 19 | |
6. | Dejan Godar | RoPS | 18 | |
7. | Rafinha | AC Oulu | 17 | |
8. | Obi Metzger | KPV | 16 | |
9. | Tony Björk | VIFK | 15 | |
Tarmo Koivuranta | TP-47 | 15 |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2hist.html Sarjataulukko]
- Miesten ykkönen: Ykkösen maalintekijät 2006-08
- Veikkauspörssipisteet 2006[vanhentunut linkki]
Viitteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ Katsojakeskiarvot vuosittain 1995-2015 Miesten Ykkönen. Viitattu 6.6.2016.
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Kaudet 1973–1993 I divisioona ja 1994–2023 Ykkönen