Ibros
Udseende
Ibros | |||
---|---|---|---|
| |||
Overblik | |||
Land | Spanien | ||
Provins | Jaén | ||
Amt | La Loma | ||
Postnr. | 23450 | ||
Nummerpladebogstav(er) | J | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 2.737 (2023) | ||
- Areal | 55,7 km² | ||
- Befolkningstæthed | 49,1 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 | ||
Højde m.o.h. | 595 m | ||
Hjemmeside | ibros.es | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed i provinsen Jaén | |||
Ibros er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 2.737 (2023) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |