Glazgovski Grand Prix 2014.
Izgled
Glazgovski Grand Prix 2014. | |
---|---|
Datum | 11. i 12. juli |
Mjesto | Hampden Park, Glasgow |
Veb-sajt | diamondleague-glasgow.com |
← 2013. | 2015 → |
Glazgovski Grand Prix 2014. bio je premješteno izdanje godišnjeg atletskog mitinga Londonski Grand Prix i 9. stanica Dijamantne lige 2014. Ovo izdanje održano je u Glasgowu zbog renoviranja staze na Olimpijskom stadionu u Londonu.
Rezultati
[uredi | uredi izvor]Muškarci
[uredi | uredi izvor]Disciplina | 1. mjesto | 2. mjesto | 3. mjesto |
---|---|---|---|
100 m[1] | Nickel Ashmeade 9.97 SB | Mike Rodgers 9.97 SB | Nesta Carter 9.98 SB |
800 m[1] | David Rudisha 1:43.34 =WL | André Olivier 1:45.65 | Michael Rimmer 1:45.89 SB |
5000 m | Hagos Gebrhiwet 13:11.09 | Yenew Alamirew 13:11.76 | Edwin Soi 13:13.52 |
400 m prepone | Javier Culson 48.35 SB | Ashton Eaton 48.69 PB | Michael Tinsley 48.81 |
Troskok | Christian Taylor 17,36 m | Will Claye 17,27 m | Chris Benard 16,54 m |
Bacanje kugle | Reese Hoffa 21,67 m SB | David Storl 21,38 m | Tomas Walsh 21,23 m NR |
Skok u vis | Wojciech Theiner 2,28 m | Marco Fassinotti 2,25 m | Naoto Tobe 2,25 m |
Skok s motkom | Paweł Wojciechowski 5,67 m | Piotr Lisek 5,67 m | Tobias Scherbarth 5,50 m |
Bacanje koplja | Thomas Röhler 86,99 m PB | Vítězslav Veselý 85,23 m | Tero Pitkämäki 84,95 m |
Žene
[uredi | uredi izvor]Disciplina | 1. mjesto | 2. mjesto | 3. mjesto |
---|---|---|---|
200 m[1] | Dafne Schippers 22.31 NR | Allyson Felix 22.35 | Blessing Okagbare 22.41 |
400 m[1] | Francena McCorory 49.93 | Sanya Richards-Ross 50.39 | Novlene Williams-Mills 50.60 |
1500 m | Sifan Hassan 4:00.67 MR | Abeba Aregawi 4:00.94 | Axumawit Embaye 4:02.78 |
3000 m prepreke | Hiwot Ayalew 9:10.64 WL, MR | Emma Coburn 9:11.42 AR | Milcah Chemos Cheywa 9:21.91 |
100 m prepone | Queen Harrison 12.58 | LoLo Jones 12.68 | Sally Pearson 12.87 |
Skok u vis | Blanka Vlašić 1,96 m | Inika McPherson 1,93 m | Ana Šimić 1,93 m |
Skok s motkom | Fabiana Murer 4,65 m | Katerina Stefanidi 4,65 m PB | Yarisley Silva 4,65 m |
Skok u dalj | Tianna Bartoletta 6,98 m | Katarina Johnson-Thompson 6,92 m PB | Shara Proctor 6,82 m SB |
Bacanje diska | Gia Lewis-Smallwood 67,59 m PB | Sandra Perković 66,30 m | Dani Samuels 65,21 m |
Legenda
- WR – Svjetski rekord
- OR – Olimpijski rekord
- CR – Rekord prvenstava
- WJR – Svjetski juniorski rekord
- AR – Kontinentalni rekord
- NR – Nacionalni rekord
- MR – Rekord mitinga
- PB – Lični rekord
- WL – Rezultat godine u svijetu
- SB – Lični rezultat sezone
- Q – Automatski kvalificiran(a)
- q – Kvalificiran(a) po plasmanu
- NM – Bez rezultata
- DNF – Nije završio/-la
- DNS – Nije startao/-la
- DSQ – Diskvalificiran(a)
Napomena
[uredi | uredi izvor]Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]- Rezultati mitinga na IAAF.org