Перайсці да зместу

Вікіпедыя:Асноўны міжмоўны рэнкінг 2016-10-01

З Вікіпедыі, свабоднай энцыклапедыі
Рэнкінг усіх (293) вікіпедый на 1 кастрычніка 2016 r.
(звесткі атрыманыя скрыптом, запушчаным а 05:53 г. (Варшавы) першага дня дадзенага месяца)
Абазначэнні: у слупку "Зм." (змены за м-ц) - ↔' без зм., павышэнне, паніжэнне, новая пазіцыя; НМВ — назва мовы вікіпедыі, КА — колькасць артыкулаў
Кол. "Прагн., м-цы" — праз колькі м-цаў дагонім вышэйшую вікі (зялёнае тло), альбо нас дагоняць ніжэйшыя вікі (чырвонае тло)

Паз. Зм. НМВ беларуская уласная НМВ i вікіпедыя НМВ англійская КА агулам КА апош. м-ц Прагн., м-цы
1 207 Англійская English English 5252 361 24 001 27234
2 206 Шведская Svenska Swedish 3533 396 154 057 1477
3 205 Себуанская Sinugboanon Cebuano 3029 624 212 600 4791
4 204 Нямецкая Deutsch German 1982 630 9 280 1476
5 203 Нідэрландская Nederlands Dutch 1876 155 3 189 27229
6 202 Французская Français French 1797 996 8 795 27233
7 201 Руская Русский Russian 1344 925 6 319 1475
8 200 Італьянская Italiano Italian 1304 773 5 586 27232
9 199 Іспанская Español Spanish 1287 169 6 888 4789
10 198 Варайская Winaray Waray-Waray 1261 764  65 1 257
11 197 Польская Polski Polish 1186 429 3 936 1474
12 196 В’етнамская Tiếng Việt Vietnamese 1149 041  758 4 781
13 195 Японская 日本語 Japanese 1032 247 3 705 27230
14 194 Партугальская Português Portuguese 938 617 3 734 1473
15 193 Кітайская 中文 Chinese 902 723 4 880 4788
16 192 Украінская Українська Ukrainian 653 965 3 789 4787
17 191 Каталонская Català Catalan 520 287 3 035 4785
18 190 Персідская فارسی Farsi 506 707 3 253 1472
19 189 Нарвежская Norsk Norwegian Bokmål 448 889 3 274 4786
20 188 Арабская العربية Arabic 443 841 2 977 1471
21 187 Сербскахарвацкая Srpskohrvatski Serbo-Croatian 435 241  441  591
22 186 Фінская Suomi Finnish 402 097 1 838 27227
23 185 Венгерская Magyar Hungarian 396 375 1 465 1469
24 184 Інданезійская Bahasa Indonesia Indonesian 386 279 1 407 27226
25 183 Румынская Română Romanian 372 012  583  643
26 182 Чэшская Česky Czech 364 392 2 108 1470
27 181 Карэйская Hangukeo Korean 360 573 2 319 27228
28 180 Сербская Srpski / Српски Serbian 339 087  965 27 225
29 179 Малайская Bahasa Melayu Malay 285 241  441  309
30 178 Турэцкая Türkçe Turkish 282 585 2 169 4784
31 177 Баскская Euskara Basque 257 583  483  279
32 176 Эсперанта Esperanto Esperanto 233 338 1 046 1468
33 175 ---???--- Minangkabau Minangkabau 221 913  37  108
34 174 Балгарская Български Bulgarian 221 139  734  418
35 173 Дацкая Dansk Danish 219 559  906 1 467
36 172 Казахская Казақша Kazakh 216 758  266  136
37 171 Славацкая Slovenčina Slovak 214 480  330  145
38 170 Армянская Հայերեն Armenian 208 630 1 579 4783
39 1021 +1 Паўднёваміньская 閩南語 / 闽南语 Bân-lâm-gú Minnan 200 635 19 550 4790
40 -1 -1 Іўрыт עברית Hebrew 195 877 1 341 4782
41 169 Літоўская Lietuvių Lithuanian 179 618  370  97
42 168 Харвацкая Hrvatski Croatian 169 017  876  493
43 167 Славенская Slovenščina Slovenian 153 243  224  43
44 1020 +1 ---???--- Нохчийн Chechen 151 667 3 919 27231
45 -2 -1 Эстонская Eesti Estonian 149 904  942  924
46 166 Галісійская Galego Galician 133 157  455  23
47 165 Нюнорск Nynorsk Norwegian Nynorsk 130 841  537  22
48 164 Узбекская Ўзбек Uzbek 128 696  1  8
49 163 Лацінская Latina Latin 125 688  138  6
50 162 Грэчаская Ελληνικά Greek 122 358  905  16
51 1026 +2 Беларуская Беларуская Belarusian 121 288  973 0
52 -6 -1 Спрошчаная англійская Simple English Simple English 120 944  346 -478
53 -24 -1 Валапюк Volapük Volapuk 120 393  17 -561
54 161 Тайская ไทย Thai 112 026 1 865 - 11
55 1028 +2 Хіндзі हिन्दी Hindi 109 322 2 292 - 10
56 -3 -1 Азербайджанская Azerbaycan dili Azeri 109 191  932 -463
57 -4 -1 Урду اردو Urdu 108 047  703 -467
58 160 Грузінская ქართული Georgian 107 430 1 003 - 462
59 159 Аксітанская Occitan Occitan 90 196 - 424 -699
60 158 Тамільская தமிழ் Tamil 88 825  493 -472
61 157 Македонская Македонски Macedonian 86 873  173 -490
62 156 Малагасійская Malagasy Malagasy 82 721  15 -565
63 1018 +1 Латышская Latviešu Latvian 72 656  615 -468
64 -28 -1 Неварская नेपाल भाषा Newar 72 379  9 -578
65 155 Валійская Cymraeg Welsh 71 500  278 -482
66 154 Баснійская Bosanski Bosnian 70 211  230 -485
67 153 Татарская Tatarça Tatar 69 516  49 -529
68 152 Таджыкская Тоҷикӣ Tajik 66 764  131 -499
69 1016 +1 Тэлугу తెలుగు Telugu 65 642  543 -470
70 -13 -1 Філіпінская Tagalog Filipino 65 422  81 -512
71 151 П’емонцкая Piemontèis Piedmontese 63 967  9 -579
72 1027 +2 Албанская Shqip Albanian 60 382 1 173 - 305
73 -7 -1 Брэтонская Brezhoneg Breton 59 865  241 -484
74 -8 -1 Тарашкевіца Беларуская (тарашкевіца)‬ Belarusian (Taraškievica) 59 629  174 -489
75 150 Кіргізская Kırgızca Kyrgiz 57 228  68 -519
76 149 Гаіцянская крэольская Krèyol ayisyen Haitian 50 954  73 -517
77 148 Яванская Basa Jawa Javanese 49 625  165 -493
78 1015 +1 Кантонская 粵語 Cantonese 47 203  353 -477
79 -10 -1 Астурыйская Asturianu Asturian 47 174  156 -496
80 147 Люксембургская Lëtzebuergesch Luxembourgish 46 715  185 -488
81 146 Малаялам മലയാളം Malayalam 44 946  374 -476
82 145 Маратхі (мова) मराठी Marathi 44 639  295 -481
83 144 Бенгальская বাংলা Bengali 44 488  512 -471
84 143 Заходняя панджабі شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 42 100  43 -533
85 142 Афрыкаанс Afrikaans Afrikaans 41 683  493 -473
86 141 Скотс Scots Scots 41 419  249 -483
87 140 Ісландская Íslenska Icelandic 41 207  166 -492
88 139 Ірландская Gaeilge na hÉireann Irish 38 533  58 -526
89 138 Башкірская Башҡорт Bashkir 36 282  38 -535
90 1019 +1 Чувашская Чăваш Chuvash 35 531  786 -465
91 -5 -1 Фрызская Frysk Frisian 35 199  453 -474
92 1013 +1 Суахілі Kiswahili Swahili 34 374  296 -480
93 -11 -1 Ламбардская Lumbaart Lombard 34 347  88 -509
94 137 Бірманская Myanmasa Burmese 33 247  113 -501
95 136 Арагонская Aragonés Aragonese 31 597  59 -525
96 135 Ёруба (мова) Yorùbá Yoruba 31 463  23 -552
97 134 Непальская नेपाली Nepali 28 161  190 -487
98 133 Іда (мова) Ido Ido 26 772  35 -538
99 132 Гуджараці ગુજરાતી Gujarati 26 555  62 -522
100 131 Ніжнесаксонскія дыялекты Plattdüütsch Low Saxon 25 601  23 -553
101 130 Сіцылійская Sicilianu Sicilian 25 350  7 -584
102 129 Бішнупрыя-маніпуры ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রি Bishnupriya Manipuri 25 066  0 -647
103 128 Панджабі ਪੰਜਾਬੀ Panjabi 23 396  218 -486
104 127 Курдская Kurdî Kurdish 22 258  27 -545
105 126 Алеманскі дыялект Alemannisch Alemannic 21 858  113 -502
106 125 Баварская Boarisch Bavarian 21 699  764 -466
107 124 Каннада ಕನ್ನಡ Kannada 20 896  77 -514
108 123 Інтэрлінгва Interlingua Interlingua 19 760  28 -542
109 122 Кечуа (мова) Runa Simi Quechua 19 672  23 -554
110 121 Сунданская Sunda Sundanese 19 161  33 -540
111 120 ---???--- Soranî / کوردی Sorani 17 813  173 -491
112 119 Жамойцкі дыялект Žemaitėška Samogitian 15 893  20 -556
113 118 Мангольская Монгол Mongolian 15 865  46 -531
114 117 Егіпецкая арабская مصرى (Maṣrī) Egyptian Arabic 15 513  160 -495
115 116 Неапалітанская Nnapulitano Neapolitan 14 363  15 -566
116 115 Валонская Walon Walloon 14 236  28 -543
117 1009 +1 Гэльская Gaidhlige Scottish 14 127  36 -537
118 -33 -1 Бугійская Basa Ugi Buginese 14 112  4 -598
119 114 Ідыш Jidisch daitsch Yiddish 13 475  54 -528
120 113 ---???--- Basa Banyumasan Banyumasan 13 244  25 -550
121 112 Амхарская አማርኛ Amharic 13 210  70 -518
122 111 Сінгальская සිංහල Sinhalese 12 569  142 -497
123 110 ---???--- مَزِروني Mazandarani 12 359  5 -592
124 109 Фарэрская Føroyskt Faeroese 12 281  65 -521
125 108 ---???--- Limburgs Limburgish 11 500  92 -508
126 107 Науатль Nahuatl Nahuatl 11 210 - 154 -698
127 1011 +1 Орыя, мова ଓଡ଼ିଆ Oriya 10 975  105 -504
128 -25 -1 Якуцкая Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 10 912  16 -563
129 106 Венецкі Vèneto Venetian 10 819  46 -532
130 105 Верхнелужыцкая Hornjoserbsce Upper Sorbian 10 747  28 -544
131 1030 +4 ---???--- تۆرکجه South Azerbaijani 10 417  912 -464
132 -34 -1 Асецінская Иронау Ossetian 10 269  3 -601
133 -29 -1 Санскрыт संस्कृतम् Sanskrit 10 183  6 -587
134 -16 -1 ---???--- Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 138  41 -534
135 -37 -1 Фіджыйскі хіндзі Fiji Hindi Fiji Hindi 9 614  1 -624
136 104 Марыйская Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 9 355  0 -648
137 103 Таранцінская Tarandíne Tarantino 9 225  0 -649
138 102 Капампанганская Kapampangan Kapampangan 8 537  1 -625
139 101 ---???--- Ilokano Ilocano 8 371  62 -523
140 100 ---???--- Emilià Emilian-Romagnol 8 303  88 -510
141 99 ---???--- سنڌي सिन्धी Sindhī Sindhi 8 073  66 -520
142 1017 +1 ---???--- მარგალური (Margaluri) Mingrelian 7 904  564 -469
143 -36 -1 Пушту پښتو Pashtu 7 434  2 -610
144 98 ---???--- भोजपुरी Bihari 7 362  95 -507
145 97 Паўночнасаамская Sámegiella Northern Sami 7 252  10 -577
146 96 Маары, мова Māori Maori 7 100  1 -626
147 1025 +2 ---???--- Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 6 938  376 -475
148 -12 -1 ---???--- Bikol Central Bicolano 6 929  87 -511
149 -17 -1 Зазакі Zazaki Zazaki 6 731  33 -541
150 95 ---???--- 贛語 (Gànyŭ) Gan 6 336  2 -611
151 94 ---???--- گیلکی Gilaki 6 033  3 -602
152 93 ---???--- West-Vloams West Flemish 5 892  3 -603
153 92 Русінская русиньскый язык Rusyn 5 876  26 -547
154 91 ---???--- Nedersaksisch Dutch Low Saxon 5 848  1 -627
155 90 ---???--- བོད་སྐད་ / bod skad Tibetan 5 704  0 -650
156 89 ---???--- Võro Voro 5 417  3 -604
157 88 ---???--- Corsu Corsican 5 321  12 -570
158 87 Туркменская Türkmen/түркмен Turkmen 5 239  17 -562
159 86 Сардзінская Sardu Sardinian 5 225  5 -593
160 1010 +1 ---???--- 吴语 Wu 5 215  38 -536
161 -30 -1 Кашубская Kaszëbsczi Cashubian 5 211  5 -594
162 1008 +1 Вепская Vepsän Vepsian 5 170  26 -548
163 -31 -1 ---???--- لۊری شومالی Northern Luri 5 165  5 -595
164 85 Сілезская Ślůnski Silesian 5 146  76 -515
165 84 Кхмерская ភាសាខ្មែរ Khmer 4 955  1 -628
166 83 ---???--- Qırımtatarca Crimean Tatar 4 945  20 -557
167 82 Мэнская Gaelg Manx 4 833  3 -605
168 81 Комі (мова) Коми Komi 4 710  130 -500
169 1031 +23 ---???--- मैथिली Maithili 4 613 1 568 - 197
170 -22 -1 ---???--- Frasch North Frisian 4 462  19 -558
171 -20 -1 ---???--- 古文 / 文言文 Classical Chinese 4 440  25 -551
172 -42 -1 ---???--- Zeêuws Zealandic 4 302  0 -651
173 -14 -1 Асамская অসমীয়া Assamese 4 237  58 -527
174 -15 -1 Самалійская soomaaliga Somali 4 182  47 -530
175 -9 -1 ---???--- Mìng-dĕ̤ng-ngṳ Min Dong 4 024  161 -494
176 1014 +1 Удмурцкая Удмурт кыл Udmurt 4 005  297 -479
177 1024 +2 ---???--- Sesotho sa Leboa Northern Sotho 3 780  78 -513
178 -55 -3 ---???--- Seeltersk Saterland Frisian 3 754  1 -629
179 -54 -3 Корнская Kernowek Cornish 3 732  2 -612
180 -48 -2 Аймара, мова Aymar Aymara 3 715  9 -580
181 -26 -1 ---???--- Nouormand/Normaund Norman 3 621  11 -571
182 -27 -1 ---???--- Interlingua Interlingue 3 507  11 -572
183 80 ---???--- Dzhudezmo Ladino 3 477  136 -498
184 -52 -2 Комі-пермяцкая Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 425  0 -652
185 -18 -1 ---???--- Bahsa Acèh Acehnese 3 357  27 -546
186 -21 -1 Рэтараманская Rumantsch Romansh 3 349  22 -555
187 -23 -1 Эрзянская Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 3 272  19 -559
188 -19 -1 ---???--- Picard Picard 3 240  26 -549
189 -35 -1 Мальтыйская bil-Malti Maltese 3 174  3 -606
190 79 ---???--- Líguru Ligurian 3 174  61 -524
191 -50 -2 Фрыульская Furlan Friulian 3 151  1 -630
192 -43 -1 ---???--- Avañe'ẽ Guarani 3 110  0 -653
193 78 ---???--- Dolnoserbski Lower Sorbian 3 042  6 -588
194 77 Дывехі, мова ދިވެހިބަސް Divehi 2 968  0 -654
195 76 ---???--- Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 2 921  11 -573
196 75 ---???--- Estremeñu Extremaduran 2 850  3 -607
197 1006 +1 ---???--- Taqbaylit Kabyle 2 825  13 -569
198 1005 +1 Старажытнаанглійская Anglo-Saxon Anglo-Saxon 2 816  11 -574
199 -51 -2 Рыпуарская Ripoarisch Ripuarian 2 813  1 -631
200 74 ---???--- Páigina Percipal Mirandese 2 792  1 -632
201 73 ---???--- Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 2 766  8 -582
202 72 Гагаузская Gagauz Gagauz 2 739  0 -655
203 71 ---???--- Lingala Lingala 2 734  1 -633
204 70 Уйгурская Oyghurque Uighur 2 694  98 -506
205 69 Шона, мова chiShona Shona 2 563  35 -539
206 1022 +2 ---???--- Arpitan Franco-Provençal 2 522  19 -560
207 68 Палі, мова पािऴ Pali 2 518  1 -634
208 -53 -2 ---???--- Pangasinan Pangasinan 2 518 - 1 -691
209 1002 +1 ---???--- गोवा कोंकणी / Gova Konknni Goan Konkani 2 461  1 -635
210 -44 -1 ---???--- Diné bizaad Navajo 2 460  0 -656
211 67 Аварская МагӀарул мацӀ /Мaʕarul macʼ Avar 2 279  2 -613
212 65 ---???--- Pfälzisch Palatinate German 2 052 - 1 -692
213 66 Гавайская Hawai`i Hawaiian 2 052  11 -575
214 64 Калмыцкая Хальмг Kalmyk 2 022  2 -614
215 63 ---???--- Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 007  0 -657
216 62 ---???--- Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 894  7 -585
217 61 ---???--- Kinyarwanda Kinyarwanda 1 796  7 -586
218 1003 +1 Бурацкая Буряад Buryat 1 773  8 -583
219 -47 -1 ---???--- Deitsch Pennsylvania German 1 761 - 5 -697
220 1029 +3 Арамейскія мовы ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 708  100 -505
221 -38 -1 ---???--- faka-Tonga Tongan 1 686  1 -636
222 -32 -1 ---???--- Novial Novial 1 640  5 -596
223 -39 -1 Грэнландская Kalaallisut Greenlandic 1 635  1 -637
224 60 Лаоская ລາວ Lao 1 579  5 -597
225 1023 +2 Пап'ямента Papiamentu Papiamentu 1 572  74 -516
226 -40 -1 Кабардзіна-чаркеская Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 565  1 -638
227 1012 +1 ---???--- Bahasa Banjar Banjar 1 557  108 -503
228 -49 -2 ---???--- Jamaican Creole English Patois 1 538  9 -581
229 59 ---???--- هَوُسَ Hausa 1 398  2 -615
230 58 ---???--- Tetun Tetum 1 383 - 1 -693
231 57 ---???--- Gĩkũyũ Gikuyu 1 337  0 -658
232 56 Тувінская Тыва Tuvan 1 334  6 -589
233 55 ---???--- Tok Pisin Tok Pisin 1 328  0 -659
234 54 ---???--- Igbo Igbo 1 277  15 -567
235 53 ---???--- dorerin Naoero Nauruan 1 263  2 -616
236 52 ---???--- Лакку Lak 1 210  0 -660
237 51 ---???--- Lojban Lojban 1 194  2 -617
238 50 Арумынская Armâneashti Aromanian 1 192  2 -618
239 49 ---???--- Reo Mā`ohi Tahitian 1 177  3 -608
240 48 Конга (мова) KiKongo Kongo 1 173  0 -661
241 47 Чжуанская Cuengh Zhuang 1 161 - 2 -695
242 46 ---???--- Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 129  0 -662
243 45 ---???--- Luganda Luganda 1 071  6 -590
244 44 ---???--- Wollof Wolof 1 055  0 -663
245 43 ---???--- Sranantongo Sranan 1 043  0 -664
246 42 Абхазская Аҧсуа Abkhazian  861  3 -609
247 41 ---???--- Latgaļu Latgalian  783  2 -619
248 40 Зулу isiZulu Zulu  777  1 -639
249 39 Самаанская Gagana Samoa Samoan  743  0 -665
250 38 ---???--- ᏣᎳᎩ Cherokee  726  0 -666
251 37 ---???--- Oromoo Oromo  724  6 -591
252 36 Тсвана, мова Setswana Setswana  614  1 -640
253 35 ---???--- Tsetsêhestâhese Cheyenne  603  1 -641
254 34 Цыганская romani - रोमानी Romani  585  0 -667
255 33 ---???--- Twi Twi  581  4 -599
256 32 ---???--- словѣньскъ Old Church Slavonic  577  1 -642
257 1004 +1 ---???--- isiXhosa Xhosa  564  11 -576
258 -45 -1 ---???--- chiTumbuka Tumbuka  559  0 -668
259 31 Біслама Bislama Bislama  496  2 -620
260 30 ---???--- Kirundi Kirundi  493  0 -669
261 29 ---???--- Norfolk Norfolk  492  1 -643
262 28 ---???--- Gutisk Gothic  480  16 -564
263 27 ---???--- Chamoru Chamorro  417  2 -621
264 26 ---???--- SiSwati Siswati  413  0 -670
265 25 ---???--- Ποντιακά Pontic  410  0 -671
266 24 ---???--- Bamanankan Bambara  409  0 -672
267 1001 +1 Адыгейская Адыгэбзэ Adyghe  395  1 -644
268 -46 -1 Малдаўская Moldoveana Moldovan  394  0 -673
269 23 ---???--- Xitsonga Tsonga  390 - 1 -694
270 22 Інуктытут ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut  355  0 -674
271 1007 +1 ---???--- Chi-Chewa Chichewa  349  15 -568
272 -41 -1 ---???--- seSotho Sotho  341  1 -645
273 21 Фіджыйская Na Vosa Vakaviti Fijian  336  2 -622
274 20 ---???--- Ewe Ewe  333  0 -675
275 19 Кашмірская कश्मीरी - كشميري Kashmiri  267  0 -676
276 18 Акан Akana Akan  263  4 -600
277 17 ---???--- Iñupiak Inupiat  245  0 -677
278 16 ---???--- Sängö Sango  245  0 -678
279 15 ---???--- Tshivenda Venda  240  2 -623
280 14 ---???--- Peul Fulfulde  193  0 -679
281 13 Дзонг-кэ ཇོང་ཁ Dzongkha  192  0 -680
282 12 ---???--- ትግርኛ Tigrinya  173 - 2 -696
283 11 ---???--- Nehiyaw Cree  105  1 -646
284 10 Ндонга, мова Oshiwambo Ndonga  8  0 -681
285 9 ---???--- Choctaw Choctaw  6  0 -682
286 8 ---???--- Kuanyama Kuanyama  4  0 -683
287 7 ---???--- Ebon Marshallese  4  0 -684
288 6 ---???--- Hiri Motu Hiri Motu  3  0 -685
289 5 ---???--- ꆇꉙ Sichuan Yi  3  0 -686
290 4 Афарская Afar Afar  1  0 -687
291 3 ---???--- Muscogee Muscogee  1  0 -688
292 2 Герэрская Otsiherero Herero  0  0 -689
293 1 ---???--- Kanuri Kanuri  0  0 -690

Гл. таксама

[правіць зыходнік]