2011年NRW杯
表示
2011年NRW杯 | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 |
ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) |
シーズン | 2011-2012 |
日程 | 11月29日 - 12月4日 |
主催 | Deutsche Eislauf-Union、Skating Union of North Rhine-Westphalia |
開催国 | ドイツ |
開催地 | ドルトムント |
会場 | アイススポーツセンターヴェストファーレンホール |
優勝者 | |
男子シングル | サミュエル・コンテスティ |
女子シングル | ヴィクトリア・ヘルゲソン |
ペア優勝 |
マリ・ヴァルトマン アーロン・バンクリーブ |
関連大会 | |
前回大会 | 2010年NRW杯 |
次回大会 | 2012年NRW杯 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
2011年NRW杯(えんえるヴぇーはい、エンエルヴェートロフィー、英語: NRW Trophy for Single & Pair Skating)は2011年にドイツで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
概要
[編集]2011年NRW杯は2011-2012年シーズンのフィギュアスケート競技会 NRW杯のシングル及びペア部門で、国際スケート連盟の2011/2012年シーズンイベントカレンダーに掲載されたドイツのノルトライン=ヴェストファーレン氷上競技協会主催の国際大会である。2011年11月29日から12月4日にかけて、ドイツ・ドルトムントのアイススポーツセンターヴェストファーレンホールにて開催され、シニア、ジュニア、アドバンスドノービス、その他クラスの男女シングル競技、シニア、ジュニアのペア競技が行われた。
競技結果
[編集]シニア
[編集]男子シングル
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サミュエル・コンテスティ | イタリア | 204.53 | 1 | 73.02 | 1 | 131.51 |
2 | ペーター・リーベルス | ドイツ | 199.93 | 2 | 72.40 | 2 | 127.53 |
3 | 中村健人 | 日本 | 196.18 | 4 | 70.50 | 3 | 125.68 |
4 | 無良崇人 | 日本 | 192.81 | 3 | 70.40 | 5 | 122.41 |
5 | アレクサンデル・マヨロフ | スウェーデン | 191.54 | 6 | 66.82 | 4 | 124.72 |
6 | アルチョム・グリゴリエフ | ロシア | 190.82 | 5 | 69.18 | 6 | 121.64 |
7 | パウル・フェンツ | ドイツ | 171.99 | 9 | 52.59 | 7 | 119.40 |
8 | ゾルターン・ケレメン | ルーマニア | 170.90 | 7 | 61.20 | 10 | 109.70 |
9 | デニス・ヴィツォレク | ドイツ | 168.85 | 11 | 50.78 | 8 | 118.07 |
10 | フランツ・シュトロイベル | ドイツ | 162.50 | 10 | 51.85 | 9 | 110.65 |
11 | アリ=ペッカ・ヌルメンカリ | フィンランド | 161.01 | 8 | 56.86 | 12 | 104.15 |
12 | ペトル・ツォウファル | チェコ | 156.93 | 12 | 50.08 | 11 | 106.85 |
13 | サウリウス・アンブルレヴィチウス | リトアニア | 143.17 | 17 | 45.03 | 13 | 98.14 |
14 | ヴァルター・ヴィルタネン | フィンランド | 140.11 | 14 | 47.53 | 14 | 92.58 |
15 | ジェイソン・トンプソン | イギリス | 138.33 | 15 | 46.03 | 15 | 92.30 |
16 | アレックス・カム・カンチャン | 韓国 | 128.30 | 13 | 49.57 | 20 | 78.73 |
17 | カミル・ビャワス | ポーランド | 127.43 | 21 | 42.36 | 16 | 85.07 |
18 | Norman Keck | ドイツ | 127.29 | 18 | 44.59 | 17 | 82.70 |
19 | ヤコブ・シュトローブル | スロバキア | 123.71 | 22 | 42.22 | 18 | 81.49 |
20 | ルイス・エルナンデス | メキシコ | 123.13 | 20 | 43.68 | 19 | 79.45 |
21 | マルコ・ザコリル | チェコ | 120.95 | 16 | 45.71 | 22 | 75.24 |
22 | ヴィクトル・ズビク | フィンランド | 119.71 | 23 | 42.22 | 21 | 77.51 |
23 | スタニスラフ・ペルツォフ | ウクライナ | 113.04 | 19 | 44.59 | 24 | 68.45 |
24 | フロリアン・ゴステリー | オランダ | 112.56 | 24 | 41.44 | 24 | 71.12 |
棄権 | Alexei Mialiokhin | ベラルーシ | |||||
棄権 | パヴェル・カシュカ | チェコ | |||||
棄権 | Ivan Aldinger | ドイツ | |||||
棄権 | Viktor Kremke | ドイツ |
女子シングル
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィクトリア・ヘルゲソン | スウェーデン | 159.92 | 2 | 54.94 | 2 | 104.98 |
2 | 西野友毬 | 日本 | 159.90 | 1 | 56.76 | 4 | 103.14 |
3 | 友滝佳子 | 日本 | 158.97 | 4 | 53.64 | 1 | 105.33 |
4 | クリスティーナ・ザシーワ | ロシア | 156.74 | 5 | 52.69 | 3 | 104.05 |
5 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | 154.68 | 3 | 53.67 | 5 | 101.01 |
6 | イレタ・シレテ | フランス | 148.74 | 8 | 49.48 | 6 | 99.26 |
7 | フランチェスカ・リオ | イタリア | 140.09 | 6 | 51.24 | 9 | 88.85 |
8 | ロベルタ・ロデギエーロ | イタリア | 140.04 | 12 | 47.34 | 7 | 92.70 |
9 | リンネア・メルグレン | スウェーデン | 138.98 | 7 | 50.35 | 10 | 88.63 |
10 | ナタリヤ・ポポワ | ウクライナ | 134.96 | 9 | 49.14 | 12 | 85.82 |
11 | ナタリー・ヴァインツィアール | ドイツ | 134.16 | 11 | 47.80 | 11 | 86.36 |
12 | アリサ・ミコンサーリ | フィンランド | 132.54 | 18 | 42.44 | 8 | 90.10 |
13 | フルール・マクスウェル | ルクセンブルク | 128.59 | 10 | 47.82 | 14 | 80.77 |
14 | モニカ・シマンチコワ | スロバキア | 127.27 | 16 | 43.29 | 13 | 83.98 |
15 | アリーチェ・ガルリージ | イタリア | 123.90 | 13 | 45.53 | 17 | 78.37 |
16 | イザベル・ドレッシャー | ドイツ | 118.87 | 21 | 40.02 | 15 | 78.85 |
17 | セシリア・トルン | フィンランド | 118.65 | 14 | 44.96 | 20 | 73.69 |
18 | カミラ・ヤシェム | ノルウェー | 117.05 | 24 | 42.79 | 16 | 73.80 |
19 | ヴィクトリア・ヒューベラー | オーストリア | 116.72 | 20 | 41.82 | 18 | 73.69 |
20 | ベリンダ・シェーンベルガー | オーストリア | 116.59 | 17 | 42.79 | 19 | 73.80 |
21 | ニコル・ショット | ドイツ | 114.12 | 15 | 43.52 | 25 | 70.60 |
22 | カタリナ・ツィエンテク | ドイツ | 112.54 | 19 | 41.84 | 24 | 70.70 |
23 | エリスカ・ブレジノワ | チェコ | 110.62 | 22 | 39.62 | 23 | 71.00 |
24 | ��イナ・ハムイ | メキシコ | 109.57 | 25 | 36.50 | 21 | 73.07 |
25 | サンディ・ホフマン | ドイツ | 107.08 | 23 | 39.34 | 26 | 67.74 |
26 | エヴァ・リム | オランダ | 106.04 | 26 | 34.94 | 22 | 71.10 |
27 | セラ・ヴァイスト | フィンランド | 98.88 | 30 | 31.45 | 27 | 67.43 |
28 | Nastassiya Lobachevskaya | チェコ | 97.41 | 27 | 32.56 | 28 | 64.85 |
29 | トニー・マレー | イギリス | 92.63 | 29 | 32.22 | 29 | 60.41 |
30 | ジョイス・デン・オランダー | オランダ | 89.67 | 32 | 30.40 | 30 | 59.27 |
31 | Isabelle Glaser | ドイツ | 85.72 | 28 | 32.49 | 31 | 59.27 |
棄権 | ミシェル・コーウェンベルグ | オランダ | |||||
棄権 | ミリアム・ツィーグラー | オーストリア | |||||
棄権 | Anna Kreisfeld | ドイツ |
ペア
[編集]順位 | 名前 | 国籍 | 総計 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マリ・ヴァルトマン / アーロン・バンクリーブ | ドイツ | 151.20 | 1 | 53.96 | 1 | 97.24 |
2 | リュボーフィ・バキロワ / ミカライ・カミャンチュク | ベラルーシ | 129.84 | 3 | 42.45 | 3 | 87.39 |
3 | ナタリア・ザビアコ / セルゲイ・クルバフ | エストニア | 129.31 | 5 | 40.54 | 2 | 88.77 |
4 | ダリア・ポポワ / ブリュノ・マッソ | フランス | 126.04 | 2 | 48.94 | 6 | 77.10 |
5 | カタリナ・ギーロク / フロリアン・ユスト | ドイツ | 121.96 | 4 | 42.28 | 4 | 79.68 |
6 | Anne Laure Letscher / Artem Patlasov | フランス | 117.52 | 6 | 38.29 | 5 | 79.23 |
7 | ロンヤ・ロール / グスタフ・フォーシュゲン | スウェーデン | 100.04 | 8 | 30.82 | 7 | 67.92 |
8 | Sally Hoolin / James Hunt | イギリス | 99.54 | 7 | 31.62 | 8 | 67.92 |
ジュニア
[編集]男子シングル
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニコ・ウラノフスキー | ドイツ | 166.07 | 2 | 55.51 | 1 | 110.56 |
2 | マティアス・ヴェルスルイス | フィンランド | 158.08 | 1 | 56.01 | 5 | 102.07 |
3 | マウリツィオ・ザンドロン | イタリア | 157.88 | 3 | 53.02 | 3 | 104.86 |
4 | イーゴリ・レズニチェンコ | ウクライナ | 155.00 | 6 | 47.13 | 2 | 107.87 |
5 | パヴェル・イグナテンコ | ベラルーシ | 152.40 | 5 | 47.73 | 4 | 104.67 |
6 | ジュリアン・ラガス | フィンランド | 145.91 | 8 | 46.66 | 6 | 99.25 |
7 | パナギオティス・ポリゾアキス | ドイツ | 145.37 | 4 | 50.83 | 9 | 94.54 |
8 | Alexander Schöpke | ドイツ | 142.17 | 10 | 45.56 | 7 | 96.61 |
9 | Timofei Novaikin | フランス | 140.36 | 9 | 46.07 | 10 | 94.29 |
10 | 曹志禕 | チャイニーズタイペイ | 136.52 | 14 | 41.64 | 8 | 94.88 |
11 | フィリッポ・アンブロジーニ | イタリア | 133.40 | 7 | 46.95 | 11 | 86.45 |
12 | Vincent Hey | ドイツ | 123.94 | 12 | 42.48 | 12 | 81.46 |
13 | Bertil Skeppar | スウェーデン | 116.31 | 15 | 41.01 | 13 | 75.30 |
14 | Tino Olenius | フィンランド | 115.38 | 13 | 42.03 | 14 | 73.35 |
15 | Marco Asam | ドイツ | 110.61 | 16 | 39.36 | 16 | 71.25 |
16 | Waldemar Wolf | ドイツ | 108.72 | 19 | 37.42 | 15 | 71.30 |
17 | アントン・ケンプフ | ドイツ | 107.45 | 11 | 42.98 | 18 | 64.47 |
18 | Aljoscha Hadasch | ドイツ | 106.26 | 18 | 37.86 | 17 | 68.40 |
19 | Maxim Stiefel | ドイツ | 99.71 | 17 | 38.00 | 20 | 61.71 |
20 | Alexander Betke | ドイツ | 89.26 | 22 | 26.30 | 19 | 62.96 |
21 | Christoph Hüttl | ドイツ | 87.84 | 21 | 30.42 | 21 | 57.42 |
棄権 | トーマス・ケネス | オランダ | 20 | 35.12 | |||
棄権 | Andrey Zuber | ロシア |
女子シングル
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelika Dubinski | ドイツ | 125.63 | 2 | 42.88 | 1 | 82.75 |
2 | エリザヴェータ・ウコロワ | チェコ | 120.28 | 7 | 40.37 | 4 | 79.91 |
3 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ | スイス | 119.22 | 9 | 38.54 | 2 | 80.68 |
4 | Jennifer Parker | ドイツ | 118.67 | 10 | 38.20 | 3 | 80.47 |
5 | Anna Baumgärtel | ドイツ | 114.04 | 1 | 43.31 | 8 | 70.73 |
6 | Anne Zetsche | ドイツ | 113.08 | 5 | 40.73 | 5 | 72.35 |
7 | Luisa Weber | ドイツ | 109.60 | 6 | 40.43 | 9 | 69.17 |
8 | イザベラ・シュースター=ヴェリサリオウ | ギリシャ | 107.60 | 15 | 36.06 | 7 | 71.54 |
9 | エリン・ハルベルク | スウェーデン | 106.61 | 8 | 39.14 | 13 | 67.47 |
10 | Laura Fritzsche | ドイツ | 104.92 | 21 | 33.19 | 6 | 71.73 |
11 | インガ・ヤヌレヴィチウテ | リトアニア | 104.48 | 12 | 36.88 | 11 | 67.60 |
12 | Anneli Kawelke | ドイツ | 104.32 | 11 | 36.94 | 14 | 67.38 |
13 | リムガイレ・メスカエテ | リトアニア | 103.10 | 3 | 41.13 | 18 | 61.97 |
14 | Nea Viiri | フィンランド | 102.61 | 19 | 34.21 | 10 | 68.40 |
15 | Silvia Monti | イタリア | 100.58 | 17 | 34.75 | 15 | 65.83 |
16 | Kim Bell | オランダ | 100.04 | 24 | 32.52 | 12 | 67.52 |
17 | Darin Khussein | ウクライナ | 99.26 | 14 | 36.61 | 17 | 62.65 |
18 | Seidi Rantanen | フィンランド | 98.99 | 20 | 34.01 | 16 | 64.98 |
19 | ヤナ・ツォウファロヴァー | チェコ | 97.97 | 4 | 41.09 | 21 | 56.88 |
20 | Juliette Höhn | ドイツ | 91.95 | 18 | 34.42 | 20 | 57.53 |
21 | Piamaria Martikainen | フィンランド | 90.73 | 16 | 35.42 | 25 | 55.31 |
22 | Viktoria Manni | イタリア | 89.09 | 13 | 36.76 | 26 | 52.33 |
23 | Silvia Lovison | イタリア | 88.94 | 23 | 32.56 | 22 | 56.38 |
24 | Nina Larissa Wolfslast | オーストリア | 88.94 | 22 | 33.04 | 23 | 55.90 |
25 | Beatrice Meilunaite | リトアニア | 87.66 | 25 | 29.97 | 19 | 57.69 |
26 | Laura van den Linden | オランダ | 82.51 | 26 | 27.01 | 24 | 55.50 |
27 | アドリアナ・アムイ | メキシコ | 76.45 | 27 | 26.90 | 27 | 49.55 |
ペア
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リーナ・フェードロワ / マキシム・ミロシキン | ロシア | 137.41 | 1 | 49.78 | 1 | 87.63 |
2 | Anastasia Dolidze / Vadim Ivanov | ロシア | 105.85 | 2 | 36.40 | 2 | 69.45 |
3 | Maria Deryabina / Vladimir Arkhipov | ロシア | 99.85 | 4 | 33.17 | 3 | 66.68 |
4 | Rachel Epstein / Dmitry Epstein | オランダ | 99.22 | 3 | 35.27 | 4 | 63.95 |
5 | アレッサンドラ・チェルヌースキ / フィリッポ・アンブロジーニ | イタリア | 74.29 | 5 | 28.98 | 5 | 45.31 |
アドバンスドノービス
[編集]男子シングル
[編集]競技者数 | 参加国数 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | アレクサンドル・ペトロフ | イワン・パブロフ | Maksim Fedotov |
女子シングル
[編集]競技者数 | 参加国数 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
12 | 6 | アレキサンドラ・ゴロフキナ | ネルマ・ヘデ | エリザヴェート・トゥルシンバエワ |
ベーシックノービス
[編集]男子シングル
[編集]競技者数 | 参加国数 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Daniel Sapozhnikov | Joel Koba | 競技者なし |
女子シングル
[編集]競技者数 | 参加国数 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
13 | 4 | Arina Surovtseva | アナスタシア・ゴジュワ | Migle Mazeikaite |