第80回全日本フィギュアスケート選手権
第80回全日本フィギュアスケート選手権 | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 | 国内選手権 |
シーズン | 2011-2012 |
日程 | 12月22日 - 12月26日 |
主催 | 日本スケート連盟 |
開催国 | 日本 |
開催地 | 大阪府門真市 |
会場 | 大阪府立門真スポーツセンター |
優勝者 | |
男子シングル | 髙橋大輔 |
女子シングル | 浅田真央 |
ペア優勝 |
高橋成美 マーヴィン・トラン |
アイスダンス |
ブリナ・オイ 水谷太洋 |
関連大会 | |
前回大会 | 第79回全日本フィギュアスケート選手権 |
次回大会 | 第81回全日本フィギュアスケート選手権 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
第80回全日本フィギュアスケート選手権は2011年に日本で行われたフィギュアスケート競技会。日本スケート連盟主催の国内選手権大会である。
概要
[編集]大阪府門真市の大阪府立門真スポーツセンター(なみはやドーム)で、2011年12月22日から12月26日にかけて開催され、男女シングル、ペア、アイスダンス競技が行われた。本大会は2012年世界選手権、2012年四大陸選手権、および2012年世界ジュニア選手権の最終選考会とされた。
男子シングルは、膝の怪我のため織田信成が欠場し[1]、前回王者の小塚崇彦、4度の優勝経験を持つ髙橋大輔、グランプリシリーズで躍進した羽生結弦による三つ巴の争いとなった。その中で、ショートプログラムで2位の小塚に10点以上差をつけた髙橋が、フリースケーティングで逃げきる形で2年振り5度目の優勝を果たした。
女子シングルは、前回女王の安藤美姫が今季休養のため不出場。母親の逝去から日が浅く注目を集めた浅田真央が、ショート、フリーともに大きなミスなくまとめ、5度目の全日本制覇となった。初優勝が期待されたグランプリファイナル2位の鈴木明子は、ショート3位ながらフリーで巻き返し、準優勝となった。
ペアは4年連続で1組のみのエントリーとなり、高橋成美/マーヴィン・トラン組が優勝した。
アイスダンスはキャシー・リード/クリス・リード組がクリスの怪我のため欠場したが[2]、他に3組がエントリー。今シーズン新たにカップルを結成したブリナ・オイ/水谷太洋組が初優勝を飾った。また、今大会ではジュニアクラスのアイスダンスも行われた。
参加資格
[編集]本大会の予選となる東日本フィギュアスケート選手権ならびに西日本フィギュアスケート選手権の上位選手、フィギュア委員会にて出場を認められた選手に参加資格が与えられた。
競技日程
[��集]時間は日本標準時。太字は決勝種目。
日時 | 競技開始 | 競技終了 | 種目 | 番組 |
---|---|---|---|---|
12月23日 | 16:00 | 16:15 | ペア | ショートプログラム |
16:35 | 20:35 | 男子シングル | ショートプログラム | |
12月24日 | 13:00 | 13:35 | アイスダンス | ショートダンス |
13:35 | 13:55 | ペア | フリースケーティング | |
14:10 | 18:10 | 女子シングル | ショートプログラム | |
18:25 | 22:20 | 男子シングル | フリースケーティング | |
12月25日 | 15:00 | 15:40 | アイスダンス | フリーダンス |
15:55 | 19:40 | 女子シングル | フリースケーティング | |
12月26日 | 17:00 | 20:00 | オールジャパン メダリスト・オン・アイス(エキシビション) |
競技結果
[編集]男子シングル
[編集]順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | 髙橋大輔 | 254.60 | 1 | 96.05 | 50.70 | 45.35 | 0.00 | #25 | 3 | 158.55 | 74.65 | 86.90 | 3.00 | #22 |
2 | 小塚崇彦 | 250.97 | 2 | 85.60 | 45.30 | 40.30 | 0.00 | #19 | 2 | 165.37 | 84.87 | 81.50 | 1.00 | #21 |
3 | 羽生結弦 | 241.91 | 4 | 74.32 | 37.12 | 37.20 | 0.00 | #29 | 1 | 167.59 | 88.59 | 79.00 | 0.00 | #23 |
4 | 町田樹 | 213.48 | 3 | 74.64 | 38.44 | 36.20 | 0.00 | #20 | 6 | 138.84 | 68.44 | 70.40 | 0.00 | #19 |
5 | 無良崇人 | 204.21 | 12 | 60.05 | 27.80 | 33.25 | 1.00 | #28 | 4 | 144.16 | 74.06 | 70.10 | 0.00 | #13 |
6 | 村上大介 | 203.41 | 9 | 62.65 | 29.00 | 34.65 | 1.00 | #23 | 5 | 140.76 | 68.86 | 71.90 | 0.00 | #15 |
7 | 田中刑事 | 201.45 | 6 | 67.48 | 36.18 | 31.30 | 0.00 | #10 | 7 | 133.97 | 69.77 | 65.20 | 1.00 | #20 |
8 | 中村健人 | 195.94 | 5 | 68.58 | 36.98 | 32.60 | 1.00 | #24 | 9 | 127.36 | 61.36 | 67.00 | 1.00 | #24 |
9 | 宇野昌磨 | 190.42 | 7 | 63.49 | 32.44 | 31.05 | 0.00 | #11 | 10 | 126.93 | 63.63 | 64.30 | 1.00 | #17 |
10 | 日野龍樹 | 188.30 | 11 | 60.19 | 33.34 | 26.85 | 0.00 | #13 | 8 | 128.11 | 70.51 | 57.60 | 0.00 | #16 |
11 | 坪井遥司 | 178.72 | 8 | 63.21 | 36.06 | 27.15 | 0.00 | #2 | 13 | 115.51 | 61.11 | 56.40 | 2.00 | #18 |
12 | 木原龍一 | 178.64 | 13 | 57.45 | 29.70 | 28.75 | 1.00 | #14 | 11 | 121.19 | 60.19 | 61.00 | 0.00 | #7 |
13 | 吉田行宏 | 165.82 | 18 | 49.40 | 20.10 | 29.30 | 0.00 | #22 | 12 | 116.42 | 56.82 | 59.60 | 0.00 | #8 |
14 | 佐々木彰生 | 164.84 | 10 | 60.45 | 28.30 | 33.15 | 1.00 | #21 | 15 | 104.39 | 42.89 | 65.50 | 4.00 | #14 |
15 | 堀之内雄基 | 155.33 | 17 | 49.96 | 24.66 | 25.30 | 0.00 | #26 | 14 | 105.37 | 56.67 | 49.70 | 1.00 | #11 |
16 | 川原星 | 149.01 | 14 | 53.96 | 30.56 | 24.40 | 1.00 | #5 | 18 | 95.05 | 48.25 | 47.80 | 1.00 | #9 |
17 | 近藤琢哉 | 148.42 | 19 | 48.71 | 22.76 | 26.95 | 1.00 | #15 | 16 | 99.71 | 46.91 | 52.80 | 0.00 | #4 |
18 | 小沼祐太 | 147.59 | 16 | 50.82 | 26.72 | 24.10 | 0.00 | #6 | 17 | 96.77 | 47.37 | 49.40 | 0.00 | #12 |
19 | 郡山智之 | 145.49 | 15 | 50.93 | 22.88 | 28.05 | 0.00 | #27 | 19 | 94.56 | 39.66 | 54.90 | 0.00 | #10 |
20 | 中村智 | 134.82 | 20 | 46.75 | 24.90 | 22.85 | 1.00 | #7 | 21 | 88.07 | 45.07 | 43.00 | 0.00 | #1 |
21 | 松村成 | 133.68 | 22 | 41.90 | 18.30 | 24.60 | 1.00 | #1 | 20 | 91.78 | 43.68 | 48.10 | 0.00 | #2 |
22 | 宮崎勇人 | 124.63 | 21 | 41.96 | 18.36 | 23.60 | 0.00 | #12 | 22 | 82.67 | 35.57 | 47.10 | 0.00 | #6 |
23 | 江口涼一 | 124.08 | 23 | 41.51 | 20.36 | 21.15 | 0.00 | #4 | 23 | 82.57 | 39.97 | 42.60 | 0.00 | #5 |
24 | 玉田裕也 | 115.97 | 24 | 38.99 | 18.14 | 21.85 | 1.00 | #3 | 24 | 76.98 | 35.68 | 42.30 | 1.00 | #3 |
以下、フリースケーティングに進出できず | ||||||||||||||
- | 近藤眞樹 | - | 25 | 38.59 | 18.24 | 20.35 | 0.00 | #16 | - | - | - | - | - | - |
- | 山田耕新 | - | 26 | 37.60 | 15.40 | 23.20 | 1.00 | #18 | - | - | - | - | - | - |
- | 野添紘介 | - | 27 | 36.34 | 17.64 | 20.70 | 2.00 | #17 | - | - | - | - | - | - |
- | 松坂悠飛 | - | 28 | 34.66 | 15.76 | 19.90 | 1.00 | #9 | - | - | - | - | - | - |
- | 竹田津彰太 | - | 29 | 32.80 | 12.60 | 20.20 | 0.00 | #8 | - | - | - | - | - | - |
女子シングル
[編集]順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | 浅田真央 | 184.07 | 2 | 65.40 | 33.80 | 31.60 | 0.00 | #27 | 2 | 118.67 | 54.43 | 64.24 | 0.00 | #22 |
2 | 鈴木明子 | 179.27 | 3 | 59.60 | 28.56 | 31.04 | 0.00 | #29 | 1 | 119.67 | 56.87 | 62.80 | 0.00 | #19 |
3 | 村上佳菜子 | 172.69 | 1 | 65.56 | 35.92 | 29.64 | 0.00 | #20 | 6 | 107.13 | 48.21 | 59.92 | 1.00 | #24 |
4 | 今井遥 | 166.67 | 5 | 57.82 | 30.22 | 27.60 | 0.00 | #25 | 5 | 108.85 | 53.25 | 55.60 | 0.00 | #23 |
5 | 佐藤未生 | 163.86 | 7 | 54.14 | 31.38 | 22.76 | 0.00 | #1 | 4 | 109.72 | 59.16 | 50.56 | 0.00 | #14 |
6 | 宮原知子 | 163.85 | 15 | 47.06 | 25.94 | 23.12 | 2.00 | #11 | 3 | 116.79 | 65.59 | 51.20 | 0.00 | #8 |
7 | 庄司理紗 | 156.47 | 11 | 51.50 | 27.18 | 24.32 | 0.00 | #8 | 7 | 104.97 | 53.69 | 51.28 | 0.00 | #13 |
8 | 西野友毬 | 156.45 | 4 | 58.52 | 32.60 | 25.92 | 0.00 | #23 | 11 | 97.93 | 44.65 | 53.28 | 0.00 | #21 |
9 | 鈴木春奈 | 156.23 | 9 | 53.04 | 28.76 | 24.28 | 0.00 | #9 | 8 | 103.19 | 51.75 | 51.44 | 0.00 | #15 |
10 | 村元哉中 | 154.11 | 6 | 54.20 | 29.24 | 24.96 | 0.00 | #19 | 9 | 99.91 | 49.03 | 50.88 | 0.00 | #20 |
11 | 友滝佳子 | 148.99 | 10 | 52.02 | 29.66 | 22.36 | 0.00 | #5 | 12 | 96.97 | 51.65 | 46.32 | 1.00 | #17 |
12 | 村元小月 | 146.90 | 8 | 53.16 | 27.88 | 25.28 | 0.00 | #18 | 13 | 93.74 | 44.14 | 49.60 | 0.00 | #16 |
13 | 大庭雅 | 146.83 | 13 | 48.26 | 26.14 | 22.12 | 0.00 | #13 | 10 | 98.57 | 52.25 | 46.32 | 0.00 | #7 |
14 | 河野有香 | 135.68 | 18 | 45.74 | 23.66 | 22.08 | 0.00 | #24 | 14 | 89.94 | 45.94 | 44.00 | 0.00 | #11 |
15 | 石川翔子 | 133.66 | 14 | 47.62 | 25.34 | 23.28 | 1.00 | #21 | 16 | 86.04 | 38.68 | 47.36 | 0.00 | #9 |
16 | 鈴木真梨 | 132.56 | 17 | 45.90 | 25.46 | 21.44 | 1.00 | #14 | 15 | 86.66 | 39.62 | 47.04 | 0.00 | #12 |
17 | 國分紫苑 | 131.90 | 16 | 46.92 | 22.80 | 24.12 | 0.00 | #28 | 18 | 84.98 | 39.94 | 47.04 | 2.00 | #10 |
18 | 高山睦美 | 130.38 | 12 | 48.48 | 24.88 | 23.60 | 0.00 | #26 | 19 | 81.90 | 35.82 | 46.08 | 0.00 | #18 |
19 | 近藤里奈 | 129.53 | 20 | 44.52 | 22.96 | 22.56 | 1.00 | #10 | 17 | 85.01 | 39.25 | 45.76 | 0.00 | #6 |
20 | 今村紗羅 | 126.22 | 21 | 44.40 | 24.40 | 20.00 | 0.00 | #12 | 20 | 81.82 | 40.46 | 41.36 | 0.00 | #4 |
21 | 長谷川奏 | 124.07 | 19 | 44.98 | 24.26 | 20.72 | 0.00 | #22 | 22 | 79.09 | 38.13 | 40.96 | 0.00 | #3 |
22 | 中村未夏 | 123.81 | 22 | 43.52 | 24.44 | 19.08 | 0.00 | #2 | 21 | 80.29 | 38.69 | 41.60 | 0.00 | #5 |
23 | 木内千彩子 | 115.95 | 24 | 41.82 | 21.78 | 20.04 | 0.00 | #17 | 23 | 74.13 | 35.69 | 39.44 | 1.00 | #1 |
24 | 中村愛音 | 113.89 | 23 | 42.80 | 22.80 | 20.00 | 0.00 | #4 | 24 | 71.09 | 32.25 | 39.84 | 1.00 | #2 |
以下、フリースケーティングに進出できず | ||||||||||||||
- | 那須野光 | - | 25 | 41.30 | 23.38 | 17.92 | 0.00 | #15 | - | - | - | - | - | - |
- | 瀬藤愛里 | - | 26 | 40.08 | 23.20 | 17.88 | 1.00 | #7 | - | - | - | - | - | - |
- | 廣野真衣 | - | 27 | 38.62 | 20.18 | 18.44 | 0.00 | #16 | - | - | - | - | - | - |
- | 石井綾香 | - | 28 | 33.02 | 16.74 | 16.28 | 0.00 | #6 | - | - | - | - | - | - |
- | 谷川奈穂美 | - | 29 | 29.24 | 14.00 | 17.24 | 2.00 | #3 | - | - | - | - | - | - |
ペア
[編集]順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | 高橋成美 and マーヴィン・トラン |
164.97 | 1 | 57.42 | 29.38 | 28.04 | 0.00 | #1 | 1 | 107.55 | 52.31 | 56.24 | 1.00 | #1 |
アイスダンス
[編集]順位 | 名前 | 合計点 | ショートダンス | フリーダンス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | ブリナ・オイ and 水谷太洋 |
114.21 | 1 | 47.02 | 26.80 | 20.22 | 0.00 | #2 | 1 | 67.19 | 33.90 | 33.29 | 0.00 | #3 |
2 | 平井絵己 and マリオン・デ・ラ・アソンション |
106.99 | 2 | 43.08 | 22.30 | 20.78 | 0.00 | #3 | 2 | 63.91 | 30.00 | 33.91 | 0.00 | #2 |
3 | 竹井杏奈 and 玉田裕也 |
75.16 | 3 | 28.18 | 12.68 | 15.50 | 0.00 | #1 | 3 | 46.98 | 21.64 | 25.34 | 0.00 | #1 |
ジュニアアイスダンス
[編集]順位 | 名前 | 合計点 | ショートダンス | フリーダンス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | 小松原美里 and 辻馨 |
73.92 | 1 | 33.04 | 16.20 | 16.84 | 0.00 | #1 | 1 | 40.88 | 16.80 | 25.08 | 1.00 | #1 |
代表選手選定
[編集]今大会の結果を受け、大会終了後に発表された国際選手権大会の日本代表選手は以下の通り。
大会名/種目 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
---|---|---|---|---|
世界選手権 | 髙橋大輔 小塚崇彦 羽生結弦 町田樹(補欠) 無良崇人(補欠) |
浅田真央 鈴木明子 村上佳菜子 今井遥(補欠) 西野友毬(補欠) |
高橋成美 and マーヴィン・トラン |
キャシー・リード and クリス・リード |
四大陸選手権 | 髙橋大輔 町田樹 無良崇人 村上大介(補欠) 中村健人(補欠) |
浅田真央 村上佳菜子 今井遥 西野友毬(補欠) 村元哉中(補欠) |
高橋成美 and マーヴィン・トラン |
キャシー・リード and クリス・リード |
世界ジュニア選手権 | 田中刑事 宇野昌磨 日野龍樹 木原龍一(補欠) 坪井遥司(補欠) |
佐藤未生 宮原知子 庄司理紗 西野友毬(補欠) 鈴木春奈(補欠) |
- | - |
脚注
[編集]- ^ “全日本フィギュア 選手欠場のお知らせ(男子シングル・織田信成)”. 日本スケート連盟 (2011年12月19日). 2011年12月26日閲覧。
- ^ “全日本フィギュア 選手欠場のお知らせ(アイスダンス・リード組)”. 日本スケート連盟 (2011年12月15日). 2011年12月26日閲覧。