地級市
中華人民共和国の地方行政単位
中華人民共和国の行政区分 |
---|
省級行政区 |
省 |
自治区 |
直轄市 |
特別行政区 |
副省級行政区 |
副省級市 |
副省級市轄区 |
副省級自治州 |
地級行政区 |
地級市 |
地区 |
自治州 |
盟 |
副地級行政区 |
副地級市 |
省直管市 |
省直管県 |
省直管区 |
県級行政区 |
市轄区 |
県級市 |
県・自治県 |
旗・自治旗 |
特区 |
林区 |
郷級行政区 |
街道 |
鎮 |
郷・民族郷 |
ソム・民族ソム |
県轄区 |
基層自治組織 |
村 |
社区 |
その他 |
首都 |
省会・首府 |
計画単列市 |
較大の市 |
地級市(ちきゅうし)は、中華人民共和国の地方行政単位。地区、自治州、盟とともに二級行政単位を��成する。省クラスの行政単位と県クラスの行政単位の中間にある地区クラスの行政単位である。地方によっては「区級市」と呼ぶこともある。
1983年11月5日に制度化され、地区から地級市への改編が行われた。地級市はその内部に都市部の何倍もの面積を有す農村部を内包しており、厳密な意味での市とは定義を異にする。地級市は地区の後身であり、下部に市轄区、県、自治県、旗、自治旗、特区を管轄し、また県級市を代理管轄している。
これまでの地方行政区画再編成の結果、雲南省、貴州省、青海省や新疆ウイグル自治区、内モンゴル自治区以外の地域では地級市の比重が増加傾向にある。
今現在、中国は293個の地級市がある。
分類
編集一般に都市部には市轄区が設置される。都市化が進んだ地域では市轄区のみで構成される地級市も存在している。現在下記の3種類の地級市が存在している。
- 市轄区、県、自治県、旗、自治旗を管轄し、県級市を代理管轄する地級市。
- 中国の地級市の大部分がこの形態に属している。
- 市轄区のみが設置され、県、自治県、旗、自治旗は存在せず、また県級市を代理管轄しない地級市。
- 市轄区、県、自治県、旗、自治旗は存在せず、また県級市を代理管轄しない地級市。
これらは下部に直接街道、鎮、郷を管轄するために直筒子市とも俗称される。
設置基準
編集地区が地級市へ改編される基準は次の通りである。
各省、自治区における地級市の一覧
編集2023年4月現在、以下の293市が地級市に設置されている。
地級市 | 中国語表記 | 省·自治区 | 面積(K㎡) | 設置年月 | 市政府所在地 | 市轄区 | 県級市 | 県 | 自治県 | 旗 | 自治旗 | 特区 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安慶市 | 安庆市 | 安徽省 | 13,528 | 1979-11-04 | 宜秀区 | 3 | 2 | 5 | |||||
蚌埠市 | 蚌埠市 | 安徽省 | 5,912 | 1949-10-01 | 蚌山区 | 4 | 3 | ||||||
亳州市 | 亳州市 | 安徽省 | 8,429 | 2000-05-21 | 譙城区 | 1 | 3 | ||||||
池州市 | 池州市 | 安徽省 | 8,272 | 2000-06-25 | 貴池区 | 1 | 3 | ||||||
滁州市 | 滁州市 | 安徽省 | 13,398 | 1992-12-20 | 南譙区 | 2 | 2 | 4 | |||||
阜陽市 | 阜阳市 | 安徽省 | 9,775 | 1996-01-01 | 潁州区 | 3 | 1 | 4 | |||||
合肥市 | 合肥市 | 安徽省 | 11,496 | 1949-10-01 | 蜀山区 | 4 | 1 | 4 | 省都 | ||||
淮北市 | 淮北市 | 安徽省 | 2,732 | 1960-04-16 | 相山区 | 3 | 1 | ||||||
淮南市 | 淮南市 | 安徽省 | 5,650 | 1951-01-18 | 田家庵区 | 5 | 2 | ||||||
黄山市 | 黄山市 | 安徽省 | 9,807 | 1987-11-27 | 屯渓区 | 3 | 4 | ||||||
六安市 | 六安市 | 安徽省 | 15,452 | 1999-09-02 | 金安区 | 3 | 4 | ||||||
馬鞍山市 | 马鞍山市 | 安徽省 | 4,042 | 1956-10-12 | 雨山区 | 3 | 3 | ||||||
宿州市 | 宿州市 | 安徽省 | 9,787 | 1998-12-06 | 埇橋区 | 1 | 4 | ||||||
銅陵市 | 铜陵市 | 安徽省 | 3,008 | 1971-12-11 | 銅官区 | 3 | 1 | ||||||
蕪湖市 | 芜湖市 | 安徽省 | 5,987 | 1972-12-30 | 鳩江区 | 5 | 1 | 1 | |||||
宣城市 | 宣城市 | 安徽省 | 12,340 | 2000-06-25 | 宣州区 | 1 | 2 | 4 | |||||
福州市 | 福州市 | 福建省 | 11,788 | 1949-10-01 | 鼓楼区 | 6 | 1 | 6 | 省都 | ||||
竜岩市 | 龙岩市 | 福建省 | 19,052 | 1996-11-20 | 新羅区 | 2 | 1 | 4 | |||||
南平市 | 南平市 | 福建省 | 26,312 | 1994-09-05 | 建陽区 | 2 | 3 | 5 | |||||
寧徳市 | 宁德市 | 福建省 | 13,644 | 1999-11-14 | 蕉城区 | 1 | 2 | 6 | |||||
莆田市 | 莆田市 | 福建省 | 3,895 | 1983-09-09 | 城廂区 | 4 | 1 | ||||||
泉州市 | 泉州市 | 福建省 | 10,864 | 1985-05-14 | 豊沢区 | 4 | 3 | 5 | |||||
三明市 | 三明市 | 福建省 | 23,191 | 1983-04-28 | 三元区 | 2 | 1 | 8 | |||||
廈門市 | 厦门市 | 福建省 | 1,516 | 1949-10-01 | 思明区 | 6 | 副省級市 | ||||||
漳州市 | 漳州市 | 福建省 | 12,608 | 1985-05-14 | 竜文区 | 4 | 7 | ||||||
白銀市 | 白银市 | 甘粛省 | 21,210 | 1985-05-14 | 白銀区 | 2 | 3 | ||||||
定西市 | 定西市 | 甘粛省 | 20,330 | 2003-04-04 | 安定区 | 1 | 6 | ||||||
嘉峪関市 | 嘉峪关市 | 甘粛省 | 2,935 | 1971-09-10 | |||||||||
金昌市 | 金昌市 | 甘粛省 | 8,927 | 1981-02-09 | 金川区 | 1 | 1 | ||||||
酒泉市 | 酒泉市 | 甘粛省 | 189,997 | 2002-06-18 | 粛州区 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
蘭州市 | 兰州市 | 甘粛省 | 13,083 | 1949-10-01 | 城関区 | 5 | 3 | 省都 | |||||
隴南市 | 陇南市 | 甘粛省 | 27,838 | 2004-01-11 | 武都区 | 1 | 8 | ||||||
平涼市 | 平凉市 | 甘粛省 | 11,169 | 2002-06-02 | 崆峒区 | 1 | 1 | 5 | |||||
慶陽市 | 庆阳市 | 甘粛省 | 27,119 | 2002-06-22 | 西峰区 | 1 | 7 | ||||||
天水市 | 天水市 | 甘粛省 | 14,431 | 1985-07-08 | 秦州区 | 2 | 4 | 1 | |||||
武威市 | 武威市 | 甘粛省 | 33,238 | 2001-05-09 | 涼州区 | 1 | 2 | 1 | |||||
張掖市 | 张掖市 | 甘粛省 | 40,826 | 2002-03-01 | 甘州区 | 1 | 4 | 1 | |||||
潮州市 | 潮州市 | 広東省 | 3,098 | 1991-12-07 | 湘橋区 | 2 | 1 | ||||||
東莞市 | 东莞市 | 広東省 | 2,512 | 1988-01-07 | |||||||||
仏山市 | 佛山市 | 広東省 | 3,875 | 1975-11-22 | 禅城区 | 5 | |||||||
広州市 | 广州市 | 広東省 | 7,436 | 1954-06-19 | 越秀区 | 11 | 副省級市、省都 | ||||||
河源市 | 河源市 | 広東省 | 15,644 | 1988-01-07 | 源城区 | 1 | 5 | ||||||
恵州市 | 惠州市 | 広東省 | 11,159 | 1988-01-07 | 恵城区 | 2 | 3 | ||||||
江門市 | 江门市 | 広東省 | 9,554 | 1975-11-22 | 蓬江区 | 3 | 4 | ||||||
掲陽市 | 揭阳市 | 広東省 | 5,269 | 1991-12-07 | 榕城区 | 2 | 1 | 2 | |||||
茂名市 | 茂名市 | 広東省 | 11,345 | 1975-11-22 | 茂南区 | 2 | 3 | ||||||
梅州市 | 梅州市 | 広東省 | 15,925 | 1988-01-07 | 梅江区 | 2 | 1 | 5 | |||||
清遠市 | 清远市 | 広東省 | 19,265 | 1988-01-07 | 清城区 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
汕頭市 | 汕头市 | 広東省 | 2,123 | 1975-11-22 | 金平区 | 6 | 1 | ||||||
汕尾市 | 汕尾市 | 広東省 | 4,957 | 1988-01-07 | 城区 | 1 | 1 | 2 | |||||
韶関市 | 韶关市 | 広東省 | 18,398 | 1975-11-22 | 湞江区 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||
深圳市 | 深圳市 | 広東省 | 2,020 | 1979-03-05 | 福田区 | 9 | 副省級市 | ||||||
陽江市 | 阳江市 | 広東省 | 8,006 | 1988-01-07 | 江城区 | 2 | 1 | 1 | |||||
雲浮市 | 云浮市 | 広東省 | 7,778 | 1994-04-05 | 雲城区 | 2 | 1 | 2 | |||||
湛江市 | 湛江市 | 広東省 | 11,692 | 1975-11-22 | 赤坎区 | 4 | 3 | 2 | |||||
肇慶市 | 肇庆市 | 広東省 | 15,006 | 1988-01-07 | 端州区 | 3 | 1 | 4 | |||||
中山市 | 中山市 | 広東省 | 1,770 | 1988-01-07 | |||||||||
珠海市 | 珠海市 | 広東省 | 1,696 | 1979-03-05 | 香洲区 | 3 | |||||||
百色市 | 百色市 | 広西チワン族自治区 | 36,206 | 2002-06-02 | 右江区 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||||
北海市 | 北海市 | 広西チワン族自治区 | 3,337 | 1983-10-08 | 海城区 | 3 | 1 | ||||||
崇左市 | 崇左市 | 広西チワン族自治区 | 17,331 | 2002-12-23 | 江州区 | 1 | 1 | 5 | |||||
防城港市 | 防城港市 | 広西チワン族自治区 | 6,227 | 1993-05-23 | 港口区 | 2 | 1 | 1 | |||||
貴港市 | 贵港市 | 広西チワン族自治区 | 10,596 | 1995-10-27 | 港北区 | 3 | 1 | 1 | |||||
桂林市 | 桂林市 | 広西チワン族自治区 | 27,809 | 1961-11-25 | 臨桂区 | 6 | 1 | 8 | 2 | ||||
河池市 | 河池市 | 広西チワン族自治区 | 33,494 | 2002-06-18 | 宜州区 | 2 | 4 | 5 | |||||
賀州市 | 贺州市 | 広西チワン族自治区 | 11,855 | 2002-06-18 | 八歩区 | 2 | 2 | 1 | |||||
来賓市 | 来宾市 | 広西チワン族自治区 | 13,386 | 2002-09-29 | 興賓区 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
柳州市 | 柳州市 | 広西チワン族自治区 | 18,652 | 1961-11-25 | 柳北区 | 5 | 3 | 2 | |||||
南寧市 | 南宁市 | 広西チワン族自治区 | 22,341 | 1961-12-23 | 青秀区 | 7 | 1 | 4 | 首府 | ||||
欽州市 | 钦州市 | 広西チワン族自治区 | 10,783 | 1994-06-28 | 欽北区 | 2 | 2 | ||||||
梧州市 | 梧州市 | 広西チワン族自治区 | 12,582 | 1961-11-25 | 長洲区 | 3 | 1 | 3 | |||||
玉林市 | 玉林市 | 広西チワン族自治区 | 12,839 | 1997-04-22 | 玉州区 | 2 | 1 | 4 | |||||
安順市 | 安顺市 | 貴州省 | 9,269 | 2000-06-23 | 西秀区 | 2 | 1 | 3 | |||||
畢節市 | 毕节市 | 貴州省 | 26,852 | 2011-10-22 | 七星関区 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
貴陽市 | 贵阳市 | 貴州省 | 8,035 | 1949-10-01 | 観山湖区 | 6 | 1 | 3 | 省都 | ||||
六盤水市 | 六盘水市 | 貴州省 | 9,914 | 1978-12-18 | 鐘山区 | 2 | 1 | 1 | |||||
銅仁市 | 铜仁市 | 貴州省 | 18,002 | 2011-10-22 | 碧江区 | 2 | 4 | 4 | |||||
遵義市 | 遵义市 | 貴州省 | 30,751 | 1997-06-10 | 匯川区 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||
儋州市 | 儋州市 | 海南省 | 3,400 | 2015-02-19 | |||||||||
海口市 | 海口市 | 海南省 | 2,315 | 1986-05-31 | 秀英区 | 4 | 省都 | ||||||
三沙市 | 三沙市 | 海南省 | 673 | 2012-06-21 | 西沙区 | 2 | |||||||
三亜市 | 三亚市 | 海南省 | 1,918 | 1987-11-20 | 吉陽区 | 4 | |||||||
保定市 | 保定市 | 河北省 | 22,135 | 1983-11-15 | 競秀区 | 5 | 3 | 15 | |||||
滄州市 | 沧州市 | 河北省 | 13,488 | 1983-11-15 | 運河区 | 2 | 4 | 9 | 1 | ||||
承徳市 | 承德市 | 河北省 | 39,719 | 1983-11-15 | 双橋区 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||
邯鄲市 | 邯郸市 | 河北省 | 12,066 | 1983-11-15 | 叢台区 | 6 | 1 | 11 | |||||
衡水市 | 衡水市 | 河北省 | 8,758 | 1996-05-31 | 桃城区 | 2 | 1 | 8 | |||||
廊坊市 | 廊坊市 | 河北省 | 6,420 | 1988-09-13 | 広陽区 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||
秦皇島市 | 秦皇岛市 | 河北省 | 7,813 | 1983-03-03 | 海港区 | 4 | 2 | 1 | |||||
石家荘市 | 石家庄市 | 河北省 | 14,530 | 1978-03-11 | 長安区 | 8 | 2 | 11 | 省都 | ||||
唐山市 | 唐山市 | 河北省 | 13,829 | 1978-03-11 | 路北区 | 7 | 3 | 4 | |||||
邢台市 | 邢台市 | 河北省 | 12,143 | 1983-11-15 | 襄都区 | 4 | 2 | 12 | |||||
張家口市 | 张家口市 | 河北省 | 36,303 | 1983-11-15 | 橋西区 | 6 | 10 | ||||||
大慶市 | 大庆市 | 黒竜江省 | 21,643 | 1965-12-28 | サルト区 | 5 | 3 | 1 | |||||
ハルビン市 | 哈尔滨市 | 黒竜江省 | 53,186 | 1954-06-19 | 松北区 | 9 | 2 | 7 | 副省級市、省都 | ||||
鶴崗市 | 鹤岗市 | 黒竜江省 | 14,665 | 1966-02-08 | 向陽区 | 6 | 2 | ||||||
黒河市 | 黑河市 | 黒竜江省 | 68,726 | 1993-02-08 | 愛輝区 | 1 | 3 | 2 | |||||
ジャムス市 | 佳木斯市 | 黒竜江省 | 32,470 | 1983-10-08 | ���進区 | 4 | 3 | 3 | |||||
鶏西市 | 鸡西市 | 黒竜江省 | 22,551 | 1966-02-08 | 鶏冠区 | 6 | 2 | 1 | |||||
牡丹江市 | 牡丹江市 | 黒竜江省 | 38,827 | 1983-10-08 | 東安区 | 4 | 5 | 1 | |||||
チチハル市 | 齐齐哈尔市 | 黒竜江省 | 44,287 | 1964-01-15 | 建華区 | 7 | 1 | 8 | |||||
七台河市 | 七台河市 | 黒竜江省 | 6,221 | 1983-10-08 | 桃山区 | 3 | 1 | ||||||
双鴨山市 | 双鸭山市 | 黒竜江省 | 22,802 | 1966-02-08 | 尖山区 | 4 | 4 | ||||||
綏化市 | 绥化市 | 黒竜江省 | 35,211 | 1999-12-28 | 北林区 | 1 | 3 | 6 | |||||
伊春市 | 伊春市 | 黒竜江省 | 32,800 | 1979-12-14 | 伊美区 | 4 | 1 | 5 | |||||
安陽市 | 安阳市 | 河南省 | 7,355 | 1982-03-10 | 北関区 | 4 | 1 | 4 | |||||
鶴壁市 | 鹤壁市 | 河南省 | 2,299 | 1974-01-19 | 淇浜区 | 3 | 2 | ||||||
焦作市 | 焦作市 | 河南省 | 4,072 | 1974-01-19 | 解放区 | 4 | 2 | 4 | |||||
開封市 | 开封市 | 河南省 | 6,247 | 1961-12-25 | 鼓楼区 | 5 | 4 | ||||||
漯河市 | 漯河市 | 河南省 | 2,617 | 1986-01-18 | 郾城区 | 3 | 2 | ||||||
洛陽市 | 洛阳市 | 河南省 | 15,492 | 1964-04-30 | 洛竜区 | 7 | 7 | ||||||
南陽市 | 南阳市 | 河南省 | 26,591 | 1994-07-01 | 臥竜区 | 2 | 1 | 10 | |||||
平頂山市 | 平顶山市 | 河南省 | 7,874 | 1969-03-15 | 新華区 | 4 | 2 | 4 | |||||
濮陽市 | 濮阳市 | 河南省 | 4,266 | 1983-09-01 | 華竜区 | 1 | 5 | ||||||
三門峡市 | 三门峡市 | 河南省 | 10,475 | 1986-01-18 | 湖浜区 | 2 | 2 | 2 | |||||
商丘市 | 商丘市 | 河南省 | 10,658 | 1997-06-10 | 睢陽区 | 2 | 1 | 6 | |||||
新郷市 | 新乡市 | 河南省 | 8,629 | 1982-03-10 | 衛浜区 | 4 | 3 | 5 | |||||
信陽市 | 信阳市 | 河南省 | 18,819 | 1998-06-09 | 平橋区 | 2 | 8 | ||||||
許昌市 | 许昌市 | 河南省 | 4,977 | 1986-01-18 | 魏都区 | 2 | 2 | 2 | |||||
鄭州市 | 郑州市 | 河南省 | 7,507 | 1949-10-01 | 中原区 | 6 | 5 | 1 | 省都 | ||||
周口市 | 周口市 | 河南省 | 11,968 | 2000-06-08 | 川匯区 | 2 | 1 | 7 | |||||
駐馬店市 | 驻马店市 | 河南省 | 14,974 | 2000-06-08 | 駅城区 | 1 | 9 | ||||||
鄂州市 | 鄂州市 | 湖北省 | 1,505 | 1983-08-19 | 鄂城区 | 3 | |||||||
黄岡市 | 黄冈市 | 湖北省 | 17,453 | 1995-12-23 | 黄州区 | 1 | 2 | 7 | |||||
黄石市 | 黄石市 | 湖北省 | 4,576 | 1950-08-30 | 下陸区 | 4 | 1 | 1 | |||||
荊門市 | 荊门市 | 湖北省 | 12,100 | 1983-08-19 | 東宝区 | 2 | 2 | 1 | |||||
荊州市 | 荊州市 | 湖北省 | 14,104 | 1994-09-29 | 沙市区 | 2 | 4 | 2 | |||||
十堰市 | 十堰市 | 湖北省 | 23,698 | 1973-02-17 | 茅箭区 | 3 | 1 | 4 | |||||
随州市 | 随州市 | 湖北省 | 9,636 | 2000-06-25 | 曽都区 | 1 | 1 | 1 | |||||
武漢市 | 武汉市 | 湖北省 | 8,483 | 1954-06-19 | 江岸区 | 13 | 副省級市、省都 | ||||||
襄陽市 | 襄阳市 | 湖北省 | 19,626 | 1979-06-21 | 襄城区 | 3 | 3 | 3 | |||||
咸寧市 | 咸宁市 | 湖北省 | 10,019 | 1998-12-06 | 咸安区 | 1 | 1 | 4 | |||||
孝感市 | 孝感市 | 湖北省 | 8,941 | 1993-04-10 | 孝南区 | 1 | 3 | 3 | |||||
宜昌市 | 宜昌市 | 湖北省 | 21,081 | 1979-06-21 | 西陵区 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||
常徳市 | 常德市 | 湖南省 | 18,176 | 1988-01-23 | 武陵区 | 2 | 1 | 6 | |||||
長沙市 | 长沙市 | 湖南省 | 11,816 | 1949-10-01 | 岳麓区 | 6 | 2 | 1 | 省都 | ||||
郴州市 | 郴州市 | 湖南省 | 19,342 | 1994-12-17 | 北湖区 | 2 | 1 | 8 | |||||
衡陽市 | 衡阳市 | 湖南省 | 15,300 | 1980-02-20 | 蒸湘区 | 5 | 2 | 5 | |||||
懐化市 | 怀化市 | 湖南省 | 27,573 | 1997-11-29 | 鶴城区 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
婁底市 | 娄底市 | 湖南省 | 8,110 | 1999-01-20 | 婁星区 | 1 | 2 | 2 | |||||
邵陽市 | 邵阳市 | 湖南省 | 20,822 | 1980-02-20 | 大祥区 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||
湘潭市 | 湘潭市 | 湖南省 | 5,005 | 1980-02-20 | 岳塘区 | 2 | 2 | 1 | |||||
益陽市 | 益阳市 | 湖南省 | 12,320 | 1994-03-07 | 赫山区 | 2 | 1 | 3 | |||||
永州市 | 永州市 | 湖南省 | 22,259 | 1995-11-21 | 冷水灘区 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||
岳陽市 | 岳阳市 | 湖南省 | 14,858 | 1983-02-08 | 岳陽楼区 | 3 | 2 | 4 | |||||
張家界市 | 张家界市 | 湖南省 | 9,534 | 1988-05-18 | 永定区 | 2 | 2 | ||||||
株洲市 | 株洲市 | 湖南省 | 11,248 | 1956-11-30 | 天元区 | 5 | 1 | 3 | |||||
包頭市 | 包头市 | 内モンゴル自治区 | 27,652 | 1950-02-13 | 九原区 | 6 | 1 | 2 | |||||
バヤンノール市 | 巴彦淖尔市 | 内モンゴル自治区 | 66,263 | 2003-12-01 | 臨河区 | 1 | 2 | 4 | |||||
赤峰市 | 赤峰市 | 内モンゴル自治区 | 90,064 | 1983-10-10 | 松山区 | 3 | 2 | 7 | |||||
フフホト市 | 呼和浩特市 | 内モンゴル自治区 | 17,344 | 1950-01-18 | 新城区 | 4 | 4 | 1 | 首府 | ||||
フルンボイル市 | 呼伦贝尔市 | 内モンゴル自治区 | 262,062 | 2001-10-10 | ハイラル区 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||
オルドス市 | 鄂尔多斯市 | 内モンゴル自治区 | 86,874 | 2001-02-26 | ヒヤバグシ区 | 2 | 7 | ||||||
通遼市 | 通辽市 | 内モンゴル自治区 | 59,364 | 1999-01-18 | ホルチン区 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
ウランチャブ市 | 乌兰察布市 | 内モンゴル自治区 | 54,795 | 2003-12-01 | 集寧区 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||
烏海市 | 乌海市 | 内モンゴル自治区 | 1,754 | 1975-08-30 | 海勃湾区 | 3 | |||||||
常州市 | 常州市 | 江蘇省 | 4,373 | 1962-06-25 | 新北区 | 5 | 1 | ||||||
淮安市 | 淮安市 | 江蘇省 | 10,047 | 1983-01-18 | 淮安区 | 4 | 3 | ||||||
連雲港市 | 连云港市 | 江蘇省 | 7,614 | 1962-06-25 | 海州区 | 3 | 3 | ||||||
南京市 | 南京市 | 江蘇省 | 6,586 | 1953-12-17 | 玄武区 | 11 | 副省級市、省都 | ||||||
南通市 | 南通市 | 江蘇省 | 8,001 | 1962-06-25 | 崇川区 | 3 | 3 | 1 | |||||
宿遷市 | 宿迁市 | 江蘇省 | 8,462 | 1996-07-19 | 宿豫区 | 2 | 3 | ||||||
蘇州市 | 苏州市 | 江蘇省 | 6,210 | 1962-06-25 | 姑蘇区 | 5 | 4 | ||||||
泰州市 | 泰州市 | 江蘇省 | 5,788 | 1996-07-19 | 海陵区 | 3 | 3 | ||||||
無錫市 | 无锡市 | 江蘇省 | 4,628 | 1949-10-01 | 浜湖区 | 5 | 2 | ||||||
徐州市 | 徐州市 | 江蘇省 | 11,258 | 1962-06-25 | 雲竜区 | 5 | 2 | 3 | |||||
塩城市 | 盐城市 | 江蘇省 | 16,972 | 1983-01-18 | 亭湖区 | 3 | 1 | 5 | |||||
揚州市 | 扬州市 | 江蘇省 | 6,592 | 1983-01-18 | 邗江区 | 3 | 2 | 1 | |||||
鎮江市 | 镇江市 | 江蘇省 | 3,847 | 1983-01-18 | 京口区 | 3 | 3 | ||||||
撫州市 | 抚州市 | 江西省 | 18,817 | 2000-06-23 | 臨川区 | 2 | 9 | ||||||
贛州市 | 赣州市 | 江西省 | 39,379 | 1998-12-24 | 章貢区 | 3 | 2 | 13 | |||||
吉安市 | 吉安市 | 江西省 | 25,341 | 2000-05-11 | 吉州区 | 2 | 1 | 10 | |||||
景徳鎮市 | 景德镇市 | 江西省 | 5,270 | 1953-06-15 | 昌江区 | 2 | 1 | 1 | |||||
九江市 | 九江市 | 江西省 | 18,823 | 1980-03-28 | 潯陽区 | 3 | 3 | 7 | |||||
南昌市 | 南昌市 | 江西省 | 7,402 | 1949-10-01 | 紅谷灘区 | 6 | 3 | 省都 | |||||
萍郷市 | 萍乡市 | 江西省 | 3,802 | 1970-03-10 | 安源区 | 2 | 3 | ||||||
上饒市 | 上饶市 | 江西省 | 22,791 | 2000-06-23 | 信州区 | 3 | 1 | 8 | |||||
新余市 | 新余市 | 江西省 | 3,178 | 1983-07-27 | 渝水区 | 1 | 1 | ||||||
宜春市 | 宜春市 | 江西省 | 18,707 | 2000-05-22 | 袁州区 | 1 | 3 | 6 | |||||
鷹潭市 | 鹰潭市 | 江西省 | 3,554 | 1983-07-27 | 月湖区 | 2 | 1 | ||||||
白城市 | 白城市 | 吉林省 | 25,683 | 1993-06-14 | 洮北区 | 1 | 2 | 2 | |||||
白山市 | 白山市 | 吉林省 | 17,485 | 1985-02-04 | 渾江区 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
長春市 | 长春市 | 吉林省 | 24,592 | 1954-06-19 | 南関区 | 7 | 3 | 1 | 副省級市、省都 | ||||
吉林市 | 吉林市 | 吉林省 | 27,722 | 1949-10-01 | 船営区 | 4 | 4 | 1 | |||||
遼源市 | 辽源市 | 吉林省 | 5,125 | 1983-08-30 | 竜山区 | 2 | 2 | ||||||
四平市 | 四平市 | 吉林省 | 10,296 | 1983-08-30 | 鉄西区 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
松原市 | 松原市 | 吉林省 | 20,159 | 1992-06-06 | 寧江区 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
通化市 | 通化市 | 吉林省 | 15,698 | 1985-02-04 | 東昌区 | 2 | 2 | 3 | |||||
鞍山市 | 鞍山市 | 遼寧省 | 9,252 | 1954-06-19 | 鉄東区 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
本渓市 | 本溪市 | 遼寧省 | 8,413 | 1954-06-19 | 渓湖区 | 4 | 2 | ||||||
朝陽市 | 朝阳市 | 遼寧省 | 19,736 | 1984-06-30 | 双塔区 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
大連市 | 大连市 | 遼寧省 | 13,238 | 1954-06-19 | 西崗区 | 7 | 2 | 1 | 副省級市 | ||||
丹東市 | 丹东市 | 遼寧省 | 15,030 | 1949-10-01 | 振興区 | 3 | 2 | 1 | |||||
撫順市 | 抚顺市 | 遼寧省 | 11,344 | 1954-06-19 | 順城区 | 4 | 1 | 2 | |||||
阜新市 | 阜新市 | 遼寧省 | 10,445 | 1949-10-01 | 細河区 | 5 | 1 | 1 | |||||
葫芦島市 | 葫芦岛市 | 遼寧省 | 10,434 | 1989-06-12 | 竜港区 | 3 | 1 | 2 | |||||
錦州市 | 锦州市 | 遼寧省 | 10,059 | 1949-10-01 | 太和区 | 3 | 2 | 2 | |||||
遼陽市 | 辽阳市 | 遼寧省 | 4,741 | 1965-12-27 | 文聖区 | 5 | 1 | 1 | |||||
盤錦市 | 盘锦市 | 遼寧省 | 4,121 | 1984-06-05 | 大窪区 | 3 | 1 | ||||||
瀋陽市 | 沈阳市 | 遼寧省 | 12,980 | 1954-06-19 | 渾南区 | 10 | 1 | 2 | 副省級市、省都 | ||||
鉄嶺市 | 铁岭市 | 遼寧省 | 13,029 | 1984-06-30 | 鉄嶺県 | 2 | 2 | 3 | |||||
営口市 | 营口市 | 遼寧省 | 5,262 | 1949-10-01 | 西市区 | 4 | 2 | ||||||
固原市 | 固原市 | 寧夏回族自治区 | 13,450 | 2001-07-07 | 原州区 | 1 | 4 | ||||||
石嘴山市 | 石嘴山市 | 寧夏回族自治区 | 5,208 | 1975-11-23 | 大武口区 | 2 | 1 | ||||||
呉忠市 | 吴忠市 | 寧夏回族自治区 | 21,420 | 1998-05-11 | 利通区 | 2 | 1 | 2 | |||||
銀川市 | 银川市 | 寧夏回族自治区 | 8,874 | 1958-08-11 | 金鳳区 | 3 | 1 | 2 | 首府 | ||||
中衛市 | 中卫市 | 寧夏回族自治区 | 17,448 | 2003-12-31 | 沙坡頭区 | 1 | 2 | ||||||
海東市 | 海东市 | 青海省 | 13,202 | 2013-02-08 | 楽都区 | 2 | 4 | ||||||
西寧市 | 西宁市 | 青海省 | 7,679 | 1956-07-14 | 城中区 | 5 | 1 | 1 | 省都 | ||||
安康市 | 安康市 | 陝西省 | 23,535 | 2000-06-23 | 漢浜区 | 1 | 1 | 8 | |||||
宝鶏市 | 宝鸡市 | 陝西省 | 18,162 | 1971-10-05 | 金台区 | 4 | 8 | ||||||
漢中市 | 汉中市 | 陝西省 | 27,093 | 1996-02-21 | 漢台区 | 2 | 9 | ||||||
商洛市 | 商洛市 | 陝西省 | 19,581 | 2001-08-31 | 商州区 | 1 | 6 | ||||||
銅川市 | 铜川市 | 陝西省 | 3,881 | 1966-06-24 | 耀州区 | 3 | 1 | ||||||
渭南市 | 渭南市 | 陝西省 | 13,033 | 1994-12-17 | 臨渭区 | 2 | 2 | 7 | |||||
