Vai al contenuto

Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2018 - UEFA

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2018 - UEFA
Logo della competizione
Logo della competizione
Competizione Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2018
Sport Calcio
Edizione 21ª
Organizzatore UEFA
Date dal 4 settembre 2016
al 14 novembre 2017
Luogo Europa (bandiera) Europa
Partecipanti 54
Statistiche
Miglior marcatore Polonia (bandiera) Robert Lewandowski (16)
Incontri disputati 278
Gol segnati 807 (2,9 per incontro)
Pubblico 5 882 834
(21 161 per incontro)
Cronologia della competizione

Il sorteggio delle 54 nazionali che parteciperanno alle qualificazioni UEFA valide per accedere alla fase finale del Mondiale 2018 si è svolto il 25 luglio 2015 a San Pietroburgo.[1] Il sorteggio e il successivo riconoscimento FIFA di Kosovo e Gibilterra ha suddiviso le 54 squadre in 9 gironi da 6 squadre ciascuno.[2]

Le qualificazioni UEFA al campionato mondiale di calcio 2018 (per la prima volta denominate ufficialmente UEFA European Qualifiers 2018 FIFA World Cup Russia, in analogia con quanto fatto per le qualificazioni al campionato europeo di calcio 2016) decidono le 13 squadre europee che partecipano alla fase finale del mondiale, oltre alla Russia già qualificata di diritto come nazione ospitante. Le qualificazioni della federazione europea si svolgono in due turni:

  • Fase a gironi: l'inclusione di Gibilterra e Kosovo ha modificato leggermente le qualificazioni. Tutti i nove gruppi contano ciascuno sei squadre che si affrontano in partite di andata e ritorno; le squadre prime classificate di ognuno dei 9 gruppi si qualificano direttamente alla fase finale del mondiale, mentre le 8 squadre seconde classificate con il miglior rendimento contro la prima, terza, quarta e quinta squadra del rispettivo raggruppamento avanzano al turno successivo.
  • Turno di spareggio: le 8 migliori squadre seconde classificate si affrontano in un confronto a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno, il cui sorteggio terrà conto del ranking FIFA; le 4 squadre vincitrici si qualificano alla fase finale del mondiale.

Fase a gironi

[modifica | modifica wikitesto]

Le 52 squadre (Kosovo e Gibilterra non presenti ai sorteggi) vengono suddivise in 6 fasce a seconda della loro posizione nel ranking FIFA, ognuna delle quali è composta da 9 squadre (tranne l'ultima fascia composta da 7 squadre). La posizione nel ranking al momento del sorteggio è indicata tra parentesi.[3]

Urna 1 Urna 2 Urna 3 Urna 4 Urna 5 Urna 6

La procedura del sorteggio per la formazione dei nove gruppi prevede che ogni gruppo sia formato sorteggiando una squadra da ognuna delle sei fasce (da ognuna delle prime cinque fasce per gli ultimi due gruppi).

La UEFA in sede di sorteggio ha chiesto alla FIFA di tenere conto di queste due richieste:

  1. In considerazione della centralizzazione dei diritti televisivi chiede di inserire le squadre di Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Spagna e Paesi Bassi in gironi composti da sei squadre.
  2. Chiede di non inserire nello stesso girone di qualificazione le squadre di Armenia e Azerbaigian a causa della delicata situazione delle relazioni politiche tra i due paesi.

Questa è la composizione dei 9 gruppi dopo il sorteggio del 25 luglio 2015 e la successiva inclusione di Gibilterra e Kosovo. Queste ultime due nazionali furono ufficialmente ammesse come membri FIFA il 13 maggio 2016, parecchi mesi dopo il sorteggio. L'UEFA creò quindi una task force per discutere di come integrarle nella competizione e il 9 giugno annunciò che il Kosovo sarebbe stato assegnato al Gruppo I per evitare di incontrare la Bosnia ed Erzegovina per ragioni di sicurezza e di conseguenza Gibilterra nel gruppo H.[4]

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Francia (bandiera) Francia 23 10 7 2 1 18 6 +12
2. Svezia (bandiera) Svezia 19 10 6 1 3 26 9 +17
3. Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 19 10 6 1 3 21 12 +9
4. Bulgaria (bandiera) Bulgaria 13 10 4 1 5 14 19 -5
5. Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 6 10 1 3 6 8 26 -18
6. Bielorussia (bandiera) Bielorussia 5 10 1 2 7 6 21 -14
  Francia (bandiera) Paesi Bassi (bandiera) Svezia (bandiera) Bulgaria (bandiera) Bielorussia (bandiera) Lussemburgo (bandiera)
Francia Francia (bandiera) 4 - 0 2 - 1 4 - 1 2 - 1 0 - 0
Paesi Bassi Paesi Bassi (bandiera) 0 - 1 2 - 0 3 - 1 4 - 1 5 - 0
Svezia Svezia (bandiera) 2 - 1 1 - 1 3 - 0 4 - 0 8 - 0
Bulgaria Bulgaria (bandiera) 0 - 1 2 - 0 3 - 2 1 - 0 4 - 3
Bielorussia Bielorussia (bandiera) 0 - 0 1 - 3 0 - 4 2 - 1 1 - 1
Lussemburgo Lussemburgo (bandiera) 1 - 3 1 - 3 0 - 1 1 - 1 1 - 0
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Portogallo (bandiera) Portogallo 27 10 9 0 1 32 4 +28
2. Svizzera (bandiera) Svizzera 27 10 9 0 1 23 7 +16
3. Ungheria (bandiera) Ungheria 13 10 4 1 5 14 14 0
4. Fær Øer (bandiera) Fær Øer 9 10 2 3 5 4 16 -12
5. Lettonia (bandiera) Lettonia 7 10 2 1 7 7 18 -11
6. Andorra (bandiera) Andorra 4 10 1 1 8 2 23 -21
  Portogallo (bandiera) Svizzera (bandiera) Ungheria (bandiera) Fær Øer (bandiera) Lettonia (bandiera) Andorra (bandiera)
Portogallo Portogallo (bandiera) 2 - 0 3 - 0 5 - 1 4 - 1 6 - 0
Svizzera Svizzera (bandiera) 2 - 0 5 - 2 2 - 0 1 - 0 3 - 0
Ungheria Ungheria (bandiera) 0 - 1 2 - 3 1 - 0 3 - 1 4 - 0
Fær Øer Fær Øer (bandiera) 0 - 6 0 - 2 0 - 0 0 - 0 1 - 0
Lettonia Lettonia (bandiera) 0 - 3 0 - 3 0 - 2 0 - 2 4 - 0
Andorra Andorra (bandiera) 0 - 2 1 - 2 1 - 0 0 - 0 0 - 1
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Germania (bandiera) Germania 30 10 10 0 0 43 4 +39
2. Irlanda del Nord (bandiera) Irlanda del Nord 19 10 6 1 3 17 6 +11
3. Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 15 10 4 3 3 17 10 +7
4. Norvegia (bandiera) Norvegia 13 10 4 1 5 17 16 +1
5. Azerbaigian (bandiera) Azerbaigian 10 10 3 1 6 10 19 -9
6. San Marino (bandiera) San Marino 0 10 0 0 10 2 51 -49
  Germania (bandiera) Rep. Ceca (bandiera) Irlanda del Nord (bandiera) Norvegia (bandiera) Azerbaigian (bandiera) San Marino (bandiera)
Germania Germania (bandiera) 3 - 0 2 - 0 6 - 0 5 - 1 7 - 0
Rep. Ceca Rep. Ceca (bandiera) 1 - 2 0 - 0 2 - 1 0 - 0 5 - 0
Irlanda del Nord Irlanda del Nord (bandiera) 1 - 3 2 - 0 2 - 0 4 - 0 4 - 0
Norvegia Norvegia (bandiera) 0 - 3 1 - 1 1 - 0 2 - 0 4 - 1
Azerbaigian Azerbaigian (bandiera) 1 - 4 1 - 2 0 - 1 1 - 0 5 - 1
San Marino San Marino (bandiera) 0 - 8 0 - 6 0 - 3 0 - 8 0 - 1
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Serbia (bandiera) Serbia 21 10 6 3 1 20 10 +10
2. Irlanda (bandiera) Irlanda 19 10 5 4 1 12 6 +6
3. Galles (bandiera) Galles 17 10 4 5 1 13 6 +7
4. Austria (bandiera) Austria 15 10 4 3 3 14 12 +2
5. Georgia (bandiera) Georgia 5 10 0 5 5 8 14 -6
6. Moldavia (bandiera) Moldavia 2 10 0 2 8 4 23 -19
  Galles (bandiera) Austria (bandiera) Serbia (bandiera) Irlanda (bandiera) Moldavia (bandiera) Georgia (bandiera)
Galles Galles (bandiera) 1 - 0 1 - 1 0 - 1 4 - 0 1 - 1
Austria Austria (bandiera) 2 - 2 3 - 2 0 - 1 2 - 0 1 - 1
Serbia Serbia (bandiera) 1 - 1 3 - 2 2 - 2 3 - 0 1 - 0
Irlanda Irlanda (bandiera) 0 - 0 1 - 1 0 - 1 2 - 0 1 - 0
Moldavia Moldavia (bandiera) 0 - 2 0 - 1 0 - 3 1 - 3 2 - 2
Georgia Georgia (bandiera) 0 - 1 1 - 2 1 - 3 1 - 1 1 - 1
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Polonia (bandiera) Polonia 25 10 8 1 1 28 14 +14
2. Danimarca (bandiera) Danimarca 20 10 6 2 2 20 8 +12
3. Montenegro (bandiera) Montenegro 16 10 5 1 4 20 12 +8
4. Romania (bandiera) Romania 13 10 3 4 3 12 10 +2
5. Armenia (bandiera) Armenia 7 10 2 1 7 10 26 -16
6. Kazakistan (bandiera) Kazakistan 3 10 0 3 7 6 26 -20
  Romania (bandiera) Danimarca (bandiera) Polonia (bandiera) Montenegro (bandiera) Armenia (bandiera) Kazakistan (bandiera)
Romania Romania (bandiera) 0 - 0 0 - 3 1 - 1 1 - 0 3 - 1
Danimarca Danimarca (bandiera) 1 - 1 4 - 0 0 - 1 1 - 0 4 - 1
Polonia Polonia (bandiera) 3 - 1 3 - 2 4 - 2 2 - 1 3 - 0
Montenegro Montenegro (bandiera) 1 - 0 0 - 1 1 - 2 4 - 1 5 - 0
Armenia Armenia (bandiera) 0 - 5 1 - 4 1 - 6 3 - 2 2 - 0
Kazakistan Kazakistan (bandiera) 0 - 0 1 - 3 2 - 2 0 - 3 1 - 1
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Inghilterra (bandiera) Inghilterra 26 10 8 2 0 18 3 +15
2. Slovacchia (bandiera) Slovacchia 18 10 6 0 4 17 7 +10
3. Scozia (bandiera) Scozia 18 10 5 3 2 17 12 +5
4. Slovenia (bandiera) Slovenia 15 10 4 3 3 12 7 +5
5. Lituania (bandiera) Lituania 6 10 1 3 6 7 20 -13
6. Malta (bandiera) Malta 1 10 0 1 9 3 25 -22
  Inghilterra (bandiera) Slovacchia (bandiera) Scozia (bandiera) Slovenia (bandiera) Lituania (bandiera) Malta (bandiera)
Inghilterra Inghilterra (bandiera) 2 - 1 3 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 0
Slovacchia Slovacchia (bandiera) 0 - 1 3 - 0 1 - 0 4 - 0 3 - 0
Scozia Scozia (bandiera) 2 - 2 1 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 0
Slovenia Slovenia (bandiera) 0 - 0 1 - 0 2 - 2 4 - 0 2 - 0
Lituania Lituania (bandiera) 0 - 1 1 - 2 0 - 3 2 - 2 2 - 0
Malta Malta (bandiera) 0 - 4 1 - 3 1 - 5 0 - 1 1 - 1
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Spagna (bandiera) Spagna 28 10 9 1 0 36 3 +33
2. Italia (bandiera) Italia 23 10 7 2 1 21 8 +13
3. Albania (bandiera) Albania 13 10 4 1 5 10 13 -3
4. Israele (bandiera) Israele 12 10 4 0 6 10 15 -5
5. Macedonia (bandiera) Macedonia 11 10 3 2 5 15 15 0
6. Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein 0 10 0 0 10 1 39 -38
  Spagna (bandiera) Italia (bandiera) Albania (bandiera) Israele (bandiera) Macedonia (bandiera) Liechtenstein (bandiera)
Spagna Spagna (bandiera) 3 - 0 3 - 0 4 - 1 4 - 0 8 - 0
Italia Italia (bandiera) 1 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 1 5 - 0
Albania Albania (bandiera) 0 - 2 0 - 1 0 - 3 2 - 1 2 - 0
Israele Israele (bandiera) 0 - 1 1 - 3 0 - 3 0 - 1 2 - 1
Macedonia Macedonia (bandiera) 1 - 2 2 - 3 1 - 1 1 - 2 4 - 0
Liechtenstein Liechtenstein (bandiera) 0 - 8 0 - 4 0 - 2 0 - 1 0 - 3
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Belgio (bandiera) Belgio 28 10 9 1 0 43 6 +37
2. Grecia (bandiera) Grecia 19 10 5 4 1 17 6 +11
3. Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina 17 10 5 2 3 24 13 +11
4. Estonia (bandiera) Estonia 11 10 3 2 5 13 19 -6
5. Cipro (bandiera) Cipro 10 10 3 1 6 9 18 -9
6. Gibilterra (bandiera) Gibilterra 0 10 0 0 10 3 47 -44
  Belgio (bandiera) Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Grecia (bandiera) Estonia (bandiera) Cipro (bandiera) Gibilterra (bandiera)
Belgio Belgio (bandiera) 4 - 0 1 - 1 8 - 1 4 - 0 9 - 0
Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina (bandiera) 3 - 4 0 - 0 5 - 0 2 - 0 5 - 0
Grecia Grecia (bandiera) 1 - 2 1 - 1 0 - 0 2 - 0 4 - 0
Estonia Estonia (bandiera) 0 - 2 1 - 2 0 - 2 1 - 0 4 - 0
Cipro Cipro (bandiera) 0 - 3 3 - 2 1 - 2 0 - 0 3 - 1
Gibilterra Gibilterra (bandiera) 0 - 6 0 - 4 1 - 4 0 - 6 1 - 2
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Islanda (bandiera) Islanda 22 10 7 1 2 16 7 +9
2. Croazia (bandiera) Croazia 20 10 6 2 2 15 4 +11
3. Ucraina (bandiera) Ucraina 17 10 5 2 3 13 9 +4
4. Turchia (bandiera) Turchia 15 10 4 3 3 14 13 +1
5. Finlandia (bandiera) Finlandia 9 10 2 3 5 9 13 -4
6. Kosovo (bandiera) Kosovo 1 10 0 1 9 3 24 -21
  Croazia (bandiera) Islanda (bandiera) Ucraina (bandiera) Turchia (bandiera) Finlandia (bandiera) Kosovo (bandiera)
Croazia Croazia (bandiera) 2 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0
Islanda Islanda (bandiera) 1 - 0 2 - 0 2 - 0 3 - 2 2 - 0
Ucraina Ucraina (bandiera) 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 0 3 - 0
Turchia Turchia (bandiera) 1 - 0 0 - 3 2 - 2 2 - 0 2 - 0
Finlandia Finlandia (bandiera) 0 - 1 1 - 0 1 - 2 2 - 2 1 - 1
Kosovo Kosovo (bandiera) 0 - 6 1 - 2 0 - 2 1 - 4 0 - 1

Confronto tra le squadre seconde classificate

[modifica | modifica wikitesto]

Le migliori 8 squadre seconde classificate accedono al turno di spareggio per la qualificazione alla fase finale del mondiale; la nona squadra seconda classificata è invece eliminata.

In questa classifica si escludono i punti ottenuti contro la sesta classificata del girone, per un totale di 8 incontri per squadra. Tale regola era stata stabilita ai tempi del sorteggio, ovvero prima dell'ammissione di Gibilterra e Kosovo poiché i gruppi H ed I contenevano 5 squadre invece che 6, ma è stata confermata dalla UEFA anche successivamente all'ammissione delle due squadre nonostante tutti i gruppi contenessero, quindi, 6 squadre.[5]

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR Gr
1. Svizzera (bandiera) Svizzera 21 8 7 0 1 18 6 +12 B
2. Italia (bandiera) Italia 17 8 5 2 1 12 8 +4 G
3. Danimarca (bandiera) Danimarca 14 8 4 2 2 13 6 +7 E
4. Croazia (bandiera) Croazia 14 8 4 2 2 8 4 +4 I
5. Svezia (bandiera) Svezia 13 8 4 1 3 18 9 +9 A
6. Irlanda del Nord (bandiera) Irlanda del Nord 13 8 4 1 3 10 6 +4 C
7. Grecia (bandiera) Grecia 13 8 3 4 1 9 5 +4 H
8. Irlanda (bandiera) Irlanda 13 8 3 4 1 7 5 +2 D
9. Slovacchia (bandiera) Slovacchia 12 8 4 0 4 11 6 +5 F

Turno di spareggio

[modifica | modifica wikitesto]

Le otto migliori seconde classificate hanno partecipato al sorteggio degli spareggi svoltisi il 17 ottobre 2017 a Zurigo; le teste di serie sono state determinate in base al ranking FIFA del 16 ottobre 2017. L'ordine delle partite è stato deciso dal sorteggio; le gare di andata si sono disputate dal 9 all'11 novembre, quelle di ritorno dal 12 al 14 novembre 2017. Accedono al campionato del mondo 2018 Svizzera, Croazia, Svezia e Danimarca.

Fascia 1 (teste di serie) Fascia 2
Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Irlanda del Nord Irlanda del Nord (bandiera) 0 - 1 Svizzera (bandiera) Svizzera 0 - 1 0 - 0
Croazia Croazia (bandiera) 4 - 1 Grecia (bandiera) Grecia 4 - 1 0 - 0
Svezia Svezia (bandiera) 1 - 0 Italia (bandiera) Italia 1 - 0 0 - 0
Danimarca Danimarca (bandiera) 5 - 1 Irlanda (bandiera) Irlanda 0 - 0 5 - 1
  1. ^ Qualificazioni Mondiali 2018, l'Italia pesca la Spagna. Conte: "Affrontarli è un grande stimolo", su repubblica.it, 25 luglio 2015.
  2. ^ Mondiali, verso Russia 2018: Inghilterra ok, Germania show. E Jovetic..., su gazzetta.it, 4 settembre 2016.
  3. ^ FIFA/Coca-Cola World Ranking - Luglio 2015 (UEFA), su fifa.com. URL consultato il 25 luglio 2015 (archiviato dall'url originale il 26 giugno 2016).
  4. ^ Kosovo to play in Group I in European Qualifiers, su uefa.org, Union of European Football Associations (UEFA), 9 giugno 2016.
  5. ^ Qualificazioni europee del 2017: la guida completa, su it.uefa.com, UEFA.com, 20 marzo 2017.

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio