Gare d'Anzegem
Anzegem | |
Ancien bâtiment en 2022. | |
Localisation | |
---|---|
Pays | Belgique |
Commune | Anzegem |
Coordonnées géographiques | 50° 49′ 35″ nord, 3° 29′ 38″ est |
Gestion et exploitation | |
Propriétaire | Infrabel |
Exploitant | SNCB |
Code UIC | 88927343 |
Services | Omnibus (L) Heure de pointe (P) |
Caractéristiques | |
Ligne(s) | 89, de Courtrai à Denderleeuw |
Voies | 2 |
Quais | 2 |
Historique | |
Mise en service | |
modifier |
La gare d’Anzegem (en néerlandais : station Anzegem) est une halte ferroviaire belge de la ligne 89, de Courtrai à Denderleeuw située sur la commune d’Anzegem, dans la province de Flandre Occidentale en Région flamande.
C’est un point d’arrêt non gardé (PANG) de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) desservi, uniquement en semaine, par des trains Omnibus (L) et d’Heure de pointe (P).
Situation ferroviaire
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Service des voyageurs
[modifier | modifier le code]Accueil
[modifier | modifier le code]Halte SNCB, c'est un point d'arrêt non géré (PANG) à accès libre. L'achat des tickets s'effectue avec un automate de vente. Un parking pour les voitures et un vaste abri pour les vélos se trouvent à proximité. La traversée des voies s'effectue par le passage à niveau.
Desserte
[modifier | modifier le code]Anzegem est desservie par des trains Omnibus (L) et d'Heure de pointe (P) de la SNCB circulant sur la ligne commerciale 89 : Denderleeuw - Courtrai (voir brochure SNCB[1]).
En semaine la desserte régulière est constituée de trains L reliant Courtrai à Zottegem, via Audernade. Plusieurs trains supplémentaires (P) s'ajoutent en heure de pointe : le matin, trois trains de Courtrai à Zottegem et deux de Zottegem à Courtrai ; l’après-midi, un train de Courtrai à Zottegem (aller-retour) et un reliant Poperinge à Zottegem.
Les week-ends et les jours fériés, aucun train ne s’arrête à Anzegem.
Intermodalité
[modifier | modifier le code]Comptage voyageurs
[modifier | modifier le code]Ce graphique et tableau montre le nombre de voyageurs embarquant en moyenne durant la semaine, le samedi et le dimanche[2].
Nombre de passagers qui embarquent à la gare d'Anzegem | |||
---|---|---|---|
Semaine | Samedi | Dimanche | |
1977 | 630 | 69 | 73 |
1978 | 375 | 87 | 65 |
1979 | 371 | 64 | 59 |
1980 | 421 | 87 | 63 |
1981 | 408 | 81 | 88 |
1982 | 368 | 43 | 70 |
1983 | 352 | 35 | 63 |
1984 | 230 | - | |
1985 | 258 | - | |
1986 | 235 | - | - |
1987 | 183 | - | - |
1988 | 223 | 11 | 13 |
1989 | 257 | 20 | 9 |
1990 | 160 | 17 | 12 |
1991 | 201 | 26 | 10 |
1992 | 224 | 21 | 17 |
1993 | 245 | - | - |
1994 | 186 | - | - |
1995 | 190 | - | - |
1996 | 234 | - | - |
1997 | 235 | - | - |
1998 | 248 | - | - |
1999 | 219 | - | - |
2000 | 238 | - | - |
2001 | 261 | - | - |
2002 | 233 | - | - |
2003 | 246 | - | - |
2004 | 207 | - | - |
2005 | 213 | - | - |
2006 | 202 | - | - |
2007 | 187 | - | - |
2008 | - | - | - |
2009 | 237 | - | - |
2010 | - | - | - |
2011 | - | - | - |
2012 | 203 | - | - |
2013 | 209 | - | - |
2014 | 168 | - | - |
2015 | 210 | - | - |
2016 | 202 | - | - |
2017 | 196 | - | - |
2018 | 163 | - | - |
2019 | 188 | - | - |
2020 | 127 | - | - |
2021 | - | - | - |
2022 | 284 | - | - |
2023 | 247 | - | - |
Patrimoine ferroviaire
[modifier | modifier le code]-
Bâtiment et annexes (2010).
-
Côté rue (2010).
-
Intérieur (2010).
-
Ancienne maison de garde (2013).
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Brochures de ligne », sur belgiantrain.be, (consulté le ).
- ↑ SNCB, « Aantal instappende reizigers per station in $ / Nombre de voyageurs montés par gare en $ (en cherchant "Reizigerstellingen" dans la barre de recherche) », (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Informations sur la Gare d'Anzegem, sur le site de la SNCB
- Site SNCB : Fiches horaires (brochures)
Origine | Arrêt précédent | Train | Arrêt suivant | Destination | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Courtrai | Vichte | L(en semaine) | Audenarde | Zottegem ou Audenarde | ||
Courtrai ou Poperinge |
Vichte | P(en semaine) | Audenarde | Zottegem |