惠州公共交通线路表
外观
此条目疑似由大量爱好者内容组成。 (2021年9月12日) |
此条目需要补充更多来源。 (2021年9月12日) |
本表收录范围包括惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县、龙门县、仲恺高新区(含东江高新区、惠南高新区)、大亚湾区的区(县)内以及往来于上述区(县)之间的现有的公交线路、农村客运线路,以及往来于惠州市与深圳、东莞两市之间现有的城际公交线路。
所有已收录线路均有设置或预留站内链接,已设置链接的线路点开后可查询该线路详细信息。
营运的巴士公司
[编辑]关于表格中“编号”栏配色及“运营商”栏内容的说明如下:
运营商简称 | 运营商全称 | 运营商简称 | 运营商全称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交投一分 | 惠州交投巴士有限公司 | 第一分公司 | 东江三司 | 惠州市东���公共汽车运输第三有限公司 | |||
交投二分 | 第二分公司 | 东江五司 | 惠州市东江公共汽车运输第五有限公司 | ||||
交投三分 | 第三分公司 | 金通公交 | 惠州市金通公共汽车运输有限公司 | ||||
交投六分 | 第六分公司 | 金通巴士 | 惠州市金通巴士运输有限公司 | ||||
交投九分 | 第九分公司 | 太湖公交 | 惠州市太湖公共客运有限公司 | ||||
汽运城郊 | 惠州市汽车运输集团有限公司 | 城郊客运分公司 | 东部客运 | 惠州市东部客运有限公司 | |||
汽运博罗 | 博罗分公司 | 志通运输 | 惠阳志通集装箱运输实业有限公司 | ||||
汽运龙门 | 龙门分公司 | 志通大亚湾 | 惠阳志通集装箱运输实业有限公司大亚湾分公司 | ||||
惠阳公汽 | 惠州市惠阳区公共汽车有限公司 | 惠南公交 | 惠州市惠南公交有限公司 | ||||
远通运输 | 惠州市惠阳区远通运输有限公司 | 金达运输 | 惠州市金达运输有限公司 | ||||
顺安运输 | 惠州大亚湾顺安运输有限公司 | 大亚湾公汽 | 惠州市大亚湾公共汽车有限公司 | ||||
俊鹏公汽 | 惠东县俊鹏公共汽车有限公司 | 新国线公交 | 新国线集团(惠州)华南运输有限公司 | ||||
博罗公汽 | 博罗城乡公共汽车有限公司 | 粤惠运输 | 惠东县粤惠运输有限公司 | ||||
博公石湾 | 博罗城乡公共汽车有限公司石湾分公司 | 多间公司 | (由多于一间公司联营) | ||||
莞惠通运输 | 博罗县莞惠通汽车运输有限公司 | 其他公司 | (由表中列出的其他公司营办) | ||||
联通公交 | 博罗县联通公交运输有限公司 |
惠城区
[编辑]编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 配车 | 备注及图片 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河桥科教城接驳线 | 惠州学院总站 6:30–19:30 | ⇆ | 中科家园 6:30–19:30 | 2元 | 交投九分 | 金旅XML6606JEVY0C | ||
惠州西湖接驳A | 红花湖南门 7:00–20:30 | ↻ | 红花湖南门 | 2元 | 交投三分 | 金旅XML6606JEVY0C | ||
惠州西湖接驳B | 红花湖南门 7:00–20:30 | ↺ | 红花湖南门 | 2元 | 交投三分 | 金旅XML6606JEVY0C | ||
1 | 梅湖 6:30–22:30 | ⇆ | 豪鹏科技 6:30–22:30 | 2元 | 交投二分 | 中国中车TEG6852BEV02 | ||
2 | 万饰城 6:30–22:30 | ⇆ | 金华路 6:30–22:30 | 2元 | 交投三分 | 宇通ZK6815BEVG20 宇通ZK6850BEVG57A 安凯HFF6855G03EV12 海格KLQ6856GAEVN3 开沃NJL6859BEV47 | ||
3 | 汽车总站 6:30–22:30 | ⇆ | 惠州监狱 6:30–22:30 | 2元 | 交投一分 | 金旅XML6805JEVY0C | ||
4 | 都田工业区 6:30–22:30 | ⇆ | 下埔 6:30–22:30 | 2元 | 交投一分 | 宇通ZK6815BEVG20 | ||
7 | 惠州学院总站 6:20–22:30 | ⇆ | 市房管局 6:30–22:30 | 2元 | 交投九分 | 开沃NJL6100EV13 宇通ZK6105BEVG33A | ||
8 | 荷兰水乡 6:30–22:30 | ⇆ | 市技师学院 6:30–22:30 | 2元 | 交投二分 | 开沃NJL6859BEV47 | ||
10 | 汽车总站 6:30–20:30 | ⇆ | 白鹭湖 6:30–20:30 | 2元 | 交投一分 | 开沃NJL6859BEV47 | ||
12 | 飞鹅岭公园总站 6:30–22:30 | 主线 ⇆ | 三栋总站 6:30–22:30 | 2元 | 交投九分 | 安凯HFF6109G03EV15 | ||
延伸 ⇆ | 市戒毒所 | |||||||
13 | 合生大桥南 6:30–21:30 | ⇆ | 合生愉景湾 6:30–21:30 | 2元 | 交投一分 | 金旅XML6105JHEVA5CN 宇通ZK6106BEVG5 金旅XML6115JHEVA5CN | ||
14 | 都田工业区 6:30–22:30 | ⇆ | 市中医院新院 6:30–22:30 | 2元 | 交投一分 | 宇通ZK6815BEVG20 宇通ZK6850BEVG57A | ||
15 | 梅湖 6:30–22:30 | ⇆ | 中洲天御总站 6:30–22:30 | 2元 | 交投二分 | 宇通ZK6850BEVG57A 中国中车TEG6852BEV02 | ||
16 | 梅湖 6:30–22:30 | ⇆ | 珠光御景湾 6:30–22:30 | 2元 | 交投二分 | 中国中车TEG6852BEV02 开沃NJL6100EV13 宇通ZK6105CHEVNPG4 | ||
17 | 第五中学 6:30–22:30 | ⇆ | 植物园总站 6:30–22:30 | 2元 | 交投三分 | 安凯HFF6855G03EV12 | ||
18 | 万科金域华庭 6:30–22:30 | ⇆ | 河南岸汽车站 6:30–22:30 | 2元 | 交投三分 | 宇通ZK6105BEVG33A | ||
19 | 红花湖南门 6:30–22:30 | ⇆ | 下梅湖 6:30–22:30 | 2元 | 交投三分 | 金旅XML6805JEVY0C 安凯HFF6855G03EV12 开沃NJL6859BEV47 开沃NJL6100EV13 | ||
21 | 梅湖 6:30–22:30 | ⇆ | 鸿润花园 6:30–22:30 | 2元 | 交投二分 | 中国中车TEG6852BEV02 | ||
23 | 红花湖总站 6:30–22:30 | ⇆ | 下马庄 6:30–22:30 | 2元 | 交投三分 | 海格KLQ6856GAEVN3 | ||
24 | 万饰城 6:30–22:30 | ⇆ | 惠台学校 6:30–22:30 | 2元 | 交投三分 | 宇通ZK6850BEVG57A | ||
28 | 冰塘村 6:30–22:30 | ⇆ | 飞鹅岭公园 6:30–22:30 | 2元 | 交投三分 | 宇通ZK6815BEVG20 宇通ZK6850BEVG57A | ||
29 | 火车站 6:30–21:30 | ⇆ | 马安 6:30–21:30 | 2–5元 | 交投六分 | 金旅XML6805JEVY0C 开沃NJL6859BEV47 金旅XML6105JHEVG5CN6 宇通ZK6105BEVG33A 宇通ZK6105CHEVNPG4 | ||
30 | 南实小学 6:30–20:30 | ⇆ | ASMPT先进科技 6:30–20:30 | 2元 | 交投六分 | 开沃NJL6859BEV47 金旅XML6105JHEVA5CN 金旅XML6105JHEVG5CN6 宇通ZK6105CHEVNPG4 | ||
32 | 汽车总站 6:30–22:30 | ⇆ | 惠州机场候机楼 6:30–22:30 | 2元 | 交投一分 | 海格KLQ6856GAEVN3 | ||
34 | 火车站 6:30–20:30 | ⇆ | 中洲天御总站 6:30–20:30 | 2元 | 交投六分 | 金旅XML6105JHEVG5CN6 宇通ZK6105CHEVNPG4 | ||
35 | 碧桂园十里江南 6:37–20:45 | 全程 ⇆ | 珠光御景湾 全程:6:52–21:00 区间:6:30–22:00 | 2元 | 交投二分 | 金龙XMQ6850AGBEVL26 金旅XML6105JHEVG5CN6 宇通ZK6105CHEVNPG4 | ||
梅湖 6:30–22:00 | 区间 ⇆ | |||||||
36 | 惠州学院总站 6:30–22:00 | ⇆ | 横槎小隐公园 6:30–22:00 | 2元 | 交投九分 | 开沃NJL6859BEV47 | ||
38 | 红花湖南门 6:30–20:30 | ⇆ | 江湾南岸总站 6:30–20:30 | 2元 | 交投三分 | 开沃NJL6859BEV47 | ||
39 | 河南岸汽车站 6:30–20:30 | ⇆ | 惠州北高铁站 6:30–20:30 | 2元 | 交投三分 | 宇通ZK6850BEVG57A 海格KLQ6856GAEVN3 开沃NJL6859BEV47 宇通ZK6105BEVG33A | ||
41 | 中职城总站 6:30–20:30 | ⇆ | 火车站 6:30–20:30 | 2元 | 交投九分 | 宇通ZK6105BEVG33A | ||
42 | 中职城总站 6:30–22:30 | ⇆ | 飞鹅岭公园 6:30–22:30 | 2元 | 交投九分 | 海格KLQ6856GAEVN3 开沃NJL6100EV13 宇通ZK6105BEVG33A | ||
43 | 富力万丽酒店 全程:6:30–19:55 区间:7:20–20:30 | 全程 ⇆ | 万卢村委会 6:30–19:55 | 2元 | 交投一分 | 宇通ZK6815BEVG20 宇通ZK6850BEVG57A 海格KLQ6856GAEVN3 | ||
区间 ⇆ | 荔枝城 7:30–20:30 | |||||||
44 | 飞鹅岭公园总站 6:30–20:30 | ⇆ | 上寮新村 6:30–20:30 | 2元 | 交投三分 | 金旅XML6805JEVY0C 开沃NJL6859BEV47 | ||
46 | 红花湖总站 6:30–20:30 | ⇆ | 金山湖湖心岛 6:30–20:30 | 2元 | 交投三分 | 金旅XML6606JEVY0C | ||
48 | 报业传媒集团 6:30–20:30 | ⇆ | 滨江路总站 6:30–20:30 | 2元 | 交投六分 | 金旅XML6805JEVY0C | ||
50 | 河南岸汽车站 6:30–20:30 | ⇆ | 润城双壁湾 6:30–20:30 | 2元 | 交投三分 | 海格KLQ6856GAEVN3 开沃NJL6859BEV47 | ||
51 | 火车站 6:30–19:00 | ⇆ | 白鹭湖南门 6:30–19:00 | 2元 | 交投六分 | 金旅XML6805JEVY0C | ||
53微巴 | 荷兰水乡 6:30–19:00 | ⇆ | 滨江路总站 6:30–19:00 | 2元 | 交投二分 | 金旅XML6606JEVY0C | 原 53A微巴、53B微巴 | |
54 | 惠州南高铁站 6:30–20:30 | ⇆ | 惠州北高铁站 6:30–20:30 | 2–7元 | 交投九分 | 海格KLQ6856GAEVN3 开沃NJL6859BEV47 宇通ZK6106BEVG5 安凯HFF6109G03EV15 | ||
55 | 惠州南高铁站 6:30–20:30 | ⇆ | 惠州中学 6:30–20:30 | 2元 | 交投九分 | 安凯HFF6855G03EV12 海格KLQ6856GAEVN3 | ||
229 | 仍图 6:00–19:45 | ⇆ | 汽车总站 6:00–19:45 | 2–7元 | 汽运城郊 | 宇通ZK6850BEVG57A 海格KLQ6856GAEVN3 | 原 369 | |
235 | 汽车总站 6:30–20:00 | ⇆ | 惠州中学 6:30–20:00 | 2元 | 汽运城郊 | 宇通ZK6815BEVG5 宇通ZK6850BEVG57A |
惠阳区
[编辑]编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 配车 | 备注及图片 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水岸花山环线 | 水岸花山 6:30–19:30 | ↺ | 水岸花山 | 2元 | 永顺达运输 | 海格KLQ6850GEV | ||
1新圩 | (惠州)长布德胜厂 6:25–21:10 | ⇆ | (东莞)清溪铁场村 6:05–21:00 | 2–9元 | 永顺达运输 | 海格KLQ6850GEV | 有人售票 | |
2新圩 | 花果总站 5:50–21:00 | ⇆ | 南坑 5:50–21:00 | 2–9元 | 永顺达运输 | 海格KLQ6850GEV | 有人售票 | |
5惠阳 | 惠阳海关 6:20–20:00 | ⇆ | 惠阳高铁站 6:50–21:00 | 2–3元 | 惠阳公汽 | 海格KLQ6850GEV | ||
6惠阳 | 惠阳妇幼保健院 6:30–19:20 | ⇆ | 惠阳高铁站 7:30–19:30 | 2元 | 惠阳公汽 | 海格KLQ6850GEV | ||
10惠阳 | 碧桂园公交站 6:30–18:55 | ⇆ | 三和医院路口 6:30–19:15 | 2–5元 | 惠阳公汽 | 海格KLQ6850GEV | ||
13惠阳 | 心境山水郡 6:30–18:30 | ⇆ | 惠阳高铁站 6:30–18:30 | 2元 | 惠阳公汽 | 海格KLQ6850GEV | ||
18惠阳 | 秋长惠联通停车场(茶园路口) 6:20–20:00 | ⇆ | 华叶家博园 6:20–20:00 | 2元 | 惠联通运输 | 宇通ZK6805BEVG13 | ||
111惠阳 | 惠州机场航站楼 6:30–19:50 | ⇆ | 惠阳高铁站 5:50–19:50 | 2–15元 | 志通运输 | 宇通ZK6805BEVG15 | 合并原 机场1 | |
166惠阳 | 惠阳高铁站 6:00–20:30 | ⇆ | 塘井市场 6:00–19:30 | 2–5元 | 华运通运输 | 海格KLQ6832GEV1 | 经新丰厂 | |
168A惠阳 | 沙田客运站 5:40–20:55 | ⇆ | 白石伯恩厂 5:40–20:55 | 2–9元 | 远通运输 | 中国中车TEG6802BEV04 | ||
169惠阳 | 塘井市场 6:00–20:00 | ⇆ | 虎爪村 6:00–20:00 | 2–10元 | 华运通运输 | 海格KLQ6832GEV1 | 不经叶挺中学 | |
169B惠阳 | 塘井市场 7:40–20:00 | ⇆ | 虎爪村 6:00–20:00 | 2–10元 | 惠联通运输 | 宇通ZK6805BEVG15 | 经叶挺中学 | |
323A惠阳 | 三和广场 7:00–19:00 | ↻ | 三和广场 | 2元 | 远通运输 | 宇通ZK6805BEVG11 | ||
323B惠阳 | 三和广场 7:00–19:00 | ↺ | 三和广场 | 2元 | 远通运输 | 宇通ZK6805BEVG11 | ||
666惠阳 | 约场 6:00–19:00 | ⇆ | 淡水新桥村(惠阳雅居乐花园) 6:00–19:00 | 2–9元 | 远通运输 志通运输 | 宇通ZK6805BEVG11 海格KLQ6850GEV |
惠东县
[编辑]编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 配车 | 备注及图片 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1惠东 | 惠东汽车总站 6:00–17:00 | ⇆ | 金银滩酒店 7:20–18:20 | 2–10元 | 俊鹏公汽 | 金旅XML6809JEV10C | ||
H1惠东 | 惠东高级中学 6:20–20:00 | ⇆ | 厦深铁路惠东站 6:40–21:00 | 2–4元 | 交投巴士 | 宇通ZK6815BEVG20 金龙XMQ6850AGBEVL26 安凯HFF6855G03EV12 海格KLQ6856GAEVN3 | ||
H2惠东 | 厦深铁路惠东站 6:30–18:00 | ⇆ | 金银滩酒店 6:30–18:00 | 2–13元 | 春风汽运 | 金旅XML6809JEV10C | ||
H3惠东 | 厦深铁路惠东站 6:30–19:00 | ⇆ | 黄埠客运站 6:30–19:00 | 2–8元 | 春风汽运 | 金旅XML6809JEV10C | ||
H8惠东 | 惠东汽车总站 6:20–17:00 | ⇆ | 金银滩酒店 8:30–19:00 | 3–14元 | 俊鹏公汽 | 金旅XML6809JEV10C | 部分班次绕经山海半岛 | |
J1惠东 | 惠东第二人民医院 5:50–18:30 | ⇆ | 三洲村 7:00–18:30 | 2–4元 | 粤惠运输 | 宇通ZK6641BEVG3 | ||
J3惠东 | 平政村委 5:50–18:30 | ⇆ | 三洲村 5:50–18:30 | 2–4元 | 粤惠运输 | 东宇NJL6680BEV5 | ||
Y1惠东 | 十里银滩梵高的海 6:00–22:00 | ⇆ | 十里银滩国际学校 6:00–22:00 | 免费 | 粤惠运输 | 宇通ZK6805BEVG1 东宇NJL6859BEV1 | ||
Y2惠东 | 十里银滩梵高的海 6:00–22:00 | ⇆ | 十里银滩维港湾 6:00–22:00 | 免费 | 粤惠运输 | 宇通ZK6805BEVG1 东宇NJL6859BEV1 | ||
2惠东 | 惠东汽车总站 6:00–20:10 | ⇆ | 谟岭村 6:05–20:10 | 2–5元 | 汽运城郊 | 宇通ZK6815BEVG5 宇通ZK6850BEVG57A 海格KLQ6856GAEVN3 | ||
3惠东 | 民营工业区 6:20–20:50 | ⇆ | 桥星村委 6:25–20:32 | 2元 | 俊鹏公汽 | 金旅XML6809JEV10C | ||
15惠东 | 惠东汽车总站 7:00–17:00 | ⇆ | 澄溪村 8:00–17:40 | 2–3元 | 俊鹏公汽 | 金旅XML6809JEV10C | ||
25惠东 | 增光市场 6:20–20:05 | ⇆ | 惠东高级中学 6:20–21:00 | 2–4元 | 俊鹏公汽 | 金旅XML6809JEV10C | ||
28惠东 | 惠东汽车总站 7:20–17:20 | ⇆ | 白花凌坑村 8:30–17:20 | 2–4元 | 俊鹏公汽 | 金旅XML6809JEV10C | 合并原 惠东19 | |
123惠东 | 城南客运站 6:00–22:30 | ⇆ | 梁化客运站 6:30–22:30 | 2–5元 | 穗梁汽运 | 金旅XML6700JEV60C | ||
128惠东 | 城南客运站 6:40–16:30 | ⇆ | 横沥黄沙洞 7:50–16:30 | 2–8元 | 穗梁汽运 | 金旅XML6809JEV10C | ||
678惠东 | 城南客运站 6:00–21:00 | ⇆ | 黄埠客运站 6:00–21:00 | 2–10元 | 粤惠运输 | 东宇NJL6859BEV1 亚星JS6851GHBEV9 | ||
701惠东 | 城南客运站 6:25–20:00 | ⇆ | 多祝国税 6:10–20:30 | 2–7元 | 惠东三运 | 宇通ZK6701BEVG3 | ||
702惠东 | 城南客运站 5:50–18:00 | ⇆ | 白盆珠客运站 7:00–18:00 | 2–10元 | 粤惠运输 | 宇通ZK6701BEVG3 | ||
703惠东 | 城南客运站 7:00–20:00 | ⇆ | 安墩镇 7:00–17:30 | 2–10元 | 粤惠运输 | 宇通ZK6701BEVG3 | ||
705惠东 | 城南客运站 8:10–18:00 | ⇆ | 珠湖村 7:25–18:00 | 2–10元 | 粤惠运输 | 宇通ZK6701BEVG3 | ||
706惠东 | 城南客运站 8:30–16:30 | ⇆ | 水美无极限海联小学 8:30–16:30 | 2–15元 | 粤惠运输 | 宇通ZK6701BEVG3 | ||
708惠东 | 中航元屿海 6:30–19:00 | ⇆ | 榄涌村委 5:50–19:00 | 2–3元 | 粤惠运输 | 东宇NJL6680BEV5 宇通ZK6701BEVG3 |
博罗县
[编辑]编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 配车 | 备注及图片 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1石湾 | 源头上滘村 7:00–18:00 | ⇆ | 石湾大桥 7:00–18:00 | 2–3元 | 博公石湾 | 广巴GB6850EVBC03 | ||
2石湾 | 白沙村委 6:56–19:40 | ⇆ | 石湾大桥 7:00–19:26 | 2–3元 | 博公石湾 | 广巴GB6850EVBC03 | ||
3博罗 | 新高级中学 6:30–18:30 | ⇆ | 华泓星岸城 7:00–17:30 | 2–4元 | 博罗公汽 | 金旅XML6809JEV10C | ||
4博罗 | 新博中 6:30–21:26 | ⇆ | 长贵村委 6:30–21:26 | 2–4元 | 博罗公汽 | 金旅XML6809JEV10C | ||
5博罗 | 田牌村委 6:30–19:30 | ⇆ | 佳兆业东江新城 6:30–19:30 | 2–3元 | 博罗公汽 | 金旅XML6809JEV10C | ||
5石湾 | 新石湾中学 7:00–18:00 | ⇆ | 竹园 7:00–18:00 | 2–3元 | 博公石湾 | 广巴GB6850EVBC03 | ||
8石湾 | 黄西市场 6:53–20:23 | ⇆ | 石湾大桥 6:53–20:23 | 2–3元 | 博公石湾 | 广巴GB6850EVBC03 | ||
9石湾 | 石湾广汕路口 7:00–20:00 | ⇆ | 石湾大桥 6:40–20:00 | 2–3元 | 博公石湾 | 广巴GB6850EVBC03 | ||
32博罗 | 五矿哈施塔特 6:30–18:50 | ⇆ | 园洲汽车站 7:00–18:20 | 2–14元 | 汽运博罗 | 宇通ZK6815BEVG5 | 经园洲中学、白莲湖村、龙溪中心市场 | |
68博罗 | 横河汽车客运站 6:00–18:30 | ⇆ | 博罗县城中心客运站 6:30–19:00 | 2–10元 | 长江汽运 汽运博罗 | 东风DFA6800EBEV4 东风EQ6800CACBEV11 | ||
88博罗 | 柏塘汽车站 6:00–18:00 | ⇆ | 博罗县城中心客运站 6:00–18:00 | 2–12元 | 汽运博罗 | 安凯HFF6800G03EV77 | ||
128博罗 | (惠州)公庄汽车站 7:00–18:00 | ⇆ | (东莞)石龙汽车客运中心站 7:00–18:00 | 2–40元 | 联通公交 | 宇通ZK6815BEVG5 | 原 博罗468 | |
222博罗 | 五矿哈施塔特 6:15–18:50 | ⇆ | 园洲汽车站 6:15–18:50 | 2–14元 | 粤通运输 | 宇通ZK6805BEVG13 | 经罗浮山水泥厂、长宁镇政府、龙华市场 | |
268博罗 | 富力现代广场 6:15–19:20 | ⇆ | 澜石村宝罗酒店 6:15–19:20 | 2–7元 | 联通公交 | 中通LCK6826EVG3A2 | ||
368博罗 | 博罗县城中心客运站 6:15–18:15 | ⇆ | 公庄汽车站 6:15–18:15 | 2–18元 | 联通公交 | 宇通ZK6815BEVG5 |
龙门县
[编辑]编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 配车 | 备注及图片 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1龙门 | 龙门汽车总站 6:20–21:30 | ↺ | 实验学校 | 2元 | 汽运龙门 | 金旅XML6805JEVY0C1 | 经电子厂 | |
2龙门 | 龙门汽车总站 6:20–21:30 | ↻ | 实验学校 | 2元 | 汽运龙门 | 金旅XML6805JEVY0C1 | 经惠和居;原 龙门3(第一代) | |
3龙门 | 龙门汽车总站 6:30–21:10 | ↺ | 蓝田桥头 | 2元 | 汽运龙门 | 金旅XML6805JEVY0C1 | ||
4龙门 | 龙门汽车总站 7:30–21:00 | ⇆ | 塔山公园 7:30–21:00 | 2元 | 汽运龙门 | 金旅XML6805JEVY0C1 |
仲恺高新区(含东江高新区、惠南高新区)
[编辑]编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 配车 | 备注及图片 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东江科技园便民微巴仲恺 | 榄塘村总站 6:30–19:00 | ↻ | 榄塘村总站 6:30–19:00 | 1元 | 金通巴士 | 宇通ZK6606BEVG2C | ||
↺ | ||||||||
321仲恺 | 潼湖镇政府 6:30–19:47 | ⇆ | 西坑村委 6:35–20:58 | 2–6元 | 金达运输 | 金旅XML6855JEVY0C7 | ||
321B仲恺 | 赣深高铁仲恺站 7:00–20:20 | ⇆ | 仲恺汽车站 7:00–20:20 | 2–5元 | 金达运输 | 中通LCK6809EVG1 | ||
322仲恺 | 仲恺公安分局 6:30–20:10 | ⇆ | 仲恺公园 6:30–20:54 | 2–4元 | 金达运输 | 福田BJ6851EVCA-30 中通LCK6809EVG1 | ||
323A仲恺 | 仲恺汽车站 6:00–19:18 | ⇆ | 山陂村 7:30–20:58 | 2–5元 | 金达运输 | 中通LCK6809EVG1 | 经青草窝、高��市场、泮沥村委 | |
325仲恺 | 仲恺汽车站 6:30–20:30 | ↻ | 仲恺汽车站 6:30–20:30 | 2–4元 | 金达运输 | 中通LCK6809EVG1 | ||
↺ | ||||||||
325B仲恺 | 仲恺汽车站 6:30–21:00 | ⇆ | 中京电子 6:30–21:00 | 2–5元 | 金达运输 | 金旅XML6606JEVY0C2 | ||
328A仲恺 | 仲恺汽车站 6:10–20:19 | ⇆ | 企岭村 6:10–20:19 | 2–5元 | 金达运输 | 中通LCK6809EVG1 福田BJ6851EVCA-30 | ||
328B仲恺 | 仲恺汽车站 6:00–19:50 | ⇆ | 中南高科 7:50–21:45 | 2–7元 | 金达运输 | 福田BJ6851EVCA-30 | ||
330仲恺 | 仲恺汽车站 6:00–21:00 | ⇆ | 仲恺公安分局 6:00–21:00 | 2–5元 | 金达运输 | 东宇NJL6706BEV 中通LCK6809EVG1 | ||
331仲恺 | 仲恺汽车站 6:00–20:05 | ⇆ | 山陂村 7:25–21:25 | 2–5元 | 金达运输 | 中通LCK6809EVG1 | 经星恺大剧院、潼侨邮政局、梧村 | |
332仲恺 | 仲恺汽车站 6:30–20:00 | ⇆ | 赣深高铁仲恺站 7:50–21:20 | 2–4元 | 金达运输 | 东宇NJL6706BEV 中通LCK6809EVG1 |
大亚湾区
[编辑]编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 配车 | 备注及图片 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1大亚湾 | 体育广场 6:30–21:00 | ⇆ | 石化区东门公交首末站 6:30–21:00 | 1元 | 大亚湾公汽 | 比亚迪CK6800LZEV1 比亚迪CK6800LZEV2 比亚迪BYD6810HZEV4 宇通ZK6815BEVG15 宇通ZK6816BEVG4 | 原 石化线 | |
P2大亚湾 | 应急救援基地 6:30–21:00 | → | 物流3号门 | 1元 | 大亚湾公汽 | 宇通ZK6815BEVG15 | 顺时针环线 | |
P3大亚湾 | 应急救援基地 6:30–21:00 | → | 物流3号门 | 1元 | 大亚湾公汽 | 宇通ZK6815BEVG15 | 逆时针环线 | |
P4大亚湾 | 石化区新西门 6:30–21:00 | ↺ | 华瑞环保 | 1元 | 大亚湾公汽 | 宇通ZK6815BEVG15 | ||
126大亚湾 | 厚福村 7:20–17:20 | ⇆ | 塘横桥(黄草岭) 8:20–18:00 | 1元 | 顺安运输 | 宇通ZK6650BEVG23 | 定时班车 | |
128A大亚湾 | 荣盛花语馨苑 6:10–19:30 | ⇆ | 南边灶新村 6:10–19:30 | 2元 | 顺安运输 | 宇通ZK6805BEVG15 | ||
138A大亚湾 | 惠阳汽车总站 6:20–21:00 | ⇆ | 永昶厂 6:20–21:00 | 2–3元 | 顺安运输 | 宇通ZK6805BEVG15 | ||
189大亚湾 旅游公交专线 | 霞涌黄金海岸东门(乌山头) 6:30–19:00 | ⇆ | 华润小径湾 7:10–19:30 | 2元 | 顺安运输 | 宇通ZK6815BEVG15 | ||
206A大亚湾 | 格木洞 7:00–19:00 | ⇆ | 滨海公园(澳头港) 7:00–19:00 | 2元 | 大亚湾公汽 | 宇通ZK6650BEVG21 | ||
206B大亚湾 | 滨海公园(澳头港) 7:00–19:00 | ⇆ | 惠州港 7:00–19:00 | 2元 | 大亚湾公汽 | 宇通ZK6650BEVG23 | 学生上下学时段绕经龙山五路、龙海三路、龙山六路 | |
263大亚湾 | 合生滨海城二期 6:32–21:30 | ⇆ | 声电电子厂 6:32–21:30 | 2元 | 新国线公交 | 比亚迪CK6800LZEV1 |
区(县)际线路
[编辑]惠城区往返惠阳区
[编辑]编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 配车 | 备注及图片 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3 | 惠阳高铁站 6:00–18:00 | ⇆ | 汽车总站 6:00–18:00 | 2–9元 | 惠南公交 | 宇通ZK6105BEVG59 | 经惠澳大道 | |
K5快 | 惠阳高铁站 6:30–21:30 | ⇆ | 汽车总站 6:30–21:30 | 2–9元 | 惠南公交 | 宇通ZK6115BEVG16C | 原 K3快;经惠大高速公路 | |
K6 | 惠阳高级中学 6:00–18:00 | ⇆ | 惠阳汽车总站 6:00–18:00 | 2–7元 | 惠南公交 | 宇通ZK6805BEVG1 | 原 222 | |
K8 | 惠阳高铁站 6:00–18:30 | ⇆ | 南线客运站 6:00–18:30 | 2–10元 | 惠南公交 | 宇通ZK6805BEVG1 | 原 99 | |
25 | 惠州北高铁站 6:30–20:00 | ⇆ | 伯公坳 7:00–20:30 | 2–6元 | 交投六分 | 宇通ZK6815BEVG20 金旅XML6105JHEVG5CN6 | ||
26 | 艺都南国明珠 6:30–21:50 | ⇆ | 住润电装厂 6:30–21:50 | 2–6元 | 交投六分 | 金旅XML6105JHEVG5CN6 宇通ZK6105CHEVNPG4 | ||
27 | 联创科技园 6:30–20:30 | ⇆ | 艺都南国明珠 6:30–20:30 | 2元 | 交投一分 | 金龙XMQ6850AGBEVL26 金旅XML6105JHEVG5CN6 | ||
210 | 丹凤谷(皇后村) 6:00–20:30 | ⇆ | 千花洲度假区 6:20–20:30 | 2元 | 东江三司 | 开沃NJL6100EV17 | ||
211快 | 惠州机场航站楼 7:00–21:30 | ⇆ | 火车站 8:25–22:55 | 2–6元 | 太湖公交 | 宇通ZK6106BEVG5 | 原 火车站至惠州机场公交快线 | |
212快 | 惠州机场航站楼 7:20–21:50 | ⇆ | 汽车总站 8:40–23:10 | 2–5元 | 太湖公交 | 宇通ZK6106BEVG5 | 原 汽车站至惠州机场公交快线 |
惠城区往返惠东县
[编辑]编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 配车 | 备注及图片 | |||
