K1363/1364次列车
K1363/1364次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 1965年 |
所属铁路局 | 成都铁路局 |
担当客运段 | 成都客运段 |
当前车次 | K1363/1364次 |
曾用车次 | 33/34次、63/64次、 163/164次、363/364次、 1363/1364次 |
列车等级 | 快速列车 |
运行区间 | 北京西站 ↔ 成都站 |
主要停站 | 保定站、石家莊站、邯鄲站、 新鄉站、洛陽站、引镇站、 安康站、石泉縣站、西鄉站、 漢中站、廣元站、綿陽站 |
运行时间 | 30小时55分(K1363次) 31小时12分(K1364次) |
发车时间 | 北京西站:22:06 成都站:22:30 |
终到时间 | 成都站:第三日05:01 北京西站:第三日05:42 |
途经线路 | 京廣铁路、新月鐵路、焦柳铁路、 隴海铁路、西康铁路、陽安铁路、 寶成铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25G型客车 |
K1363/1364次列车是中国铁路运行于首都北京至四川省會成都之间的快速列车,自1965年起開行,现由成都铁路局成都客运段负责客运任务,是四川省的首班進京列車。列车使用25G型客车,沿京廣铁路、新月鐵路、焦柳铁路、隴海铁路、西康铁路、陽安铁路、寶成铁路运行,行程2193公里,途经北京、河北、河南、陝西、四川四省一市。其中北京西站至成都站运行30小时55分,使用车次为K1363次,成都站至北京西站运行31小时12分,使用车次为K1364次。
历史
[编辑]K1363/1364次列車的前身為北京至成都的33/34次直通旅客快車,自1965年起開行,成為四川省的首班進京列車。1975年,33/34次列車改車次為63/64次;其後於1981年改車次為163/164次。
1996年1月21日,配合北京西站正式啟用,163/164次列車改為北京西站始發終到。
1997年4月1日,配合中國鐵路實行第一次大提速,163/164次列車改車次為363/364次。
2000年10月21日,配合中國鐵路實行第三次大提速,363/364次列車改車次為1363/1364次。
2001年10月21日,配合中國鐵路實行第四次大提速,1363/1364次列車單程提速約1小時[1]。
2011年1月11日,1363/1364次列車升級為快速列车,車次改為K1363/1364次[2],並由北京铁路局改為成都铁路局擔當,同時列車於陽平關至新豐鎮段改經寶成、隴海線運行[3]。
2014年12月10日,K1363/1364次於洛陽東至新鄉段改經焦柳、新焦線運行。
2018年9月20日,K1363/1364次列车於窑村至阳平关段改經西康、陽安線運行。[4]
2020年2月2日至8日成都始发K1364次,2月4日至10日北京西始发K1363次列车停运[5]。
2021年4月10日起,本对列车淡季停运[註 1]。
列车编组
[编辑]K1363/1364次列车运行使用直供电DC600V带集便器的中国铁路25G型客车,配属成都铁路局成都车辆段,列车满编采取19节车厢编组,其中硬臥车9辆、餐车1辆、软卧车1辆、硬座车7辆、行李车1辆,車體同時與成都至北京西的K817/818次列車共同套用,具體��行為:成都開K1364次至北京西→北京西開K817次至成都→成都開K818次至北京西→北京西開K1363次至成都。
2021年4月10日起,由于本对列车改淡季停运,两对列车解除套跑关系。
车厢编号 | 1 | 2-10 | 11 | 12 | 13-19 |
---|---|---|---|---|---|
车型 | XL25G 行李车 |
YW25G 硬臥车 |
RW25G 软卧车 |
CA25G 餐车 |
YZ25G 硬座车 |
机车交路
[编辑]K1363/1364次列車全程使用电力机车牵引,北京西至洛陽间由鄭州铁路局使用鄭州机务段的和谐3C型电力机车擔當;洛陽至成都间由西安铁路局使用西安机务段的韶山7D型电力机车擔當。
车站区段 | 北京西 ↔ 洛陽 | 洛陽 ↔ 成都 |
---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐3C型电力机车 鄭局鄭段 石家莊/邯鄲/新乡司機在石家莊/新鄉輪乘 |
韶山7D型电力机车 西局西段 西安/安康/成都司機在安康/廣元輪乘 引镇換司機 |
时刻表
[编辑]现行时刻
[编辑]- 数据截至2021年1月20日。
K1363次 | 停靠站 | K1364次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
0 | 当天 | — | 22:06 | 北京西 | 05:42 | — | 第三天 | 2193 |
146 | 当天 | 23:36 | 23:39 | 保定 | 03:57 | 04:01 | 第三天 | 2047 |
281 | 第二天 | 01:05 | 01:10 | 石家庄 | 02:31 | 02:37 | 第三天 | 1912 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 邢台 | 01:18 | 01:20 | 第三天 | 1803 |
442 | 第二天 | 02:48 | 03:00 | 邯鄲 | 00:36 | 00:47 | 第三天 | 1751 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 安陽 | 23:58 | 00:03 | 第三天 | 1691 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 鶴壁 | 23:26 | 23:29 | 第二天 | 1650 |
609 | 第二天 | 04:46 | 05:05 | 新鄉 | 22:38 | 22:46 | 第二天 | 1584 |
812 | 第二天 | 08:01 | 08:21 | 洛陽 | 19:13 | 19:42 | 第二天 | 1381 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 三門峽 | 17:26 | 17:30 | 第二天 | 1259 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 靈寶 | 16:34 | 16:38 | 第二天 | 1206 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 潼關 | 15:26 | 15:30 | 第二天 | 1129 |
1143 | 第二天 | 12:31 | 12:36 | 渭南 | 14:13 | 14:16 | 第二天 | 1050 |
1222 | 第二天 | 13:29 | 13:35 | 引镇 | 12:37 | 12:46 | 第二天 | 971 |
1320 | 第二天 | 14:41 | 14:45 | 鎮安 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
1392 | 第二天 | 15:40 | 15:46 | 旬陽北 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
1438 | 第二天 | 16:28 | 16:43 | 安康 | 09:24 | 09:40 | 第二天 | 755 |
1493 | 第二天 | 17:35 | 17:38 | 漢陰 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
1526 | 第二天 | 18:04 | 18:08 | 石泉縣 | 08:17 | 08:21 | 第二天 | 667 |
1585 | 第二天 | 18:37 | 18:40 | 西鄉 | 07:30 | 07:34 | 第二天 | 608 |
1649 | 第二天 | 19:35 | 19:40 | 城固 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
1678 | 第二天 | 20:03 | 20:07 | 漢中 | 06:23 | 06:25 | 第二天 | 515 |
1715 | 第二天 | 20:37 | 20:40 | 勉縣 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
1874 | 第二天 | 23:36 | 23:48 | 廣元 | 03:18 | 03:32 | 第二天 | 319 |
2078 | 第三天 | 03:08 | 03:15 | 綿陽 | 23:54 | 00:01 | 第二天 | 115 |
2193 | 第三天 | 05:01 | — | 成都 | — | 22:30 | 当天 | 0 |
历史时刻
[编辑]K1363次 | 停靠站 | K1364次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
0 | 当天 | — | 22:15 | 北京西 | 05:42 | — | 第三天 | 2041 |
146 | 当天 | 23:45 | 23:47 | 保定 | 03:57 | 04:01 | 第三天 | 1895 |
281 | 第二天 | 01:13 | 01:16 | 石家庄 | 02:31 | 02:37 | 第三天 | 1760 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 邢台 | 01:18 | 01:20 | 第三天 | 1651 |
442 | 第二天 | 02:54 | 02:56 | 邯鄲 | 00:36 | 00:47 | 第三天 | 1599 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 安陽 | 23:58 | 00:03 | 第三天 | 1539 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 鶴壁 | 23:27 | 23:29 | 第二天 | 1498 |
609 | 第二天 | 04:42 | 04:52 | 新鄉 | 22:40 | 22:48 | 第二天 | 1432 |
812 | 第二天 | 07:44 | 08:02 | 洛陽 | 19:24 | 19:42 | 第二天 | 1229 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 潼關 | 16:05 | 16:07 | 第二天 | 977 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 渭南 | 14:50 | 14:53 | 第二天 | 898 |
1199 | 第二天 | 13:00 | 13:10 | 西安 | 13:51 | 14:10 | 第二天 | 842 |
1222 | 第二天 | 13:28 | 13:30 | 咸陽 | 13:24 | 13:27 | 第二天 | 819 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 興平 | 13:05 | 13:07 | 第二天 | 796 |
1284 | 第二天 | 14:09 | 14:11 | 楊陵 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
1329 | 第二天 | 14:40 | 14:42 | 蔡家坡 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
1372 | 第二天 | 15:19 | 15:31 | 寶雞 | 11:38 | 11:48 | 第二天 | 669 |
1480 | 第二天 | 17:40 | 17:43 | 鳳縣 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
1507 | 第二天 | 18:31 | 18:33 | 兩當 | 08:02 | 08:05 | 第二天 | 534 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 徽縣 | 07:42 | 07:44 | 第二天 | 518 |
1587 | 第二天 | 20:04 | 20:06 | 略陽 | 06:34 | 06:37 | 第二天 | 454 |
1643 | 第二天 | 21:57 | 21:59 | 陽平關 | 05:11 | 05:13 | 第二天 | 398 |
1722 | 第三天 | 23:47 | 00:06 | 廣元 | 03:17 | 03:37 | 第二天 | 319 |
1884 | 第三天 | 02:43 | 02:47 | 江油 | 00:15 | 00:24 | 第二天 | 157 |
1926 | 第三天 | 03:24 | 03:29 | 綿陽 | 23:33 | 23:38 | 当天 | 115 |
1980 | 第三天 | 04:11 | 04:15 | 德陽 | 22:44 | 22:49 | 当天 | 61 |
2041 | 第三天 | 05:04 | — | 成都 | — | 21:50 | 当天 | 0 |
事故
[编辑]1993年7月10日凌晨,北京铁路局石家庄机务段的北京型3168号机车,牵引由北京开往成都的163次旅客列车(今K1363/1364次列车)经由京广铁路运行。由于前一天下午京广线安阳至广武间受暴风雨倒树的影响,导致铁路自动闭塞供电设备停电,七里营至老田庵各站间停止基本闭塞法,改用特定闭塞法。凌晨2点40分,163次列车从新乡南场开出,司机和副司机两人错误理解调度命令内容,将新乡南场至七里营启动自动闭塞区间误认为是特定闭塞区间,并擅自关闭了机车信号和自动停车装置,盲目开车。凌晨2时55分,当163次旅客列车司机发现前方缓行的2011次货物列车距离仅一百米时,才施行紧急制动但停车不及,在京广线新乡南场至七里营间K608+950M处与前方的2011次货物列车发生追尾相撞。事故造成乘客和乘务人员死亡40人、重伤9人、轻伤39人,机车中破1台,客车报废3辆、小破15辆,货车报废1辆、大破2辆,中断京广下行正线行车11小时15分[6]。
参见
[编辑]
注释
[编辑]- ^ 该名词于2017年起出现,在运行图上不对外公��时刻表,不公布编组,在分界口上不计入该列车,不属于日常线。
参考资料
[编辑]- ^ 探问第四次铁路大提速:新品最“靓”、车次最多. 北京晨报. 2001-10-19 [2016-12-18]. (原始内容存档于2020-02-03).
- ^ 铁路春运学生票开始预售 绵阳客车线路有调整. 四川新闻网-绵阳晚报. 2011-01-06 [2016-12-18]. (原始内容存档于2016-12-21).
- ^ 东进列车借道省时 北上列车改线涨价. 中国网络电视台综合. 2011-01-11 [2016-12-18]. (原始内容存档于2020-02-03).
- ^ 9月20日起成都实行新列车运行图 往返北京扬州佳木斯三对列车恢复运行. 四川在线. 2018-09-18 [2019-02-23]. (原始内容存档于2020-02-03).
- ^ 中国铁路成都局集团有限公司关于2020年2月2日至29日部分列车停运的公告. 中国铁路12306. 2020-02-02 [2020-02-04]. (原始内容存档于2020-02-04).
- ^ 丁圻堮. 《中国铁路安全志 1876—2011》. 上海: 上海交通大学出版社. 2012: 377. ISBN 9787313084583.