福永站
外观
此條目需要补充更多来源。 (2022年11月25日) |
福永 Fuyong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 廣東省深圳市宝安区福永街道 宝安大道與福洲大道交叉路口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°40′36.5″N 113°48′3.6″E / 22.676806°N 113.801000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 11号线:深圳市地铁集团客运一分公司 12号线:深圳市十二号线轨道交通有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁11号线 深圳地铁12号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公共汽车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 6(出口4,付费区2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 11号线: 白色 12号线:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 共2个岛式站台 4个站台面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 11号线:2016年6月28日 12号线:2022年11月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 工作日:06:07-00:24 休息日:06:07-00:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
福永站是一个属于深圳地铁11号线和12号线的地铁车站,位于中华人民共和国广东省深圳市福永街道宝安大道與福洲大道交叉路口。
本站于2016年6月28日随深圳地铁11号线正式启用。
车站结构
[编辑]福永站分为两个部分:
两个部分的站厅之间通过一条200余米的付费区内通道连接,付费区外需通过地面绕行至对方站厅。
楼层
[编辑]地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 换乘通道、 | |||||||||||
地下二层 | 11号线月台 |
| |||||||||||
地下三层 | 12号线月台 |
|
出入口
[编辑]福永站两个部分出入口分开布置:
出口编号及设施 | 主出口图片 | 垂直电梯图片 | 建议前往的目的地 | |
---|---|---|---|---|
不适用 | 宝安大道西侧(北)、福洲大道南侧(西)、华丰智谷福海科技产业园、富桥工业区、新和村 | |||
坡道位于垂直电梯处 |
宝安大道西侧(南)、星港同创汇、水禾田工业园 | |||
宝安大道东侧(南)、金域豪庭、福永新村 | ||||
不适用 | 宝安大道东侧(中南)、福洲大道南侧(中)、城佳商务大厦 | |||
坡道位于垂直电梯处 |
宝安大道东侧(北)、福洲大道北侧(西)、福海工业园 | |||
坡道位于垂直电梯处 |
宝安大道东侧(中北)、福洲大道南侧(东)、福永意库、立新湖外国语学校 | |||
註: 設有盲道 | 設有无障碍通道 | 設有升降机 | 設有扶手電梯 | 設有洗手間 |
车站艺术
[编辑]11号线站厅壁画 |
---|
《记忆》 艺术家:范水军 |
历史
[编辑](待补充)
(待补充)
接駁交通
[编辑]公共汽车
[编辑]美希美工业园(近A出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M159 | 万科星城上郡公交首末站 | ⇆ | 怀德国际 | 原 639 |
M236 | 凤凰山公交综合场站 | ⇆ | 翻身实验西校区西 | |
M237 | 大田洋公交总站 | ⇆ | 机场东地铁公交接驳站 | |
M251 | 福永家私街总站 | ⇆ | 凤凰山公交综合场站 | 经塘尾十三区、富桥工业区、怀德村委;原 751 |
M331 | 机场东地铁公交接驳站 | ⇆ | 海上田园 | |
M351 | 机场东地铁公交接驳站 | ⇆ | 会展湾东城公交首末站 | 原 666 |
美希美工业园(东行)/①(西行,近A出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M252 | 福永家私街总站 | ⇆ | 凤凰山公交综合场站 | 经怀德翠海、和平市场、福永地铁站南;原 754 |
美希美工业园①(近A出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M395 | 裕丰公交首末站 | ⇆ | 沙井大宏科技园 | 原 651 |
福永地铁站①(近A、C出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M159 | 万科星城上郡公交首末站 | ⇆ | 怀德国际 | 原 639 |
M251 | 福永家私街总站 | ⇆ | 凤凰山公交综合场站 | 经塘尾十三区、富桥工业区、怀德村委;原 751 |
M291 | 燕山总站 | ⇆ | 机场东地铁公交接驳站 | |
M351 | 机场东地铁公交接驳站 | ⇆ | 会展湾东城公交首末站 | 原 666 |
M387 | 宝安机场场站 | ⇆ | 华美工业园总站 | 原 机场5 |
M472 | 龙腾路场站 | ↺ | 新和天桥 | 原 B834(第一代),合并原 790 |
福永地铁站(北行,近C出入口)/①(南行,近A出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M310 | 新和总站 | ⇆ | 华盛公交首末站 | 原 863 |
M371 | 已于2023年8月29日停办 |
同泰时代中心(近A、F出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M291 | 燕山总站 | ⇆ | 机场东地铁公交接驳站 | |
M310 | 新和总站 | ⇆ | 华盛公交首末站 | 原 863 |
M387 | 宝安机场场站 | ⇆ | 华美工业园总站 | 原 机场5 |
M514 | 福永桥头综合场站 | ⇆ | 华伦科技园 | 原 B634(第一代) |
338 | 白石厦公交总站 | ⇆ | 华润城公交总站 |
福桥(近B出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B929 | 新和公交场站 | ⇆ | 星航华府微巴场站 | |
M159 | 万科星城上郡公交首末站 | ⇆ | 怀德国际 | 原 639 |
M251 | 福永家私街总站 | ⇆ | 凤凰山公交综合场站 | 经塘尾十三区、富桥工业区、怀德村委;原 751 |
M291 | 燕山总站 | ⇆ | 机场东地铁公交接驳站 | |
M351 | 机场东地铁公交接驳站 | ⇆ | 会展湾东城公交首末站 | 原 666 |
M387 | 宝安机场场站 | ⇆ | 华美工业园总站 | 原 机场5 |
M472 | 龙腾路场站 | ↺ | 新和天桥 | 原 B834(第一代),合并原 790 |
M514 | 福永桥头综合场站 | ⇆ | 华伦科技园 | 原 B634(第一代) |
福永地铁站(近B、C出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
高峰专线56 | 已于2023年12月28日停办 | |||
B929 | 新和公交场站 | ⇆ | 星航华府微巴场站 | |
M514 | 福永桥头综合场站 | ⇆ | 华伦科技园 | 原 B634(第一代) |
338 | 白石厦公交总站 | ⇆ | 华润城公交总站 |
福永地铁站D口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B635 | 福永地铁站D口 | ↻ | 福永地铁站D口 |
福海工业区(近E、F出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M236 | 凤凰山公交综合场站 | ⇆ | 翻身实验西校区西 | |
M252 | 福永家私街总站 | ⇆ | 凤凰山公交综合场站 | 经怀德翠海、和平市场、福永地铁站南;原 754 |
福海(近F出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M291 | 燕山总站 | ⇆ | 机场东地铁公交接驳站 | |
M514 | 福永桥头综合场站 | ⇆ | 华伦科技园 | 原 B634(第一代) |
相关图像
[编辑]-
站厅
-
站台
-
站台大字
-
换乘通道