克拉玛依站
外观
位置 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区 纬一街和经四路交汇处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 45°31′38″N 84°53′33″E / 45.52724°N 84.89253°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 乌鲁木齐局集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 奎北铁路、克塔铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 总共2个 ,站台面3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 总共5条,通过线2条,到发线3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 车站代码:43337 电报码:KHR 拼音码:KLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站等级 | 二等站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
克拉玛依站(维吾尔语:قاراماي ۋوگزالى),位于中华人民共和国新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区,是奎北铁路和克塔铁路上的火车站,于2010年3月车站开工建设、2011年10月20日开通客运,由乌鲁木齐局集团管辖。
車站周邊交通
[编辑]截止2022年6月,可搭乘3路、7路、12路、15路前往市中心,303路可到达白碱滩区
歷史
[编辑]- 2010年3月车站开工建设
- 2011年10月20日开通客运业务[1][2][3]
- 2019年5月30日,克拉玛依站接入克塔铁路[4]
- 2019年11月29日,奎屯至克拉玛依段提速电气化改造工程完工,这段时速由120公里提高至160公里,并于当年12月10日开通复兴号动车组列车[5]
- 截止2022年4月,共有四对复兴号动车组列车以克拉玛依站为始发终到站
站线配置
[编辑]西北↑ | |||
侧式站台 | |||
1道 | 1站台 | 到发线 | |
2道 | 2站台 | 到发线 | |
岛式站台 | |||
3道 | 3站台 | 到发线 | |
4道 | 无站台 | 通过线 | |
5道 | 无站台 | 通过线 | |
东南↓ |
临近车站
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 新疆:奎北铁路克拉玛依站将于10月20日投入使用. [2016-05-01]. (原始内容存档于2019-08-01).
- ^ 新疆奎北铁路克拉玛依火车站即将竣工 国庆节前通车. [2016-05-01]. (原始内容存档于2019-07-31).
- ^ 克拉玛依火车站20日正式开通运营 60元到达乌市[永久失效連結]
- ^ 9、克塔铁路通车--克拉玛依网. www.kelamayi.com.cn. [2023-06-08]. (原始内容存档于2023-06-08).
- ^ 中国国家铁路集团有限公司. www.china-railway.com.cn. [2023-06-08]. (原始内容存档于2023-06-09).