Schuby
Guā-māu
Schuby | |||
— Kong-siā — | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 54°31′13″N 9°29′0″E / 54.52028°N 9.48333°E | |||
Kok-ka | Tek-kok | ||
---|---|---|---|
Liân-pang-chiu | Schleswig-Holstein | ||
Kūn | Schleswig-Flensburg | ||
Koān | Arensharde | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 23.94 km2 | ||
Koân-tō͘ | 28 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 2,583 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Schuby sī Tek-kok Schleswig-Holstein Chiu Schleswig-Flensburg Kūn Arensharde Koān ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.
|