一般统计 [显示] [隐藏]
小编辑 | 3 · (42.9%) |
未注册的编辑 | 0 · (0%) |
机器人编辑 | 5 · (71.4%) |
(半)自动编辑数 | 0 |
被回退编辑数 | 0 |
首次编辑 | 2006-10-26 20:49 • GearedBull • 71 |
最新编辑 | 2020-09-27 09:17 • JJMC89 bot • 14 |
最大文本加入量 | 2020-05-10 07:36 • Chewzy • 177 |
编辑 | |
平均编辑间隔时间(天) | 726.3 天 |
每用户平均编辑数 | 1.2 |
每天平均编辑数 | 0 |
每月平均编辑数 | 0 |
每年平均编���数 | 0.5 |
最近24小时编辑数 | 0 |
最近7天编辑数 | 0 |
最近30天编辑数 | 0 |
最近365天编辑数 | 0 |
编辑数位于前10名的编辑 | 2 · (28.6%) |
散文 | |
字节 | 41 |
字符 | 39 |
文本 | 9 |
章节 | 3 |
参考文献 | 0 |
单一参考文献 | 0 |
已注册编辑
·
7 (100%)
未注册的编辑
·
0 (0%)
大编辑
·
4 (57.1%)
小编辑
·
3 (42.9%)
编辑数位于前10名的编辑
·
2 (28.6%)
其他编辑
·
5 (71.4%)
热门编辑者
[显示]
[隐藏]
贯穿页面历史的编辑者统计。
编辑次数最多的10名用户
Chewzy
·
1 (50%)
GearedBull
·
1 (50%)
加入文本最多的10名用户
(近似)
Chewzy
·
177 (50%)
GearedBull
·
71 (20.1%)
Fbot
·
58 (16.4%)
SmackBot
·
18 (5.1%)
Helpful Pixie Bot
·
16 (4.5%)
JJMC89 bot
·
14 (4%)
排名 | 用户名 | 链接 | 编辑 | 小编辑 | 小编辑% | 首次编辑 | 最新编辑 | atbe1 | 已添加(字节) 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chewzy | 热门编辑 · 编辑计数器 | 1 | 0 | 0% | 2020-05-10 07:36 | 2020-05-10 07:36 | 0 | 177 |
2 | GearedBull | 热门编辑 · 编辑计数器 | 1 | 0 | 0% | 2006-10-26 20:49 | 2006-10-26 20:49 | 0 | 71 |
1 平均编辑间隔时间(天)
2 已添加文本是指未被回退的有效添加文本
2 已添加文本是指未被回退的有效添加文本
机器人列表
排名 | 机器人 | 链接 | 编辑 |
---|---|---|---|
1 | Fbot (前机器人) | 热门编辑 · 编辑计数器 | 2 |
2 | SmackBot (前机器人) | 热门编辑 · 编辑计数器 | 1 |
3 | Helpful Pixie Bot | 热门编辑 · 编辑计数器 | 1 |
4 | JJMC89 bot | 热门编辑 · 编辑计数器 | 1 |
所有数据均为近似值。
年度统计 [显示] [隐藏]
所有编辑
小编辑
未注册的编辑
大小
年 | 编辑 | 未注册的编辑 | 未注册的编辑 % | 小编辑 | 小编辑% | 日志事件 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2009 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | |
2011 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | |
2020 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% |
月度统计 [显示] [隐藏]
月 | 编辑 | 未注册的编辑 | 未注册的编辑 % | 小编辑 | 小编辑% | 编辑 · 小编辑 · 未注册的编辑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-10 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2006-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2006-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2009-01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2009-02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2009-03 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | |
2009-04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2009-05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2009-06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2009-07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2009-08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2009-09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2009-10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2009-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2009-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-09 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2011-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-03 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | |
2012-04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-05 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-09 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | |
2020-10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
均采用UTC时间。