Riggistru · Informazioni sull'autenticazione unica tra i wiki (SUL) · Contributi globali · Visite alla pagina utente
Statìstichi ginirali
Tutali pi namespace
Conteggio annuale
Conteggio mensile
Cartellino delle presenze
Pagine più modificate
Modifiche alle autorizzazioni
Statìstichi ginirali
[ammustra]
[ammuccia]
Informazioni di base | |
ID utenti | 16443295 |
Data di registrazione | 2012-03-09 01:47 |
Gruppi utenti | utente con conferma estesa, revisore, ripristinaturi o ripristinatrici, utenti autu-cunfirmatu |
È n'amminstraturi/trici? | |
Primo contributo | 2012-03-09 01:59 |
Ùrtimu cuntribbutu | 2024-10-06 15:45 |
Ultima azione registrata | 2022-10-28 05:54 |
Ringraziamenti ricevuti | 88 |
Contributi attivi | 5016 · (95.6%) |
Cuntribbuti cancillati | 229 · (4.4%) |
Cuntribbuti tutali | 5245 |
Cuntribbuti (attive) | |
Cuntribbuti ntî ùrtimi 24 uri | 0 |
Cuntribbuti ntî ùrtimi 7 jorna | 0 |
Cuntribbuti ntî ùrtimi 30 jorna | 0 |
Cuntribbuti ntî ùrtimi 365 jorna | 2 |
Media dei contributi per giorno | 1.142 (4594 jorna) |
Dimensione media di contributi* | 558.1 byte |
Canciamenti nichi | 983 · (19.6%) |
Cuntribbuti nichi (<20 byte)* | 1633 · (32.7%) |
Grandi contributi (>1000 byte)* | 768 · (15.4%) |
Àutru: Oggetto dei contributi · Contributi automatici |
Pàggini | |
Pàggini canciati (tutali) | 2441 |
Media dei contributi per pagina | 2.149 |
Totale di pagine create, incluse quelle create come reindirizzamenti quando viene spostata una pagina. Vedi la documentazione per ulteriori dettagli.
Pàggini criati |
470 (5 eliminate finora) |
File | |
File caricati | 1 |
File spostati | 0 |
File caricati (Commons) | 0 |
File spostati (Commons) | 0 |
Azzioni | |
Pagine spostate | 12 |
Ringrazia | 69 |
Appruva | 32 |
Verifica | 69 |
Cunti criati | 0 |
Blocchi | |
Blocchi | 1 |
Blocco più lungo | 7 uri |
Blocco attuale | – |
Conteggio globale dei contributi (approssimativu) | |
► en.wikipedia.org | 5225 |
commons.wikimedia.org | 12 |
www.wikidata.org | 2 |
meta.wikimedia.org | 2 |
it.wikipedia.org | 0 |
species.wikimedia.org | 0 |
simple.wikipedia.org | 0 |
ru.wikipedia.org | 0 |
pt.wikipedia.org | 0 |
www.mediawiki.org | 0 |
Àutri pruggetti | 0 |
Tutti li pruggetti | 5241 |
Contributi attivi
·
5016 (95.6%)
Cuntribbuti cancillati
·
229 (4.4%)
< 20 byte*
·
1633 (32.7%)
≥ 20 byte*
·
3367 (67.3%)
< 1000 byte*
·
4232 (84.6%)
≥ 1000 byte*
·
768 (15.4%)
* Dati limitati alle ultime 5000 modifiche
Tutali pi namespace
[ammustra]
[ammuccia]
Conteggio annuale
[ammustra]
[ammuccia]
Annu | Conteggio | Principali | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | Template | Template talk | Help | Category | Portal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 33 | 19 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 4958 | 1514 | 516 | 330 | 955 | 1589 | 33 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conteggio mensile
[ammustra]
[ammuccia]
Misi | Conteggio | Principali | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | Template | Template talk | Help | Category | Portal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-02 | 53 | 24 | 14 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-03 | 2263 | 940 | 149 | 165 | 685 | 316 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2015-04 | 1379 | 402 | 250 | 63 | 190 | 461 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2015-05 | 1250 | 144 | 100 | 97 | 72 | 805 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-01 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cartellino delle presenze
[ammustra]
[ammuccia]
Duminicadìa | 84 | 52 | 52 | 19 | 14 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 30 | 31 | 83 | 204 | 244 | 199 | 215 | 97 | 91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunidìa | 101 | 19 | 21 | 43 | 30 | 30 | 55 | 9 | 100 | 1 | 3 | 13 | 8 | 17 | 24 | 48 | 58 | 31 | 22 | 38 | 30 | 96 | 28 | 25 |
Martidìa | 20 | 31 | 19 | 16 | 10 | 14 | 27 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | 93 | 42 | 35 | 56 | 30 | 26 | 19 | 48 | 38 |
Mercuridìa | 44 | 33 | 17 | 16 | 8 | 12 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 17 | 57 | 16 | 33 | 35 | 39 | 91 | 31 | 40 |
Jovidìa | 26 | 25 | 33 | 83 | 48 | 35 | 27 | 24 | 38 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 | 33 | 25 | 18 | 17 | 44 | 31 | 12 | 16 |
Venniridìa | 3 | 8 | 18 | 4 | 9 | 24 | 23 | 7 | 11 | 0 | 29 | 4 | 0 | 3 | 11 | 12 | 11 | 24 | 43 | 34 | 67 | 24 | 19 | 17 |
Sabbatudìa | 20 | 6 | 1 | 6 | 17 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 33 | 42 | 44 | 33 | 69 | 93 | 85 | 53 | 63 |
Pagine più modificate
[ammustra]
[ammuccia]
Principali [ammustra] [ammuccia]
Talk [ammustra] [ammuccia]
User [ammustra] [ammuccia]
User talk [ammustra] [ammuccia]
Wikipedia [ammustra] [ammuccia]
Wikipedia talk [ammustra] [ammuccia]
Template [ammustra] [ammuccia]
Template talk [ammustra] [ammuccia]
Help [ammustra] [ammuccia]
Category [ammustra] [ammuccia]
Portal [ammustra] [ammuccia]
Modifiche alle autorizzazioni
[ammustra]
[ammuccia]
Data | Diritti | Azione effettuata da | Oggetto |
---|---|---|---|
2022-10-28 05:54 |
utente con conferma estesa
|
Automàticu | |
2015-03-31 19:31 |
revisore
|
Swarm | Requested at permissions |
2015-03-13 04:10 |
ripristinaturi o ripristinatrici
|
Just Step Sideways | per request at WP:PERM |
2012-05-26 15:33 |
utenti autu-cunfirmatu
|
Automàticu |
Tutti gli orari sono in formato UTC