2022 Thailand Open (badminton)
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 17–22 May | ||
Edition | 34th | ||
Level | Super 500 | ||
Total prize money | US$360,000 | ||
Venue | Impact Arena | ||
Location | Pak Kret, Thailand | ||
Champions | |||
Men's singles | ![]() | ||
Women's singles | ![]() | ||
Men's doubles | ![]() ![]() | ||
Women's doubles | ![]() ![]() | ||
Mixed doubles | ![]() ![]() | ||
|
The 2022 Thailand Open was a badminton tournament that took place at Impact Arena in Pak Kret, Thailand, from 17 to 22 May 2022. The tournament had a total prize pool of $360,000.
Tournament
[edit]The 2022 Thailand Open was the ninth tournament of the 2022 BWF World Tour and was part of the Thailand Open championships, which had been held since 1984. This tournament was organized by the Badminton Association of Thailand with sanction from the BWF.[1]
Venue
[edit]This international tournament was held at the Impact Arena in Pak Kret, Nonthaburi, Thailand.[1]
Point distribution
[edit]Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 500 event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 |
Prize pool
[edit]The total prize money was US$360,000 with the distribution of the prize money in accordance with BWF regulations.[1]
Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
Singles | $27,000 | $13,680 | $5,220 | $2,160 | $1,260 |
Doubles | $28,440 | $13,680 | $5,040 | $2,610 | $1,350 |
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]Viktor Axelsen (second round)
Kento Momota (first round)
Anders Antonsen (first round)
Chou Tien-chen (first round)
Anthony Sinisuka Ginting (withdrew)
Lee Zii Jia (champion)
Jonatan Christie (withdrew)
Srikanth Kidambi (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
PFQ | ![]() | 19 | 21 | 19 | |||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 11 | 21 | |||||||||
6 | ![]() | 17 | 21 | 23 | |||||||||
6 | ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||
![]() | 16 | 21 | 14 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 10 | 18 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 10 | 16 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
![]() | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 23 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 20 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
![]() | 22 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 22 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 12 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 20 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 11 | 13 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 7 | 11 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 19 | 9 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 19 | 16 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 20 | 11 | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 16 | 15 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 8 | 11 |
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]Tai Tzu-ying (champion)
Akane Yamaguchi (quarter-finals)
Chen Yufei (final)
An Se-young (first round)
Nozomi Okuhara (second round)
P. V. Sindhu (semi-finals)
Ratchanok Intanon (semi-finals)
He Bingjiao (quarter-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 10 | 21 | 21 | |||||||||
7 | ![]() | 21 | 13 | 19 | |||||||||
1 | ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||
3 | ![]() | 15 | 21 | 12 | |||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
6 | ![]() | 17 | 16 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 10 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 10 | 15 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 10 | 21 | 4 | ||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 10 | 19 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 14 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 15 | 22 | 13 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 23 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (quarter-finals)
Lee Yang / Wang Chi-lin (quarter-finals)
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (champions)
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (withdrew)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (final)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (semi-finals)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (semi-finals)
Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (withdrew)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 23 | 18 | 18 | |||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||
3 | ![]() ![]() | 13 | |||||||||||
5 | ![]() ![]() | 4r | |||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 19 | 14 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 13 | 15 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 7 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 24 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 24 | 26 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 20 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 17 | 21 | 12 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 21 | 12 | 9 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 17 | 10 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 15 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 15 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 23 |
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]Chen Qingchen / Jia Yifan (quarter-finals)
Lee So-hee / Shin Seung-chan (quarter-finals)
Kim So-yeong / Kong Hee-yong (first round)
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (quarter-finals)
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (final)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (champions)
Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (semi-finals)
Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
7 | ![]() ![]() | 17 | 17 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 26 | |||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 24 | |||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 18 | 14 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 21 | 20 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 23 | 22 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 17 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 25 | 15 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 22 | 12 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 24 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 15 | 10 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 12 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 14 | 18 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 18 | 11 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 14 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 18 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 9 | 14 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Mixed doubles
[edit]Seeds
[edit]Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (final)
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (champions)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (semi-finals)
Wang Yilyu / Huang Dongping (semi-finals)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (first round)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (quarter-finals)
Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (second round)
Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 12 | 16 | |||||||||
1 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 14 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 8 | 21 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 23 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 14 | 14 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 16 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 13 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 7 | 16 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 17 | 18 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 18 | 17 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 12 | 7 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 17 | 13 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 16 | 14 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 21 |
References
[edit]- ^ a b c "Prospectus Thailand Open 2022" (PDF). Badminton World Federation. Archived from the original (PDF) on 23 February 2022. Retrieved 24 April 2022.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 24 April 2022.