Voivodato de ła Pomerània
Inpostasion de letura
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Epònemo | Pomerània ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Połònia ![]() | ||||
Capitałe | ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 2 300 000 (2019) ![]() | ||||
Densità | 125,73 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 18 293 km²[1] ![]() | ||||
Bagnà da | Mar Bàltego ![]() | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
ISO 3166-2 | PL-22 e PL-PM ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | G ![]() | ||||
Còdaze NUTS | PL63 ![]() | ||||
Sito web | woj-pomorskie.pl ![]() | ||||
![]() ![]() |
El Voivodato de ła Pomerània el ze uno dei 16 voivodai de ła Repùblega de Połònia.
Divizion
[canbia | canbia el còdaxe]- Sità-distreto
- Distreti
Notasion
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Voivodato de ła Pomerània
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałewoj-pomorskie.pl.
- (EN) PomorskieEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
Controło de autorità | VIAF (EN) 302145294 · LCCN (EN) n82001815 · GND (DE) 4596759-3 · BNF (FR) cb11951542f (data) · WorldCat Identities (EN) n82-001815 |
---|