Termoli
Inpostasion de letura
Termoli (it) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Mołize | ||||
Provinsa | Canpobaso | ||||
Capitałe | Termoli (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 32 235 (2023) | ||||
Densità | 579,35 hab./km² | ||||
Demònemo | termolezi , | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 55,64 km²[1] | ||||
Altitùdene | 15 m | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(5 de diçenbre)
| ||||
Patrono | Basso di Lucera (it) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 86039 | ||||
Còdaze de matricołasion | CB | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0875 | ||||
ID ISTAT | 070078 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | L113 | ||||
Sito web | comune.termoli.cb.it | ||||
|
Termoli el xe un comun inte la provincia de Canpobaso chel fa parte de la rejon Mołixe
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Termoli
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 129026053 · LCCN (EN) n82062866 · GND (DE) 4482653-9 · BNF (FR) cb15324645c (data) · WorldCat Identities (EN) n82-062866 |
---|