Solza
Inpostasion de letura
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Lonbardia | ||||
Provinsa | Bèrgamo ![]() | ||||
Capitałe | Solza (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 970 (2023) ![]() | ||||
Densità | 1 601,63 hab./km² | ||||
Demònemo | solzezi ,
![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 1,23 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 254 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(23 de apriłe) ![]() | ||||
Patrono | Zòrzi màrtire ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 24030 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | BG ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 035 ![]() | ||||
ID ISTAT | 016251 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | I813 ![]() | ||||
Sito web | comune.solza.bg.it ![]() | ||||
|
Solza el xe on comun inte la provincia de Mantoa chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Solza
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 238805065 · GND (DE) 7553314-5 · WorldCat Identities (EN) 238805065 |
---|