Malay-le-Petit
Inpostasion de letura
Malay-le-Petit (fr) Malay-le-Républicain (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||||
Departemento | Yonne | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Sens | ||||||||||
Canton | canton de Sens-Sud-Est | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 315 (2021) | ||||||||||
Densità | 28,53 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Sens | ||||||||||
Àrea | 11,04 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 81 m[2]-217 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 89100 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Malay-le-Petit el xe on comun de 339 abitanti del departemento de Yonne che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Malay-le-Petit
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb15279697p (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.