Malagnino
Inpostasion de letura
|
|||||
![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Lonbardia | ||||
Provinsa | Cremona ![]() | ||||
Capitałe | Malagnino (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 740 (2023) ![]() | ||||
Densità | 160,81 hab./km² | ||||
Demònemo | malagninezi ,
![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 10,82 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 43 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(8 de novenbre) ![]() | ||||
Patrono | San Michièl Arcànxoło ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 26030 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | CR ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0372 ![]() | ||||
ID ISTAT | 019056 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | E843 ![]() | ||||
Sito web | unionecenturiati.cr.it… ![]() | ||||
|
Malagnino el xe un comun inte la provincia de Cremona chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Malagnino
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.