Großsteinbach
Inpostasion de letura
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Stiria | ||||
Distreto | Hartberg-Fürstenfeld | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 248 (2018) | ||||
Densità | 58,76 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 21,24 km²[1] | ||||
Altitùdene | 331 m | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 8265 | ||||
Còdaze de matricołasion | FF | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 03386 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 62216 | ||||
Sito web | gemeinde-grosssteinbach.at… | ||||
|
Großsteinbach el xe on comun del Distreto de Hartberg-Fürstenfeld che el fa parte del del stato de Stiria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Großsteinbach
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
Controło de autorità | VIAF (EN) 235664200 · GND (DE) 4511493-6 · WorldCat Identities (EN) 235664200 |
---|