Grado (Spagna)
Inpostasion de letura
Grado (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Asturie | ||||||||||
Provinsa | Province of Asturias (en) | ||||||||||
Capitałe | Grau (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 9 616 (2023) | ||||||||||
Densità | 43,39 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 221,63 km² | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Grado | José Luis Trabanco González (en) (2015) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 33820 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | O | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 33026 | ||||||||||
Sito web | ayto-grado.es | ||||||||||
|
Grado el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Astùrie, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Astùrie.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Grado (Spagna)
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeayto-grado.es.
- Grado (Spagna)sapere.it, De Agostini.
Controło de autorità | VIAF (EN) 240815628 · GND (DE) 7727065-4 · WorldCat Identities (EN) 240815628 |
---|