Fompedraza
Inpostasion de letura
Fompedraza (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Valladolid ![]() | ||||||||||
Capitałe | Fompedraza (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 111 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 6,78 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 16,38 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 889 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Fompedraza ![]() | José Miguel Mieres García (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 47311 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | VA ![]() | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 47063 ![]() | ||||||||||
|
Fompedraza el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Valladolid, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Fompedraza
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.