Encinas
Inpostasion de letura
Encinas (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Segovia | ||||||||||
Capitałe | Encinas (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 37 (2023) | ||||||||||
Densità | 2,1 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion «Nuestra Señora de Hornuez» (es) | ||||||||||
Àrea | 17,61 km² | ||||||||||
Altitùdene | 1 013 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Encinas | David Moises Redondo Martin (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 40531 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SG | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 40071 | ||||||||||
Sito web | encinas.es | ||||||||||
|
Encinas el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Segovia, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Encinas
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeencinas.es.