Cotanes del Monte
Inpostasion de letura
Cotanes del Monte (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Zamora ![]() | ||||||||||
Capitałe | Cotanes del Monte (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 82 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 5,53 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 14,83 km²[2] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 713 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Cotanes del Monte ![]() | Ciriaco Ferreras Vicente (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 49637 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | ZA ![]() | ||||||||||
Prefiso tełefònego | 980 ![]() | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 49055 ![]() | ||||||||||
|
Cotanes del Monte el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Zamora, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cotanes del Monte
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/cotanes-del-monte-id49055.