Algemesí
Inpostasion de letura
Algemesí (ca) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Vałènsia ![]() | ||||||||||
Capitałe | Algemesí (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 27 968 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 673,93 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | alzemezinense ,
![]() | ||||||||||
Idioma | vałencian (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 41,5 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 1 000 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | |||||||||||
Patrono | Madona de ła Sałute e Onòfrio ![]() | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Algemesí ![]() | Miquel ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 46680 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | V ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 46029 ![]() | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 46029 ![]() | ||||||||||
Sito web | algemesi.es ![]() | ||||||||||
![]() |
Algemesí el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Algemesí
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA, ES) Sito ufisałealgemesi.es.
- Algemesísapere.it, De Agostini.
Controło de autorità | VIAF (EN) 3900150085879715060002 · BNF (FR) cb144910444 (data) · BNE (ES) XX451395 (data) · WorldCat Identities (EN) 3900150085879715060002 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.