ہانگ کانگ
Appearance
ہانگ کانگ عوامی جمہوریہ چین کا خصوصی انتظامی علاقہ Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 中華人民共和國香港特別行政區 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ترانہ: | |||||||
دار الحکومت | وکٹوریہ شہر (1841 - 1997)
مرکزی (انتظامی) | ||||||
| |||||||
آبادی کا نام | ہانگ کانگر / 香港人 | ||||||
حکومت | عوامی جمہوریہ چین کا خصوصی انتظامی علاقہ | ||||||
• چیف ایگزیکٹو | لیونگ چون-ینگ | ||||||
• چیف سیکرٹری برائے انتظامیہ | کیری لام | ||||||
• مالیاتی سیکرٹری | جان سانگ | ||||||
• جسٹس سیکرٹری | ریمسکی یوین | ||||||
مقننہ | قانون ساز کونسل | ||||||
قیام | |||||||
29 اگست 1842 | |||||||
• جاپانی قبضہ | 25 دسمبر 1941 تا 15 اگست 1945 | ||||||
• برطانوی سے چینی خود مختاری | 1 جولائی 1997 | ||||||
رقبہ | |||||||
• کل | 1,104 کلومیٹر2 (426 مربع میل) (179th) | ||||||
• پانی (%) | 4.58 (50 km2; 19 mi2)[2] | ||||||
آبادی | |||||||
• 2013 تخمینہ | 7,184,000[3] (100th) | ||||||
• کثافت | 6,544[4]/کلو میٹر2 (16,948.9/مربع میل) | ||||||
جی ڈی پی (پی پی پی) | 2014 تخمینہ | ||||||
• کل | $404.892 بلین[5] (35th) | ||||||
• فی کس | $55,383[5] (7th) | ||||||
جی ڈی پی (برائے نام) | 2014 تخمینہ | ||||||
• کل | $302.814 بلین[5] (39th) | ||||||
• فی کس | $41,421[5] (25th) | ||||||
جینی (2007) | 43.4[6] میڈیم | ||||||
ایچ ڈی آئی (2013) | 0.891[7] ویری ہائی · 15th | ||||||
کرنسی | ہانگ کانگ ڈالر (HKD) | ||||||
منطقۂ وقت | یو ٹی سی+8 (ہانگ کانگ وقت) | ||||||
تاریخ فارمیٹ |
| ||||||
ڈرائیونگ سائیڈ | بائیں | ||||||
کالنگ کوڈ | +852 | ||||||
انٹرنیٹ ایل ٹی ڈی | |||||||
|
ہانگ کانگ | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چینی | 香港 | ||||||||||||||||||||||||||||||
کینٹونیز جیوٹپنگ | Hoeng1gong2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
کینٹونیز ییل | Hēunggóng | ||||||||||||||||||||||||||||||
ہانیو پنین | Xiānggǎng | ||||||||||||||||||||||||||||||
لغوی معنی | Fragrant harbour | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong Special Administrative Region | |||||||||||||||||||||||||||||||
روایتی چینی | 香港特別行政區 (or 香港特區) | ||||||||||||||||||||||||||||||
سادہ چینی | 香港特别行政区 (or 香港特区) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
سرکاری نام ؛ ہانگ کانگ خصوصی سرکاری انتظامیہکے زیر انتظام شہر سے اس نام سے پُکارا جانے لگا۔ اس شہر کی موجودہ آبادی 7 ملین ہے۔ اور کلومیٹر ہے۔
فہرست متعلقہ مضامین ہانگ کانگ
[ترمیم]- سرکاری ویب گاہ
ویکی ذخائر پر ہانگ کانگ سے متعلق سمعی و بصری مواد ملاحظہ کریں۔ |
مزید دیکھیے
[ترمیم]حوالہ جات
[ترمیم]- ↑ Section 3(1) of the Official Languages Ordinance (Cap 5) provides that the "English and Chinese languages are declared to be the official languages of Hong Kong." The Ordinance does not explicitly specify the standard for "Chinese". While Mandarin and آسان چینی حروفs are used as the spoken and written standards in برعظیم چین, Cantonese and روایتی چینی حروفs are the long-established de facto standards in Hong Kong.
- ↑
- ↑ "Mid-year Population for 2013"۔ Census and Statistics Department (Hong Kong)۔ 13 August 2013
- ↑
- ^ ا ب پ ت
- ↑ "Human Development Report 2009 – Gini Index"۔ اقوام متحدہ ترقیاتی پروگرام۔ 17 اکتوبر 2009 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 10 نومبر 2009
- ↑ "2014 Human Development Report Summary" (PDF)۔ United Nations Development Programme۔ 2014۔ صفحہ: 21–25۔ 07 جنوری 2019 میں اصل (PDF) سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 27 جولائی 2014
زمرہ جات:
- علامت کیپشن یا ٹائپ پیرامیٹرز کے ساتھ خانہ معلومات ملک یا خانہ معلومات سابقہ ملک استعمال کرنے والے صفحات
- جغرافیہ رہنمائی خانہ جات
- ہانگ کانگ
- 1842ء میں آباد ہونے والے مقامات
- 1994ء میں قائم ہونے والے ممالک اور علاقے
- آزاد شہر
- انگریزی بولنے والے ممالک اور علاقہ جات
- ایشیا کی سابقہ مستعمرات
- ایشیا کے متنازع علاقے
- ایشیا میں 1842ء کی تاسیسات
- ایشیائی ممالک
- بحیرہ جنوبی چین
- مملکت متحدہ کی سابقہ مستعمرات
- جنوبی چین
- چین
- چین کے بندرگاہ شہر اور ٹاؤن
- چین کے خصوصی انتظامی علاقہ جات
- چین کے شہر
- چین کے میٹروپولیٹن علاقے
- چینی زبان بولنے والے ممالک اور علاقہ جات
- شہر ریاستیں
- ملین آبادی کے شہر
- ممالک
- ہانگ کانگ کے آباد ساحلی مقامات
- عوامی جمہوریہ چین
- سابقہ جاپانی مستعمرات
- 1997ء میں قائم ہونے والے ممالک اور علاقے