Клер Вуд
Клер Вуд Clare Wood | |
---|---|
Громадянство | |
Місце проживання | Брайтон, England |
Дата народження | 8 березня 1968[1] (56 років) |
Місце народження | Зулуленд, ПАР |
Зріст | 175 см |
Початок кар'єри | 1984 |
Завершення кар'єри | 1997 |
Робоча рука | права |
Бекхенд | дворучний |
Призові, USD | $564,182 |
Одиночний розряд | |
Матчів в/п | 212–233 |
Титулів | 0 WTA, 1 ITF |
Найвища позиція | 77 (2 травня 1994) |
Мейджори | |
Австралія | 3р (1991) |
Ролан Гаррос | 2р (1994) |
Вімблдон | 2р (1989, 1993) |
США | 2р (1990, 1992, 1993) |
Парний розряд | |
Матчів в/п | 156–186 |
Титулів | 1 WTA, 6 ITF |
Найвища позиція | 59 (21 жовтня 1996) |
Мейджори | |
Австралія | 3р (1992, 1996) |
Ролан Гаррос | 3р (1991, 1992) |
Вімблдон | 3р (1993, 1997) |
США | 2р (1991, 1992) |
Інші парні турніри | |
Мікст | |
Австралія | 1р (1992) |
Ролан Гаррос | 3р (1992, 1995) |
Вімблдон | ЧФ (1995) |
США | - |
Востаннє картку оновлено: 20 липня 2011 |
Клер Жаклін Вуд (англ. Clare Jacqueline Wood; нар. 8 березня 1968) — колишня найкраща британська[2] тенісистка.
Здобула один одиночний та шість парних титулів туру ITF та один парний туру WTA. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 77 місце досягла 2 травня 1994, парну — 59 місце — 21 жовтня 1996 року. В Кубку Федерації зіграла 28 одиночних та 24 парних матчів. Вуд представляла Велику Британію на Олімпійських Іграх 1988, 1992 and 1996 років[3][4]. Завершила кар'єру 1997 року.
|
|
Результат | Дата | Турнір | Покриття | Опонент in the final | Рахунок |
Перемога | 8 вересня 1986 | $10,000 Lisbon, Португалія | Ґрунт | Марія Хосе Льорка | 6–2, 6–2 |
Поразка | 26 січня 1987 | $25,000 Tarzana, California, США | Тверде | Лейла Месхі | 6–1, 4–6, 2–6 |
|
|
Результат | Дата | Турнір | Покриття | Партнерing | Опоненти in the final | Рахунок |
Поразка | 20 січня 1986 | $10,000 San Antonio, Texas, США | Тверде | Діанне Ван Ренсбург | Манон Боллеграф Маріанне ван дер Торре |
5–7, 7–6(7–4), 4–6 |
Перемога | 17 листопада 1986 | $10,000 Croydon, Great Britain | Килим (i) | Валда Лейк | Діґна Кетелар Сімоне Шилдер |
7–6, 2–6, 7–5 |
Поразка | 27 квітня 1987 | $25,000 Taranto, Італія | Ґрунт | Сімоне Шилдер | Лейла Месхі Наташа Звєрєва |
3–6, 2–6 |
Поразка | 4 лютого 1991 | Wellington, New Zealand (1) | Тверде | Белінда Борнео | Джо-Анн Фолл Джулі Річардсон |
6–2, 5–7, 6–7(4–7) |
Перемога | 3 лютого 1992 | Wellington, New Zealand (2) | Тверде | Белінда Борнео | Джо-Анн Фолл Джулі Річардсон |
6–0, 7–6(7–5) |
Перемога | 17 липня 1995 | $25,000 Wilmington, Delaware, США | Тверде | Тесса Прайс | Кетрін Берклей Одра Келлер[en] |
3–6, 6–1, 6–1 |
Перемога | 26 лютого 1996 | $50,000 Southampton, Great Britain | Килим (i) | Валда Лейк | Лаура Голарса Тіна Кріжан |
6–4, 4–6, 6–3 |
Перемога | 12 серпня 1996 | $25,000 Bronx, New York, США | Тверде | Нанне Дальман | Лізель Губер Хрістіна Пападакі |
6–2, 6–3 |
Поразка | 17 лютого 1997 | $25,000 Redbridge, Great Britain | Тверде (i) | Керрі-Енн Г'юз | Жулі Пуллен Лорна Вудрофф |
6–2, 4–6, 4–6 |
Перемога | 24 лютого 1997 | $25,000 Bushey, Great Britain | Килим (i) | Ольга Лугіна | Кірстін Фрає Олена Татаркова |
7–6(8–6), 6–7(6–8), 6–1 |
Перемога | 16 березня 1998 | $10,000 Jaffa, Ізраїль | Тверде | Гелен Рісбі | Limor Gabai Kate Warne-Holland |
7–5, 7–5 |
Турнір | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | П-П | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турніри Великого Шлему | |||||||||||||||||
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | 1р | 1р | 1р | 3р | 1р | 1р | 1р | LQ | 1р | 2–8 | |||||||
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | 1р | LQ | LQ | 1р | LQ | 1р | 2р | LQ | LQ | 1–4 | |||||||
Вімблдонський турнір | 1р | 1р | 1р | 2р | 1р | 1р | 1р | 2р | 1р | 1р | 1р | 1р | 2–12 | ||||
Відкритий чемпіонат США з тенісу | 1р | LQ | 2р | 1р | 2р | 2р | 1р | LQ | LQ | 3–6 | |||||||
Перемоги-Поразки | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–4 | 0–2 | 5–4 | 5–4 | 1–4 | 1–4 | 3–4 | 3–4 | 0–1 | 22–38 | |||
Олімпійські Ігри | |||||||||||||||||
Літні Олімпійські ігри | Not Held | 1р | Not Held | Not Held | 1р | NH | 0–2 |
Турнір | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | П-П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турніри Великого Шлему | |||||||||||||||||
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | 1р | 1р | 1р | 2р | 3р | 2р | 2р | 1р | 3р | 2р | 1р | 8–11 | |||||
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | 1р | 3р | 3р | 1р | 1р | 1р | 2р | 1р | 5–8 | ||||||||
Вімблдонський турнір | 1р | 1р | 2р | 1р | 2р | 1р | 3р | 1р | 2р | 1р | 3р | 7–11 | |||||
Відкритий чемпіонат США з тенісу | 1р | 2р | 2р | 1р | 1р | 1р | 1р | 1р | 2–8 | ||||||||
Перемоги-Поразки | 0–1 | 0–2 | 1–4 | 0–2 | 5–4 | 5–4 | 3–4 | 1–4 | 1–4 | 3–4 | 3–4 | 0–1 | 22–38 | ||||
Олімпійські Ігри | |||||||||||||||||
Літні Олімпійські ігри | 1р | 1р | ЧФ | 2–3 |
Турнір | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | П-П | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турніри Великого Шлему | |||||||||||||||
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | 1р | 0–1 | |||||||||||||
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | 1р | 3р | 3р | 1р | 4–4 | ||||||||||
Вімблдонський турнір | 1р | 1р | 1р | 2р | 1р | ЧФ | 1р | 2р | 5–8 | ||||||
Відкритий чемпіонат США з тенісу | 0–0 | ||||||||||||||
Перемоги-Поразки | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 5–2 | 0–1 | 1–2 | 9–13 |
- ↑ Player Profile // WTA website
- ↑ Clare Wood appointed Tennis Competition Manager. itftennis.com/olympics. 25 червня 2008. Архів оригіналу за 20 серпня 2008. Процитовано 20 липня 2011.
- ↑ Clare Wood - Olympic record. Team GB. British Olympic Association. Архів оригіналу за 25 Лютого 2010. Процитовано 26 травня 2008.
- ↑ Tennis: Андре Агассі Triumphs in Quarterfinals. The New York Times. Olympics Update 1996. 30 червня 1996. Архів оригіналу за 3 березня 2001. Процитовано 26 травня 2008.