Lizboa
Aspeto
Brasaun | Bandeira |
[[Image:|250px]] | |
Área | 83,84 km² |
Populasaun | 567.131 abit. (2023) |
Densidade populasionál | 6.518,1 abit./km² |
Númeru freguezia sira | 53 |
Regiaun | Rejiaun Lizboa nian |
Subregiaun | Boot Lizboa |
Munisípiu | Munisípiu Lizboa nian |
Antiga provínsia | Estremadura |
Feriado munisipál | loron 13 fulan-Juñu |
Endereso Cámara Munisipál nian |
Praça do Município 1100-365 Lisboa Portugal |
Sítiu ofisiál | www.cm-lisboa.pt |
Endereso correiu eletrónicu nian |
municipe@cm-lisboa.pt |
Municípiu sira Portugál nian |
Lizboa (iha lia-portugés: Lisboa) mak sai sidade kapitál ba Portugál.[1]
Commons: Lisboa – Imajen sira |