Hyundai
Тас көрүҥэ
Көрүҥэ | Аһаҕас |
---|---|
Тэриллибитэ | 1967 ахсынньы 29 |
Тэрийээччи | Чанг Джуюнг |
Штаб-квартира | Сеул, Соҕуруу Кэриэйэ |
Үлэлиир сирэ | Аан Дойду |
Тутаах дьоно | Соҥ Сок Яҥ(CEO) |
Индустрията | массыына тутуута |
Оҥоһуулара | Массына, коммерческай транспорт, иһигэр умайар хамсанааччы |
Барыhа | ▲ US$ 97.40 млрд (2011)[1] |
Net income | ▲ US$ Халыып:04.70 млрд (2011)[1] |
Бүтүн активтара | ▲ US$ 104.06 млрд (2011)[1] |
Үлэhиттэрэ | 80,000 (2011)[1] |
Холдиҥа | Hyundai Motor Group |
Уэбсайта | worldwide.hyundai.com |
Hyundai (Хьюндай, Хёндэ), Соҕуруу Кэриэйэ улахан финансово-промышленнай тэрилтэтэ, косметикаттан са5алаан массыыналарга тиийэ онорор улахан тэрилтэ. Сыл аайы 3 миллион аныгы иномаркалары онорор. Аан Дойду 4 улахан автомобильнай завода буолар.
Быһаарыылар
[уларыт | биики-тиэкиһи уларытыы]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 FY of Hyundai Motor Company. Fortune.
Бу ыстатыйаны тупсарарга?:
|
Бу хампаанньа уонна тэрилтэ туһунан сиппэтэх ыстатыйа. Көннөрөн уонна эбэн биэрэн Бикипиэдьийэҕэ көмөлөһүөххүн сөп. |