Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 1974
Перейти к навигации
Перейти к поиску
48-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 21 по 29 сентября 1974 года в Маниле (Филиппины). В нём приняли участие 143 спортсмена из 32 стран. Атлеты были разделены на 9 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).
Медалисты
[править | править код]↑ МР — мировой рекорд
Командный медальный зачёт
[править | править код]По м��далям за сумму
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | Болгария | 4 | 1 | 1 | 6 |
3 | Иран | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Польша | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | ГДР | 0 | 1 | 3 | 4 |
6 | Бельгия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Венгрия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Япония | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | ФРГ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 9 | 9 | 9 | 27 |
По всем медалям
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 13 | 5 | 4 | 22 |
2 | Болгария | 8 | 8 | 5 | 21 |
3 | Иран | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | Польша | 1 | 4 | 3 | 8 |
5 | ГДР | 1 | 3 | 6 | 10 |
6 | Япония | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Венгрия | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Норвегия | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | Бельгия | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
ФРГ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 27 | 27 | 27 | 81 |
Ссылки
[править | править код]- Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7