Список футбольных клубов, игравших в первой лиге СССР
В статье представлен список футбольных клубов, игравших во второй по силе лиге первенства СССР.
В 1936—1991 годах было сыграно 52 сезона во втором по значимости турнире, который носил название группа «Б» (1936—1940), вторая группа (1945—1949), класс «Б» (1950—1962), вторая группа класса «А» (1963—1969), первая группа класса «А» (1970), первая лига (1971—1991). В сезонах 1938 и прерванном 1941 года соревнования среди команд мастеров проводились только в группе «А». В 1976 году в высшей лиге — в отличие от остальных — проводилось два чемпионата.
Всего в первой лиге и её предшественниках участвовало около трёхсот команд (в данном списке — 292) из всех 15 союзных республик. Больше всего сезонов — 37 — провёл «Металлург» Запорожье.
Указано то название команды, под которым она проводила свой последний сезон в первой лиге или её предшественнике.
Республика | Кол-во |
---|---|
РСФСР | 149[1] |
Украинская ССР | 59 |
Узбекская ССР | 15 |
Грузинская ССР | 12 |
Белорусская ССР | 11 |
Казахская ССР | 8 |
Азербайджанская ССР | 7 |
Армянская ССР | 7 |
Латвийская ССР | 5 |
Молдавская ССР | 5 |
Литовская ССР | 4 |
Эстонская ССР | 4 |
Таджикская ССР | 3 |
Киргизская ССР | 2 |
Туркменская ССР | 1 |
В таблицах указаны места, занятые клубами в первенстве или в группе. В 1961—1962 годах все украинские клубы играли стыковые матчи между двумя группами.
клуб вышел в высшую лигу | |
место в финальном турнире | |
место в финальном республиканском турнире | |
клуб выбыл в лигу ниже (с 1970 года) |
РСФСР
[править | править код]Сезон | Город | 36в | 36о | 37 | 39 | 40 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество клубов | 8 | 8 | 8 | 23 | 14 | 18 | 26 | 67 | 75 | 84 | 14 | 18 | 18 | 32 | 36 | 32 | 36 | 64 | 94 | 101 | 142 | 147 | 150 | 18 | 27 | 32 | 53 | 59 | 84 | 87 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | |
Авангард | Коломна | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авангард | Комсомольск-на-Амуре | 9 | 8 | 10 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авангард | Челябинск | 13 | 10 | 4 | 4 | 3 | 7 | 14 | 6 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адмиралтеец | Ленинград | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амур | Благовещенск | 13 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аэрофлот | Иркутск | 5 | 6 | 11 | 7 | 7 | 8 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балтика | Калининград | 14 | 15 | 2 | 7 | 2 | 6 | 14 | 13 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буревестник | Москва | 8 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВВС | Москва | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВВС-2 | Москва | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВМС | Москва / Ленинград | 6 | 4 | 11 | 2 | 1 | 5 | сн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волга | Горький | 2 | 11 | 17 | 16 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волга | Калинин | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 24 | 30 | 11 | 20 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волга | Ульяновск | 5 | 15 | 10 | 8 | 12 | 13 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волгарь | Астрахань | 10 | 11 | 16 | 13 | 13 | 15 | 9 | 4 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волна | Дзержинск | 8 | 4 | 7 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вымпел | Калининград МО / Москва | 9 | 7 | 2 | 10 | 4 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геолог | Тюмень | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горняк | Кемерово | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дзержинец | Ленинград | 20 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Барнаул | 12 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | 9 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Брянск | 15 | 9 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Владивосток | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Владимир | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Воронеж | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Казань | 7 | 23 | 7 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Киров | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Ленинград | 9 | 3 | 18 | 20 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 10 | 20 | 13 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Махачкала | 15 | 13 | 8 | 9 | 10 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Московская обл. | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Ростов-на-Дону | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Свердловск | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Ставрополь | 18 | 13 | 9 | 10 | 6 | 4 | 13 | 10 | 14 | 12 | 7 | 23 | 12 | 18 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Челябинск | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заря | Пенза | 14 | 12 | 15 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звезда | Пермь | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 17 | 12 | 11 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 16 | 17 | 12 | 20 | 6 | 11 | 10 | 17 | 6 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Звезда | Рязань | 13 | 14 | 11 | 5 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зенит | Ижевск | 3 | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зенит | Ленинград | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зенит | Ленинград | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Знамя Труда | Орехово-Зуево | 3 | 10 | 10 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ильмень | Новгород | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иртыш | Омск | 8 | 9 | 11 | 4 | 10 | 6 | 2 | 7 | 7 | 11 | 3 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искра | Смоленск | 11 | 13 | 14 | 9 | 7 | 17 | 17 | 12 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калининец | Свердловск | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
команда г. Коврова | Ковров | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
команда г. Ступино | Ступино | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда г. Серпухова | Серпухов | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красная заря | Ленинград | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красная Звезда | Петрозаводск | 12 | 13 | 26 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крылья Советов | Горький | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крылья Советов | Куйбышев | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 22 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крылья Советов | Москва | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крылья Советов | Черниковск | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубань | Краснодар | 3 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 15 | 25 | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | 15 | 16 | 18 | 6 | 2 | 8 | 4 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
Кузбасс | Кемерово | 10 | 9 | 11 | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 11 | 19 | 2 | 7 | 18 | 15 | 7 | 15 | 8 | 6 | 16 | 12 | 14 | 22 | 10 | 9 | 15 | 13 | 6 | 15 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Локомотив | Калуга | 14 | 10 | 16 | 18 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Москва | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 15 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Нижний Новгород | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Орёл | 9 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Оренбург | 12 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Петрозаводск | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Свободный | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Челябинск | 11 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 13 | 8 | 16 | 7 | 12 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛТИ | Ленинград | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луч | Владивосток | 5 | 14 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Машук | Пятигорск | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МВО | Москва / Калинин | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлург | Каменск-Уральский | 12 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлург | Куйбышев | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлург | Липецк | 12 | 12 | 10 | 6 | 10 | 19 | 7 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлург | Магнитогорск | 11 | 13 | 10 | 3 | 10 | 10 | 11 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлург | Москва | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлург | Новокузнецк | 7 | 10 | 11 | 7 | 8 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлург | Сталинград | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлург | Тула | 13 | 13 | 8 | 6 | 10 | 13 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлург | Череповец | 13 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метрострой | Москва | 9 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нефтяник | Сызрань | 11 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОДО | Петрозаводск | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онежец | Петрозаводск | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пищевик | Ленинград | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пищевик | Москва | 4 | 12 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогресс | Зеленодольск | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ракета | Горький | 17 | 12 | 9 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассвет | Красноярск | 6 | 9 | 2 | 9 | 5 | 6 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ростсельмаш | Ростов-на-Дону | 8 | 6 | 9 | 12 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 32 | 11 | 17 | 12 | 13 | 7 | 10 | 10 | 14 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ротор | Волгоград | 5 | 11 | 12 | 8 | 15 | 11 | 12 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 16 | 16 | 18 | 12 | 9 | 13 | 16 | 14 | 4 | 15 | 8 | 8 | 17 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Рубин | Казань | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 22 | 11 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селенга | Улан-Удэ | 14 | 13 | 12 | 9 | 12 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сибсельмаш | Новосибирск | 10 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКА | Ленинград | 15 | 7 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКА | Новосибирск | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 19 | 19 | 13 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКА | Ростов-на-Дону | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 | 2 | 15 | 11 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКА | Хабаровск | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 6 | 19 | 16 | 19 | 14 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКА | Чита | 7 | 12 | 12 | 14 | 13 | 9 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКВО | Свердловск | 12 | 5 | 3 | 5 | 12 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКИФ | Москва | 18 | 8 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокол | Саратов | 2 | 11 | 11 | 8 | 16 | 11 | 7 | 8 | 8 | 2 | 5 | 9 | 14 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спартак | Белгород | 12 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спартак | Воронеж | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спартак | Иваново | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спартак | Йошкар-Ола | 11 | 15 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спартак | Калинин | 12 | 23 | 5 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спартак | Кострома | 14 | 8 | 7 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спартак | Ленинград | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 17 | 4 | 10 | 14 | 7 | 9 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спартак | Ленинградская обл. | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спартак | Москва | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спартак | Нальчик | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 20 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спартак | Орджоникидзе | 14 | 10 | 8 | 16 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | 17 | 9 | 15 | 15 | 18 | 13 | 15 | 21 | 16 | 16 | 16 | 18 | 13 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Спартак | Саранск | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спартак | Тамбов | 13 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталинец | Ленинград | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталинец | Москва | 4 | 3 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строитель | Курган | 15 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строитель | Ликино-Дулёво | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строитель | Уфа | 15 | 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Судостроитель | Каспийск | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текстильщик | Иваново | 19 | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 11 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 14 | 13 | 4 | 12 | 7 | 13 | 12 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Текстильщик | Камышин | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терек | Грозный | 14 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | 13 | 8 | 5 | 19 | 20 | 16 | 7 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Томлес | Томск | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 13 | 14 | 14 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торпедо | Армавир | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торпедо | Горький | 12 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торпедо | Москва | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торпедо | Павлово | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торпедо | Таганрог | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торпедо | Ярославль | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трактор | Владимир | 13 | 6 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трактор | Куйбышев | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тралфлотовец | Мурманск | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труд | Ногинск / Глухово | 11 | 6 | 2 | 4 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трудовые резервы | Кисловодск | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трудовые резервы | Курск | 16 | 11 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трудовые резервы | Ленинград | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уралец | Нижний Тагил | 6 | 6 | 10 | 15 | 9 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уралмаш | Свердловск | 9 | 8 | 5 | 19 | 7 | 12 | 14 | 8 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 11 | 20 | 6 | 6 | 5 | 1 | 14 | 12 | 18 | 16 | 18 | 12 | 17 | 9 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Факел | Воронеж | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 22 | 6 | 6 | 5 | 16 | 5 | 12 | 10 | 5 | 3 | 1 | 10 | 20 | 5 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Химик | Березники | 14 | 9 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химик | Москва | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химик | Новомосковск | 10 | 11 | 4 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химик | Орехово-Зуево | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦСКА | Москва | сн.↑ | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цемент | Новороссийск | 12 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шахтёр | Прокопьевск | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шахтёр | Шахты | 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шинник | Ярославль | 13 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 16 | 11 | 10 | 6 | 14 | 7 | 7 | 11 | 8 | 10 | 8 | 12 | 4 | 21 | 4 | 7 | 18 | 17 | 7 | 14 | 14 | 11 | 16 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
Электросила | Ленинград | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергия | Волжский | 16 | 13 | 9 | 7 | 9 |
Украинская ССР
[править | править код]Сезон | Город | 36в | 36о | 37 | 39 | 40 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество клубов | 8 | 8 | 8 | 23 | 14 | 18 | 26 | 67 | 75 | 84 | 14 | 18 | 18 | 32 | 36 | 32 | 36 | 64 | 94 | 101 | 142 | 147 | 150 | 18 | 27 | 32 | 53 | 59 | 84 | 87 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | |
Авангард | Жёлтые Воды | 5 | 6 | 17 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авангард | Краматорск | 6 | 11 | 7 | 33 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авангард | Сумы | 14 | 19 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авангард | Тернополь | 15 | 10 | 28 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобилист | Житомир | 9 | 7 | 12 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Азовец | Жданов | 9 | 21 | 12 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арсенал | Киев | 5 | 3 | 30 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большевик | Запорожье | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большевик | Мукачево | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буковина | Черновцы | 8 | 18 | 29 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верховина | Ужгород | 8 | 4 | 4 | 9 | 5 | 13 | 13 | 10 | 4 | 7 | 11 | 22 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волынь | Луцк | 13 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Десна | Чернигов | 16 | 10 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Ворошиловград | 11 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Днепропетровск | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Харьков | сн. | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Хмельницкий | 17 | 16 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамо | Черновцы | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Днепр | Днепропетровск | 15 | 12 | 4 | 2 | 9 | 22 | 4 | 10 | 14 | 4 | 9 | 4 | 8 | 27 | 11 | 8 | 22 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Днепр | Кременчуг | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Днепровец | Днепродзержинск | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заря | Ворошиловград | 16 | 15 | 16 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 11 | 7 | 1 | 10 | 15 | 6 | 13 | 20 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Звезда | Кировоград | 13 | 6 | 5 | 5 | 23 | 18 | 8 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карпаты | Львов | 7 | 10 | 9 | 14 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКА Карпаты | Львов | 10 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колос | Никополь | 25 | 5 | 5 | 3 | 6 | 19 | 5 | 9 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колхозник | Ровно | 14 | 9 | 9 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колхозник | Черкассы | 13 | 4 | 12 | 32 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кривбасс | Кривой Рог | 12 | 17 | 29 | 37 | 17 | 15 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив юга | Киев | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Винница | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 21 | 4 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Донецк | 9 | 5 | 4 | 25 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Запорожье | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Харьков | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локомотив | Херсон | 7 | 6 | 8 | 11 | 10 | 16 | 26 | 27 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлист | Харьков | 9 | 7 | 6 | 10 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | 19 | 19 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Металлург | Запорожье | 9 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | 17 | 28 | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 14 | 6 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 10 | 20 | 13 | 12 | 5 | 5 | 13 | 12 | 9 | 17 | 7 | 3 | |||||||||||||||
Нефтяник | Дрогобыч | 14 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
