«Чикаго Уайт Сокс» в сезоне 2005

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Чикаго Уайт Сокс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 99 матчей в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Бостон Ред Сокс и выиграла серию 3-0. В финальной серии Американской лиги Чикаго Уайт Сокс обыграли Лос-Анджелес Энджелс со счётом 4-1 и вышли в Мировую серию, где праздновали победу, выиграв у Хьюстон Астрос 4-0.

Регулярный сезон

[править | править код]

Положение в дивизионе

[править | править код]
В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Центр АЛ В П П% ОН ОП
Чикаго Уайт Сокс 99 63 61.11 741 645
Кливленд Индианс 93 69 57.41 790 642
Миннесота Твинс 83 79 51.23 688 662
Детройт Тайгерс 71 91 43.83 723 787
Канзас-Сити Роялс 56 106 34.57 701 935
# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
1 4 апреля Чикаго Уайт Сокс Кливленд Индианс 1:0 38141 1-0
2 6 апреля Чикаго Уайт Сокс Кливленд Индианс 4:3 10520 2-0
3 7 апреля Чикаго Уайт Сокс Кливленд Индианс 5:11 10800 2-1
4 8 апреля Миннесота Твинс Чикаго Уайт Сокс 1:5 48764 3-1
5 9 апреля Миннесота Твинс Чикаго Уайт Сокс 5:8 41533 4-1
6 10 апреля Миннесота Твинс Чикаго Уайт Сокс 5:2 28089 4-2
7 11 апреля Кливленд Индианс Чикаго Уайт Сокс 1:2 42461 5-2
8 13 апреля Кливленд Индианс Чикаго Уайт Сокс 4:5 14410 6-2
9 14 апреля Кливленд Индианс Чикаго Уайт Сокс 8:6 12470 6-3
10 15 апреля Чикаго Уайт Сокс Сиэтл Маринерс 6:4 16749 7-3
11 16 апреля Чикаго Уайт Сокс Сиэтл Маринерс 2:1 25931 8-3
12 17 апреля Чикаго Уайт Сокс Сиэтл Маринерс 4:5 23324 8-4
13 18 апреля Чикаго Уайт Сокс Миннесота Твинс 5:4 27018 9-4
14 19 апреля Чикаго Уайт Сокс Миннесота Твинс 3:1 18310 10-4
15 20 апреля Детройт Тайгерс Чикаго Уайт Сокс 1:9 16887 11-4
16 21 апреля Детройт Тайгерс Чикаго Уайт Сокс 3:4 19334 12-4
17 22 апреля Канзас-Сити Роялс Чикаго Уайт Сокс 2:8 15832 13-4
18 23 апреля Канзас-Сити Роялс Чикаго Уайт Сокс 2:3 19641 14-4
19 24 апреля Канзас-Сити Роялс Чикаго Уайт Сокс 3:4 15331 15-4
20 25 апреля Окленд Атлетикс Чикаго Уайт Сокс 0:6 10206 16-4
21 26 апреля Окленд Атлетикс Чикаго Уайт Сокс 9:7 20412 16-5
22 27 апреля Окленд Атлетикс Чикаго Уайт Сокс 2:1 14172 16-6
23 29 апреля Чикаго Уайт Сокс Детройт Тайгерс 2:3 18313 16-7
24 30 апреля Чикаго Уайт Сокс Детройт Тайгерс 4:3 30189 17-7
# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
25 1 мая Чикаго Уайт Сокс Детройт Тайгерс 8:0 20862 18-7
26 3 мая Чикаго Уайт Сокс Канзас-Сити Роялс 5:4 12362 19-7
27 4 мая Чикаго Уайт Сокс Канзас-Сити Роялс 4:2 12712 20-7
28 5 мая Чик��го Уайт Сокс Канзас-Сити Роялс 2:1 15389 21-7
29 6 мая Торонто Блю Джейс Чикаго Уайт Сокс 3:5 21769 22-7
30 7 мая Торонто Блю Джейс Чикаго Уайт Сокс 7:10 23078 23-7
31 8 мая Торонто Блю Джейс Чикаго Уайт Сокс 4:5 20946 24-7
32 9 мая Тампа Бэй Девил Рейс Чикаго Уайт Сокс 4:2 8774 24-8
33 10 мая Тампа Бэй Девил Рейс Чикаго Уайт Сокс 7:6 9389 24-9
34 11 мая Тампа Бэй Девил Рейс Чикаго Уайт Сокс 2:5 9414 25-9
35 12 мая Чикаго Уайт Сокс Балтимор Ориолс 3:2 29031 26-9
36 13 мая Чикаго Уайт Сокс Балтимор Ориолс 5:3 28188 27-9
37 14 мая Чикаго Уайт Сокс Балтимор Ориолс 6:9 37311 27-10
38 15 мая Чикаго Уайт Сокс Балтимор Ориолс 2:6 34030 27-11
39 16 мая Чикаго Уайт Сокс Техас Рэйнджерс 6:7 26889 27-12
40 17 мая Чикаго Уайт Сокс Техас Рэйнджерс 5:2 18333 28-12
41 18 мая Чикаго Уайт Сокс Техас Рэйнджерс 7:0 16255 29-12
42 20 мая Чикаго Кабс Чикаго Уайт Сокс 1:5 38988 30-12
43 21 мая Чикаго Кабс Чикаго Уайт Сокс 3:5 39461 31-12
44 22 мая Чикаго Кабс Чикаго Уайт Сокс 4:3 39334 31-13
45 23 мая Лос-Анджелес Энджелс Чикаго Уайт Сокс 4:0 40991 31-14
46 24 мая Лос-Анджелес Энджелс Чикаго Уайт Сокс 1:2 35182 32-14
47 25 мая Лос-Анджелес Энджелс Чикаго Уайт Сокс 2:4 42716 33-14
48 26 мая Лос-Анджелес Энджелс Чикаго Уайт Сокс 3:2 39128 33-15
49 27 мая Техас Рэйнджерс Чикаго Уайт Сокс 6:2 31149 33-16
50 29 мая Техас Рэйнджерс Чикаго Уайт Сокс 12:4 36265 33-17
51 30 мая Чикаго Уайт Сокс Лос-Анджелес Энджелс 5:4 38685 34-17
52 31 мая Чикаго Уайт Сокс Лос-Анджелес Энджелс 5:4 19864 35-17
# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
53 1 июня Чикаго Уайт Сокс Лос-Анджелес Энджелс 7:10 19393 35-18
54 3 июня Чикаго Уайт Сокс Кливленд Индианс 6:4 23132 36-18
55 4 июня Чикаго Уайт Сокс Кливленд Индианс 6:5 26365 37-18
56 5 июня Чикаго Уайт Сокс Кливленд Индианс 4:6 26146 37-19
57 6 июня Колорадо Рокиз Чикаго Уайт Сокс 3:9 25030 38-19
58 7 июня Колорадо Рокиз Чикаго Уайт Сокс 1:2 21576 39-19
59 8 июня Колорадо Рокиз Чикаго Уайт Сокс 5:15 23268 40-19
60 10 июня Сан-Диего Падрес Чикаго Уайт Сокс 2:4 38126 41-19
61 11 июня Сан-Диего Падрес Чикаго Уайт Сокс 2:1 41020 41-20
62 12 июня Сан-Диего Падрес Чикаго Уайт Сокс 5:8 38306 42-20
63 13 июня Чикаго Уайт Сокс Аризона Даймондбэкс 1:8 32952 42-21
64 14 июня Чикаго Уайт Сокс Аризона Даймондбэкс 4:10 24831 42-22
65 15 июня Чикаго Уайт Сокс Аризона Даймондбэкс 12:6 24499 43-22
66 17 июня Чикаго Уайт Сокс Лос-Анджелес Доджерс 6:0 28870 44-22
67 18 июня Чикаго Уайт Сокс Лос-Анджелес Доджерс 5:3 36067 45-22
68 19 июня Чикаго Уайт Сокс Лос-Анджелес Доджерс 4:3 27350 46-22
69 20 июня Чикаго Уайт Сокс Канзас-Сити Роялс 11:8 34345 47-22
70 21 июня Чикаго Уайт Сокс Канзас-Сити Роялс 5:1 28206 48-22
71 22 июня Чикаго Уайт Сокс Канзас-Сити Роялс 5:1 24544 49-22
72 24 июня Чикаго Уайт Сокс Чикаго Кабс 12:2 39610 50-22
73 25 июня Чикаго Уайт Сокс Чикаго Кабс 2:6 39241 50-23
74 26 июня Чикаго Уайт Сокс Чикаго Кабс 0:2 39143 50-24
75 28 июня Детройт Тайгерс Чикаго Уайт Сокс 1:2 23602 51-24
76 29 июня Детройт Тайгерс Чикаго Уайт Сокс 3:4 19931 52-24
77 30 июня Детройт Тайгерс Чикаго Уайт Сокс 1:6 23447 53-24
# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
78 1 июля Окленд Атлетикс Чикаго Уайт Сокс 6:2 15293 53-25
79 2 июля Окленд Атлетикс Чикаго Уайт Сокс 3:5 45712 54-25
80 3 июля Окленд Атлетикс Чикаго Уайт Сокс 7:2 22596 54-26
81 4 июля Чикаго Уайт Сокс Тампа Бэй Девил Рейс 10:8 37351 55-26
82 5 июля Чикаго Уайт Сокс Тампа Бэй Девил Рейс 6:4 21555 56-26
83 6 июля Чикаго Уайт Сокс Тампа Бэй Девил Рейс 7:2 24773 57-26
84 8 июля Чикаго Уайт Сокс Окленд Атлетикс 2:4 33623 57-27
85 9 июля Чикаго Уайт Сокс Окленд Атлетикс 1:10 38318 57-28
86 10 июля Чикаго Уайт Сокс Окленд Атлетикс 8:9 33221 57-29
87 14 июля Кливленд Индианс Чикаго Уайт Сокс 0:1 21472 58-29
88 15 июля Кливленд Индианс Чикаго Уайт Сокс 1:7 29684 59-29
89 16 июля Кливленд Индианс Чикаго Уайт Сокс 5:7 27114 60-29
90 17 июля Кливленд Индианс Чикаго Уайт Сокс 0:4 24548 61-29
91 18 июля Чикаго Уайт Сокс Детройт Тайгерс 7:5 37556 62-29
92 19 июля Чикаго Уайт Сокс Детройт Тайгерс 1:7 31008 62-30
93 20 июля Чикаго Уайт Сокс Детройт Тайгерс 6:8 39146 62-31
94 21 июля Чикаго Уайт Сокс Бостон Ред Сокс 5:6 36784 62-32
95 22 июля Чикаго Уайт Сокс Бостон Ред Сокс 8:4 37511 63-32
96 23 июля Чикаго Уайт Сокс Бостон Ред Сокс 0:3 39408 63-33
97 24 июля Чикаго Уайт Сокс Бостон Ред Сокс 6:4 37168 64-33
98 25 июля Канзас-Сити Роялс Чикаго Уайт Сокс 6:14 15515 65-33
99 26 июля Канзас-Сити Роялс Чикаго Уайт Сокс 7:1 19175 65-34
100 27 июля Канзас-Сити Роялс Чикаго Уайт Сокс 6:5 17378 65-35
101 29 июля Балтимор Ориолс Чикаго Уайт Сокс 2:7 45267 66-35
102 30 июля Балтимор Ориолс Чикаго Уайт Сокс 6:9 40100 67-35
103 31 июля Балтимор Ориолс Чикаго Уайт Сокс 4:9 31982 68-35
# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
104 1 августа Балтимор Ориолс Чикаго Уайт Сокс 3:6 47823 69-35
105 2 августа Чикаго Уайт Сокс Торонто Блю Джейс 3:7 32162 69-36
106 3 августа Чикаго Уайт Сокс Торонто Блю Джейс 3:4 28116 69-37
107 4 августа Чикаго Уайт Сокс Торонто Блю Джейс 5:4 32027 70-37
108 5 августа Чикаго Уайт Сокс Сиэтл Маринерс 2:4 39165 70-38
109 6 августа Чикаго Уайт Сокс Сиэтл Маринерс 4:2 37529 71-38
110 7 августа Чикаго Уайт Сокс Сиэтл Маринерс 3:1 35706 72-38
111 8 августа Нью-Йорк Янкиз Чикаго Уайт Сокс 3:2 54871 72-39
112 9 августа Нью-Йорк Янкиз Чикаго Уайт Сокс 1:2 53946 73-39
113 10 августа Нью-Йорк Янкиз Чикаго Уайт Сокс 1:2 54635 74-39
114 12 августа Бостон Ред Сокс Чикаго Уайт Сокс 9:8 35132 74-40
115 13 августа Бостон Ред Сокс Чикаго Уайт Сокс 7:4 35055 74-41
116 15 августа Чикаго Уайт Сокс Миннесота Твинс 2:4 39160 74-42
117 16 августа Чикаго Уайт Сокс Миннесота Твинс 4:9 34533 74-43
118 17 августа Чикаго Уайт Сокс Миннесота Твинс 1:5 33158 74-44
119 19 августа Чикаго Уайт Сокс Нью-Йорк Янкиз 1:3 39496 74-45
120 20 августа Чикаго Уайт Сокс Нью-Йорк Янкиз 0:5 38938 74-46
121 21 августа Чикаго Уайт Сокс Нью-Йорк Янкиз 6:2 39480 75-46
122 23 августа Миннесота Твинс Чикаго Уайт Сокс 1:0 33572 75-47
123 24 августа Миннесота Твинс Чикаго Уайт Сокс 4:6 32687 76-47
124 25 августа Миннесота Твинс Чикаго Уайт Сокс 1:2 26895 77-47
125 26 августа Сиэтл Маринерс Чикаго Уайт Сокс 3:5 40431 78-47
126 27 августа Сиэтл Маринерс Чикаго Уайт Сокс 3:4 37326 79-47
127 28 августа Сиэтл Маринерс Чикаго Уайт Сокс 9:2 36868 79-48
128 29 августа Техас Рэйнджерс Чикаго Уайт Сокс 7:5 27819 79-49
129 30 августа Техас Рэйнджерс Чикаго Уайт Сокс 8:6 0 79-50
130 30 августа Техас Рэйнджерс Чикаго Уайт Сокс 0:8 28183 80-50
131 31 августа Техас Рэйнджерс Чикаго Уайт Сокс 9:2 23493 80-51
# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
132 1 сентября Чикаго Уайт Сокс Детройт Тайгерс 12:3 20743 81-51
133 2 сентября Чикаго Уайт Сокс Детройт Тайгерс 9:1 25502 82-51
134 3 сентября Чикаго Уайт Сокс Детройт Тайгерс 6:2 30509 83-51
135 4 сентября Чикаго Уайт Сокс Детройт Тайгерс 2:0 30931 84-51
136 5 сентября Бостон Ред Сокс Чикаго Уайт Сокс 3:5 35673 85-51
137 6 сентября Чикаго Уайт Сокс Канзас-Сити Роялс 6:5 14571 86-51
138 7 сентября Чикаго Уайт Сокс Канзас-Сити Роялс 1:0 18513 87-51
139 8 сентября Чикаго Уайт Сокс Канзас-Сити Роялс 2:4 17701 87-52
140 9 сентября Чикаго Уайт Сокс Лос-Анджелес Энджелс 5:6 28059 87-53
141 10 сентября Чикаго Уайт Сокс Лос-Анджелес Энджелс 5:10 26538 87-54
142 11 сентября Чикаго Уайт Сокс Лос-Анджелес Энджелс 1:6 29321 87-55
143 13 сентября Канзас-Сити Роялс Чикаго Уайт Сокс 4:6 9535 88-55
144 14 сентября Канзас-Сити Роялс Чикаго Уайт Сокс 10:9 9922 88-56
145 15 сентября Канзас-Сити Роялс Чикаго Уайт Сокс 7:5 9258 88-57
146 16 сентября Миннесота Твинс Чикаго Уайт Сокс 1:2 26951 89-57
147 17 сентября Миннесота Твинс Чикаго Уайт Сокс 5:0 24866 89-58
148 18 сентября Миннесота Твинс Чикаго Уайт Сокс 1:2 23559 90-58
149 19 сентября Чикаго Уайт Сокс Кливленд Индианс 5:7 35748 90-59
150 20 сентября Чикаго Уайт Сокс Кливленд Индианс 7:6 26147 91-59
151 21 сентября Чикаго Уайт Сокс Кливленд Индианс 0:8 36543 91-60
152 22 сентября Чикаго Уайт Сокс Миннесота Твинс 1:4 25112 91-61
153 23 сентября Чикаго Уайт Сокс Миннесота Твинс 3:1 28003 92-61
154 24 сентября Чикаго Уайт Сокс Миннесота Твинс 8:1 37699 93-61
155 25 сентября Чикаго Уайт Сокс Миннесота Твинс 4:1 30402 94-61
156 26 сентября Детройт Тайгерс Чикаго Уайт Сокс 4:3 10840 94-62
157 27 сентября Детройт Тайгерс Чикаго Уайт Сокс 3:2 13983 94-63
158 28 сентября Детройт Тайгерс Чикаго Уайт Сокс 2:8 17221 95-63
159 29 сентября Детройт Тайгерс Чикаго Уайт Сокс 2:4 13494 96-63
160 30 сентября Кливленд Индианс Чикаго Уайт Сокс 2:3 41072 97-63
# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
161 1 октября Кливленд Индианс Чикаго Уайт Сокс 3:4 41026 98-63
162 2 октября Кливленд Индианс Чикаго Уайт Сокс 1:3 41034 99-63