Coreglia Ligure
Aspetto
Coreglia Ligure comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
| |||
State | Itaglie | ||
Reggione | Ligurie | ||
Provinge | Genove | ||
Coordinate | 44°23′33.47″N 9°16′06.24″E | ||
Altitudine | 308 m s.l.m. | ||
Superficie | 8 km² | ||
Crestiàne | 279 (31-12-2011 (fonte Istat)) | ||
Denzetà | 34,88 cr./km² | ||
Fraziune | Canevale, Dezerega, Pian dei Manzi (sede comunale), Pian di Coreglia, Vallefredda | ||
Comune 'nzeccate | Cicagna, Orero, Rapallo, San Colombano Certénoli, Zoagli | ||
CAP | 16040 | ||
Prefisse | 0185 | ||
Codece ISTAT | 010019 | ||
Cod. catastale | C995 | ||
Nome javetande | coregliesi | ||
Patrone | San Nicola di Bari | ||
Sciurne festive | 6 dicembre | ||
Site istituzionale | |||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |||
Coreglia Ligure éte 'nu comune tagliáne de 279 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 uguale sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a cetate metropolitane de Genove
- Pàggene cu le mappe