Lagoa (Azore)
Aspect
Lagoa | |||
— comună a Portugaliei[*] și oraș al Portugaliei — | |||
| |||
Lagoa (Portugalia) Poziția geografică în Portugalia | |||
Coordonate: 37°45′00″N 25°35′00″W / 37.75°N 25.583333333333°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Portugalia | ||
Regiune NUTS 1[*] | Açores (NUTS 1)[*] | ||
Regiune a Portugaliei[*] | Açores (NUTS 2)[*] | ||
Regiuni autonome ale Portugaliei | Azore | ||
Atestare | |||
Suprafață[1] | |||
- Total | 45,59 km² | ||
Altitudine | 0 m.d.m. | ||
Populație (2011) | |||
- Total | 14.442 locuitori | ||
Cod poștal | 9560 | ||
Prefix telefonic | 296 | ||
Localități înfrățite | |||
- Taunton[*] | Statele Unite ale Americii | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Modifică date / text |
Lagoa este un oraș în sud-vestul insulei São Miguel din Azore. Are o populație de 14,126 (date din 2001).
- Populație: 14 126
- Area: 45,57 km²
- Densitate: 209,98km²
- Cod poștal: 9???
Nom | Populație | Area | Densitate | Elevație | Locație |
---|---|---|---|---|---|
Água de Pau | 3 122 | 17,43 km²/1 743 ha | 179,1/km² | 30 m | 37,71667 (37°41') 25,51667 (25°31') W |
Cabouco | 1 736 | 5,15 km²/515 ha | 337,1/km² | 167 m | 37,7667 (37°46') N 25,5667 (25°34') W |
Nossa Senhora do Rosário | 5 401 | 6,21 km²/621 ha | 869,7/km² | - | - |
Ribeira Chã | 366 | 2,52 km²/252 ha | 145,2/km² | 13 m | 37,71667 (31°43') N 25,4833 (25°29') W |
Santa Cruz | 3 501 | 14,26 km²/1 426 ha | 245.5/km² | - | - |
Vezi și: Listă de orașe din Portugalia
Nord: Ribeira Grande | ||
West: Ponta Delgada |
Lagoa | Est: Vila Franca do Campo |
Sud: |
- ^ , Instituto Nacional de Estatística[*] https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008350&selTab=tab0, accesat în Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)